สถิติประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ม. 6/1 มา 28/37 7/2/5/0
ม. 6/2 มา 29/38 3/6/3/0
ม. 6/3 มา 21/38 16/1/1/0
ม. 6/4 มา 30/36 5/1/1/0
ม. 6/5 มา 19/37 6/12/0/0
ม. 6/6 มา 21/38 2/15/1/0
ม. 6/7 มา 32/39 4/3/5/0
ม. 6/8 มา 32/38 5/1/7/0
ม. 6/9 มา 27/36 6/3/5/0
ม. 6/10 มา 34/36 0/2/13/0
ม. 6/11 มา 30/30 0/0/4/0
ม. 6/12 มา 10/29 19/0/1/0
ม. 6/13 มา 10/27 9/8/0/0
ม. 6/14 มา 18/27 6/3/1/0
ม. 6/15 มา 0/0 0/0/0/0
ม. 5/1 มา 28/38 10/0/1/0
ม. 5/2 มา 36/39 3/0/3/0
ม. 5/3 มา 28/39 11/0/2/0
ม. 5/4 มา 31/40 8/1/2/0
ม. 5/5 มา 35/38 1/2/2/0
ม. 5/6 มา 37/39 0/2/0/0
ม. 5/7 มา 31/38 2/5/7/0
ม. 5/8 มา 32/39 6/1/6/0
ม. 5/9 มา 23/38 7/8/1/0
ม. 5/10 มา 30/30 0/0/1/0
ม. 5/11 มา 29/29 0/0/6/0
ม. 5/12 มา 27/29 2/0/1/0
ม. 5/13 มา 29/30 0/1/2/0
ม. 5/14 มา 27/30 1/2/2/0
ม. 4/1 มา 37/41 2/2/0/0
ม. 4/2 มา 30/40 6/4/0/0
ม. 4/3 มา 24/40 15/1/1/0
ม. 4/4 มา 36/40 3/1/3/0
ม. 4/5 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 4/6 มา 34/40 5/1/1/0
ม. 4/7 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 4/8 มา 32/39 2/5/0/0
ม. 4/9 มา 36/41 0/5/0/0
ม. 4/10 มา 25/30 5/0/0/0
ม. 4/11 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 4/12 มา 26/30 0/4/0/0
ม. 4/13 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 4/14 มา 29/30 0/1/0/0
ม. 3/1 มา 24/40 12/4/0/0
ม. 3/2 มา 31/39 8/0/0/0
ม. 3/3 มา 34/37 2/1/1/0
ม. 3/4 มา 37/39 0/2/0/0
ม. 3/5 มา 27/35 5/3/0/0
ม. 3/6 มา 30/38 3/5/0/0
ม. 3/7 มา 39/40 0/1/3/0
ม. 3/8 มา 34/38 3/1/0/0
ม. 3/9 มา 37/38 1/0/0/0
ม. 3/10 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 3/11 มา 29/29 0/0/1/0
ม. 3/12 มา 27/28 0/1/0/0
ม. 3/13 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 3/14 มา 28/29 0/1/0/0
ม. 3/15 มา 0/0 0/0/0/0
ม. 2/1 มา 37/41 3/1/0/0
ม. 2/2 มา 36/38 1/1/0/0
ม. 2/3 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/4 มา 31/40 9/0/0/0
ม. 2/5 มา 36/38 0/2/0/0
ม. 2/6 มา 38/39 0/1/3/0
ม. 2/7 มา 36/40 4/0/0/0
ม. 2/8 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 2/9 มา 38/39 0/1/0/0
ม. 2/10 มา 29/30 0/1/0/0
ม. 2/11 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 2/12 มา 28/29 0/1/0/0
ม. 2/13 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 2/14 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 2/15 มา 0/0 0/0/0/0
ม. 1/1 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 1/2 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 1/3 มา 39/40 1/0/0/0
ม. 1/4 มา 39/40 0/1/2/0
ม. 1/5 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/6 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/7 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/8 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/9 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/10 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/11 มา 29/30 1/0/0/0
ม. 1/12 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/13 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/14 มา 28/30 0/2/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,991 คน มาเรียน 2,624 คน
ขาด
230 คน
ลา
137 คน
สาย
98 คน
ขาดกิจกรรม
0 คน
ขาดทั้งหมด 7.69% ลาทั้งหมด 4.58% สายทั้งหมด 3.28% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.00% มาเรียนทั้งหมด 87.73%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่