
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองหลังสวน
1,315
นักเรียนทั้งหมด
90.5%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
12
วันทำการ (จ-ศ)
964
ขาดรวม (ครั้ง)
80.3/วัน
542
ลารวม (ครั้ง)
45.2/วัน
67
สายรวม (ครั้ง)
5.6/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 1 มิ.ย. |
อ 2 มิ.ย. |
พ 3 มิ.ย. |
พฤ 4 มิ.ย. |
ศ 5 มิ.ย. |
จ 8 มิ.ย. |
อ 9 มิ.ย. |
พ 10 มิ.ย. |
พฤ 11 มิ.ย. |
ศ 12 มิ.ย. |
จ 15 มิ.ย. |
อ 16 มิ.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 43 คน | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/1/0 42/43 | 0/1/0 42/43 | 0/1/0 42/43 | 0/1/0 42/43 | 0/1/0 42/43 | 0/1/0 42/43 | 0/0/0 43/43 | 1/1/0 41/43 | 0/0/0 43/43 | 98.4% ขาด 1 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/2 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 1/0/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 11/0/0 28/39 | 6/0/0 33/39 | 9/0/0 30/39 | 6/0/0 33/39 | 5/0/1 34/39 | 0/0/0 39/39 | 91.5% ขาด 38 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 1/3 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 9/0/0 28/37 | 11/0/0 26/37 | 2/2/0 33/37 | 10/0/0 27/37 | 10/0/0 27/37 | 2/0/0 35/37 | 1/1/0 35/37 | 2/3/0 32/37 | 0/0/0 37/37 | 88.1% ขาด 47 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 1/4 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 10/0/0 27/37 | 1/1/0 35/37 | 1/0/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 3/0/0 34/37 | 1/0/0 36/37 | 1/2/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 95.3% ขาด 18 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/5 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 2/2/0 33/37 | 2/2/0 33/37 | 1/0/0 36/37 | 1/1/0 35/37 | 1/2/0 34/37 | 1/1/0 35/37 | 1/3/0 33/37 | 1/5/0 31/37 | 0/0/0 37/37 | 94.1% ขาด 10 ลา 16 สาย 0 |
| ม. 1/6 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/1/0 36/37 | 13/0/0 24/37 | 0/0/0 37/37 | 0/1/0 36/37 | 1/1/0 35/37 | 3/1/0 33/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 94.8% ขาด 17 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 2/1 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 1/1/0 38/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 2/1/0 37/40 | 2/1/0 37/40 | 3/1/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.3% ขาด 12 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 2/2 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 2/2/0 33/37 | 1/2/0 34/37 | 1/0/0 36/37 | 1/2/0 34/37 | 1/2/0 34/37 | 1/2/0 34/37 | 4/0/0 33/37 | 0/5/0 32/37 | 0/0/0 37/37 | 94.1% ขาด 11 ลา 15 สาย 0 |
| ม. 2/3 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/1/0 37/39 | 1/1/0 37/39 | 1/1/0 37/39 | 1/2/0 36/39 | 1/0/0 38/39 | 1/3/0 35/39 | 1/4/0 34/39 | 1/4/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 94.9% ขาด 8 ลา 16 สาย 0 |
| ม. 2/4 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 1/3/0 34/38 | 0/0/0 38/38 | 2/5/0 31/38 | 1/3/0 34/38 | 1/3/0 34/38 | 11/0/0 27/38 | 1/3/0 34/38 | 1/3/0 34/38 | 0/0/0 38/38 | 91.7% ขาด 18 ลา 20 สาย 0 |
| ม. 2/5 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 1/3/0 33/37 | 0/5/0 32/37 | 0/3/0 34/37 | 4/0/1 33/37 | 1/3/0 33/37 | 6/0/0 31/37 | 1/3/0 33/37 | 2/2/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 92.3% ขาด 15 ลา 19 สาย 1 |
| ม. 2/6 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/5/0 32/37 | 0/2/0 35/37 | 0/2/0 35/37 | 0/4/0 33/37 | 0/5/0 32/37 | 0/2/0 35/37 | 0/5/0 32/37 | 5/0/0 32/37 | 0/0/0 37/37 | 93.2% ขาด 5 ลา 25 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 1/1/0 27/29 | 1/2/0 26/29 | 1/1/0 27/29 | 1/1/0 27/29 | 1/0/0 28/29 | 1/2/0 26/29 | 4/0/0 25/29 | 1/1/1 27/29 | 0/0/0 29/29 | 94.5% ขาด 11 ลา 8 สาย 1 |
| ม. 3/2 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 6/0/0 26/32 | 2/2/0 28/32 | 2/1/0 29/32 | 2/0/0 30/32 | 4/0/0 28/32 | 1/5/0 26/32 | 8/0/0 24/32 | 10/0/0 22/32 | 0/0/0 32/32 | 88.8% ขาด 35 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 3/3 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 4/0/0 23/27 | 2/1/0 24/27 | 4/0/0 23/27 | 3/1/1 23/27 | 1/3/0 23/27 | 4/0/0 23/27 | 6/0/0 21/27 | 7/0/0 20/27 | 0/0/0 27/27 | 88.9% ขาด 31 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 3/4 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 4/0/0 28/32 | 2/5/1 25/32 | 4/1/0 27/32 | 3/2/1 27/32 | 2/0/1 30/32 | 3/1/0 28/32 | 6/2/0 24/32 | 3/2/0 27/32 | 0/0/0 32/32 | 89.6% ขาด 27 ลา 13 สาย 3 |
| ม. 3/5 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 3/2/0 28/33 | 3/2/0 28/33 | 3/3/0 27/33 | 2/4/0 27/33 | 4/2/0 27/33 | 2/8/0 23/33 | 3/1/1 29/33 | 2/2/0 29/33 | 0/0/0 33/33 | 88.4% ขาด 22 ลา 24 สาย 1 |
| ม. 3/6 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 5/0/0 31/36 | 5/0/0 31/36 | 4/4/0 28/36 | 7/0/1 29/36 | 7/0/0 29/36 | 8/0/0 28/36 | 8/1/0 27/36 | 9/0/0 27/36 | 0/0/0 36/36 | 86.6% ขาด 53 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 3/7 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/2/1 25/27 | 1/0/0 26/27 | 2/3/0 22/27 | 2/4/0 21/27 | 1/0/0 26/27 | 1/3/0 23/27 | 1/2/0 24/27 | 2/3/0 22/27 | 0/0/0 27/27 | 91.7% ขาด 10 ลา 17 สาย 1 |
| ม. 4/1 41 คน | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 12/1/0 28/41 | 14/1/0 26/41 | 14/2/0 25/41 | 6/1/1 34/41 | 5/1/0 35/41 | 13/1/1 27/41 | 11/1/0 29/41 | 12/0/0 29/41 | 0/0/0 41/41 | 80.7% ขาด 87 ลา 8 สาย 2 |
| ม. 4/2 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 18/0/0 21/39 | 9/0/0 30/39 | 0/5/0 34/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 92.1% ขาด 27 ลา 10 สาย 1 |
| ม. 4/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 21/0/0 13/34 | 2/8/0 24/34 | 4/0/1 30/34 | 1/0/0 33/34 | 1/0/0 33/34 | 1/0/0 33/34 | 1/0/0 33/34 | 2/1/0 31/34 | 0/0/0 34/34 | 89.7% ขาด 33 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 4/4 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 1/1/0 32/34 | 2/4/0 28/34 | 1/1/0 32/34 | 1/2/1 31/34 | 1/0/1 33/34 | 1/1/0 32/34 | 1/2/0 31/34 | 1/2/1 31/34 | 0/0/0 34/34 | 94.6% ขาด 9 ลา 13 สาย 3 |
| ม. 4/5 41 คน | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/1/0 40/41 | 0/16/0 25/41 | 4/3/0 34/41 | 3/3/0 35/41 | 7/1/2 33/41 | 8/0/0 33/41 | 0/0/0 41/41 | 4/4/0 33/41 | 0/0/0 41/41 | 89% ขาด 26 ลา 28 สาย 2 |
| ม. 4/6 41 คน | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 6/1/0 34/41 | 4/6/0 31/41 | 5/2/0 34/41 | 1/4/0 36/41 | 4/3/0 34/41 | 2/1/1 38/41 | 1/2/0 38/41 | 4/5/0 32/41 | 0/0/0 41/41 | 89.6% ขาด 27 ลา 24 สาย 1 |
| ม. 5/1 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 16/0/0 21/37 | 1/2/0 34/37 | 0/2/0 35/37 | 3/0/0 34/37 | 4/0/0 33/37 | 1/0/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 4/0/1 33/37 | 0/0/0 37/37 | 92.3% ขาด 30 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 5/2 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 1/3/1 36/40 | 1/3/0 36/40 | 1/3/0 36/40 | 2/3/0 35/40 | 1/0/6 39/40 | 1/2/0 37/40 | 1/1/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 94.8% ขาด 9 ลา 16 สาย 7 |
| ม. 5/3 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 2/5/2 32/39 | 1/5/0 33/39 | 3/4/0 32/39 | 4/4/0 31/39 | 4/0/1 35/39 | 0/0/2 39/39 | 5/6/0 28/39 | 3/2/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 89.7% ขาด 22 ลา 26 สาย 5 |
| ม. 5/4 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 9/7/0 14/30 | 9/2/0 19/30 | 9/3/0 18/30 | 11/0/0 19/30 | 11/0/0 19/30 | 7/0/3 23/30 | 10/0/0 20/30 | 4/1/0 25/30 | 0/0/0 30/30 | 76.9% ขาด 70 ลา 13 สาย 3 |
| ม. 5/5 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 1/5/1 23/29 | 2/3/1 24/29 | 3/8/0 18/29 | 3/1/1 25/29 | 11/0/0 18/29 | 10/0/0 19/29 | 3/2/1 24/29 | 3/6/0 20/29 | 0/0/0 29/29 | 82.5% ขาด 36 ลา 25 สาย 4 |
| ม. 5/6 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 4/1/0 19/24 | 1/6/0 17/24 | 1/5/1 18/24 | 1/5/1 18/24 | 1/4/2 19/24 | 1/1/1 22/24 | 4/2/1 18/24 | 1/7/0 16/24 | 0/0/0 24/24 | 84.4% ขาด 14 ลา 31 สาย 6 |
| ม. 5/7 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/1/0 32/33 | 0/3/0 30/33 | 0/1/0 32/33 | 0/4/1 29/33 | 3/0/0 30/33 | 6/0/0 27/33 | 1/0/0 32/33 | 0/7/0 26/33 | 0/0/0 33/33 | 93.4% ขาด 10 ลา 16 สาย 1 |
| ม. 6/1 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 1/2/0 31/34 | 2/3/1 29/34 | 2/2/0 30/34 | 1/2/2 31/34 | 3/5/2 26/34 | 2/2/0 30/34 | 1/2/0 31/34 | 1/3/1 30/34 | 0/0/0 34/34 | 91.7% ขาด 13 ลา 21 สาย 6 |
| ม. 6/2 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/3/0 30/33 | 1/6/0 26/33 | 1/4/0 28/33 | 1/3/2 29/33 | 1/4/0 28/33 | 19/0/0 14/33 | 10/0/0 23/33 | 0/4/0 29/33 | 0/0/0 33/33 | 85.6% ขาด 33 ลา 24 สาย 2 |
| ม. 6/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 1/3/0 32/36 | 1/0/1 35/36 | 0/2/1 34/36 | 1/2/1 33/36 | 5/1/0 30/36 | 13/0/0 23/36 | 1/4/1 31/36 | 0/0/0 36/36 | 91.7% ขาด 22 ลา 14 สาย 4 |
| ม. 6/4 20 คน | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 1/1/0 18/20 | 6/4/1 10/20 | 5/4/1 11/20 | 2/3/2 15/20 | 2/2/0 16/20 | 3/1/0 16/20 | 1/0/0 19/20 | 2/3/0 15/20 | 0/0/0 20/20 | 83.3% ขาด 22 ลา 18 สาย 4 |
| ม. 6/5 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 2/1/0 24/27 | 4/1/0 22/27 | 4/2/1 21/27 | 2/1/3 24/27 | 9/0/0 18/27 | 11/0/0 16/27 | 5/0/0 22/27 | 11/0/0 16/27 | 0/0/0 27/27 | 83.6% ขาด 48 ลา 5 สาย 4 |
| ม. 6/6 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 2/2/0 25/29 | 3/4/0 22/29 | 7/6/0 16/29 | 4/0/0 25/29 | 2/1/0 26/29 | 12/0/0 17/29 | 1/3/0 25/29 | 6/0/0 23/29 | 0/0/0 29/29 | 84.8% ขาด 37 ลา 16 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
137/59/4 1119/1315 85.1% |
119/106/5 1090/1315 82.9% |
94/87/5 1134/1315 86.2% |
96/65/20 1154/1315 87.8% |
117/49/10 1149/1315 87.4% |
162/39/14 1114/1315 84.7% |
125/49/3 1141/1315 86.8% |
114/88/6 1113/1315 84.6% |
0/0/0 1315/1315 100% |
90.46% |
สรุปการมาเรียนช่วง 1 มิ.ย. 2569 — 16 มิ.ย. 2569 (12 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 90.46%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,315 คน
• ขาดรวม 964 ครั้ง
• ลารวม 542 ครั้ง
• สายรวม 67 ครั้ง