คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/
เลขที่/รูป |
รหัสนักเรียน |
ชื่อ - นามสกุล |
ระดับชั้น |
คะแนนพฤติกรรม |
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม |
-
|
เด็กชาย ศราธร ผาเงิน | มัธยม 2/20 |
- |
||
-
|
เด็กชาย คฑาเพชร ราษีใส | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชัชรินทร์ แจ่มกระจ่าง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธวัชชัย ผลมาตย์ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย นฤพนธ์ หัสโลก | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย นิชคุณ ผงผานอก | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ปรัตถกร ภูเด่น | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ปรีชาวุฒิ อนุชาติ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ปิยะภูมิ ภารการ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย พสธร ประสมเพชร | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ภาคภูมิ ประชามอญ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ภานุเดช ผานาค | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย วรพงษ์ ผาดำ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย วิจักษณ์ คำเรือง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ศุภกิจ พงศ์พัฒนานุรักษ์ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย สุขฆฌานนท์ ทุมกิ่ง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อชิตพล ประจันนวล | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อดิพัฒน์ ผลภิญโญ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อนุรุธ ผลทับทิม | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อิศรา แผ่นทอง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง กชพร ถือศักดิ์ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง กัญญาณัฐ ผุดผ่อง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง เกศมณี พับขุนทด | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง จิตชนก สุจิมงคล | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ญาดา แก้วนิวงษ์ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณัฐปภัส ป้อมสุวรรณ | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ทิชานันท์ พันธ์แสง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ธนพร อ่อนน้อม | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พรพิมล เริงนิสัย | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พัชรธิดา ตรีธาสุข | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วรรณิดา ขามโนนวัด | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วรินธรณ์ ภูวงษ์ยางนอก | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วิชญาภร พงษ์สระพัง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุนิษา ชาโดง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุนิสา มาจำปา | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อริสรา พื้นดอนเค็ง | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อินทรา เหล่ามะลึก | มัธยม 2/1 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชยันตี คำหล้า | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชิษณุชา ศรีหาวัตร | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ผลภิญโญ | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ณัฐภัทร กั้นห้องกลาง | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ณัฐภัทร แสวงเพ็ชร | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ทรงพล ดือขุนทด | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธนภัทร ภูศักดิ์ | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย นนธวัช สมพรเสิด | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย นพกร จันลา | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย นิชคุณ ประโยชน์มี | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ปองคุณ แดงงาม | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย วชิรวุธ พื้นดอนเค็ง | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย วรการ กระพันธ์เขียว | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อชิรากรณ์ โชติระวีภคนันท์ | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อนุชา ผลานิสงค์ | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย เอกพงษ์ วัดเกลี้ยวพงษ์ | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง กนกกร มูลกิน | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง กมลชนก บุญมาก | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณัฐวิภา ปินะกาพัง | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ธัญยภรณ์ หลั่นจันทึก | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง นรารักษ์ เหลาแพง | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง นันทิยา คำโส | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง บุญญิสา บรรหาร | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง บุณญภรณ์ ประชามอญ | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ปริญญา โสดาวัน | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พิชญพรรณ โชคบัณฑิต | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พิชญาภา บุญทองแพง | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พิมพ์นารา ขจิตพิทยากุล | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ภาวิณี สันขุนทด | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อัญชลีพร ปานภู่ทอง | มัธยม 2/2 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ก้องเกียรติ พูลแก้ว | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย กัณชฤทธิ์ บุรัศมี | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย แก้วทอง ผาดำ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชยพล ผลทวี | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชยากร ชำนาญพล | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย เชษฐ์ชนัญ ผ่านภูเขียว | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ฐกร ผลกุศล | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ไตรภูมิ ชาติประยูร | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธนภูเบศ แผ่นเงิน | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธราเทพ ศรยิง | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย พรชัย พลนิกร | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ภัทรกฤต ก้านแก้ว | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย รับทรัพย์ รอบรู้ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย วิทวัส ศรีฐาน | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อภิชน มินาคำ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อภิชาต มินาคำ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อภินนท์ สำราญดี | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง กมลลักษณ์ กองโฮม | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง กรกมล นนนันท์ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ชนกนันท์ ชินตู้ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ชิตากาญจน์ ลาอินทร์ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ฑิฆัมพร หนูจันทร์ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง นวรัตน์ วิจิตรจันทร์ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พนิดา หล้าเพชร | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พิชชา สนอุป | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ภณิตา รังคะวงษ์ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ยุภาพร กิ่งแก้ว | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง รัชนิชา นันทรักษ์ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วิชุดา ไทยน้อย | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ศศิพิมล พืชสิงห์ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ศศิภัสสร พืชสิงห์ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุชาวดี พืชผักหวาน | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุภัสสรา โชคบัณฑิต | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อนัญญา จงไข่ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อภิชญาภรณ์ ภิญโญภาพ | มัธยม 2/3 |
- |
||
-
|
เด็กชาย กฤติพงศ์ พิกุล | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย กฤษดา ชาลีเขียว | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย กันต์ณภัทร เหมี่ยงสันเทียะ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย กิตติกรณ์ โชติกวิรัชกิจ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย จักรชัย ชำนาญ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย จักรภัทร ก้านจักร | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย จักรริน ชำนาญ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชวนากร สิทธิศักดิ์ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย เทิดศักดิ์ ทีนะกุล | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสัจจวรกุล | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธนวัฒน์ อุปถัมภ์ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธราเทพ บำรุงคีรี | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ปรเมศวร์ ช่างสูงเนิน | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ภาคิน โชคบัณฑิต | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย วรพล ประโยชน์มี | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ศักดิธัช อุปมุง | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย สุรศักดิ์ พลชำนาญ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ขวัญข้าว สีขวา | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง จูเลีย เบนหมัดอรูฟ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ญาณิศา ประสมเพชร | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ทอประกาย ชัยราช | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ทิพนาถ พรมแสนปัง | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ธนภรณ์ ป้อมสุวรรณ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ปนัดดา โสภา | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พรพรรณ ฐานเจริญ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง แพรวา ผลเจริญ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ เทียมสม | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง รสิตา ริมหนองเรือ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง รุ่งมงคล ราชาลี | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วนิดา ชำนาญ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วิภาดา ศรีไวย์ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุทธิชา สุภาพ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุธิชา ศีลา | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุพรรณษา ชำนาญ | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อภิสรา นิลไสล | มัธยม 2/4 |
- |
||
-
|
เด็กชาย กฤษฎา พงษ์สระพัง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชญานนท์ ทองดี | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ณัฐชนน พลเรือง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงทอง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ทัชศพล พฤษจะโปะ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธนโชติ ใฝ่โสภา | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธัญญาวิทย์ พงษ์สระพัง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ปิยณัฐ์ โต้หลง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ปิยพัฒน์ วงษ์ชู | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ปิยะกรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ไพรัตน์ แช่มอุษา | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย วรรณพล พิมล | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย สิทธิกร ผลานิสงค์ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อนุชา ศรีสามารถ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อนุรักษ์ นุ้ยปรี | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง กนกวรรณ แฝดสุระ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง จันทรา มวลชัยภูมิ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง จารีรัตน์ ชำนาญ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง จิตรกัญญา ป้อมสุวรรณ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ชลธิชา ปะวะเข | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณัฐวรา วงวิลาศ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง นัทธมณ แอมปัดชา | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง เนตรหทัย อุทโท | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ปรารมี ทุมเปลือย | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ปริญญา น้อยโสม | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ปิยะเนตร พงษ์สระพัง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ภัทราพร นามโคตร | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วรชาญา เทียนทอง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วรัชญา ผลทวี | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง วิยะดา พงษ์สระพัง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุชาดา พงษ์สระพัง | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง แสงมณี ขันทจันทร์ | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย กิตติชนม์ อัญญโพธิ์ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย จารุพงศ์ อริเอื้อ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชวลิต ผลสนอง | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ณัฐพัฒน ทองดี | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ณัฐิวุฒิ ศรีมาศ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ดรัณภพ พูลสวัสดิ์ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย เทวารักษ์ จุลยะโชค | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธีรดนย์ เผยศิริ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย พีชยดล ผลเหลือ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย พีรพัฒน์ ปลื้มวงษ์ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ภูมินทร์ รัศมี | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย มิวสิค อินทะจร | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย รัชชานนท์ ขอมเมืองปัก | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย วรชิต อินลินทร์ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย อัครพงษ์ ธนะศรีลังกลู | มัธยม 2/20 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง กรวรินทร์ แพนไธสง | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา คลังใหญ่ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณัฐริกา ชำนาญ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณัฐวิภา ผงผุย | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ดาวเรือง ทองดี | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ธัญญ์นิรชา โชคบัณฑิต | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง นงนุช สุวรรณชาติ | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พรนภา ชำนาญเวช | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง พิมพ์นิภา ศักดี | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุตาพรรณ ผานาค | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุนิสา คำเหลา | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุภานันท์ แสงเพชร | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง สุวภัทร ชำนาญเวช | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อภิญญา พรมสาร | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ก้องจิดากร ทะสูงเนิน | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
มัธยม 2/10 |
- |
|||
-
|
เด็กชาย เจษฎากร วิสุทธิพงษ์ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชลสิทธิ์ ชำนาญพล | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ชินวัตร โชคบัณฑิต | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ฐิติศักดิ์ เรืองฤทธิ์ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ณัฐภูมิ กาญบุตร | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธีรพันธุ์ ภิญโญยิ่ง | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย ธีรศักดิ์ เอกวารีย์ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย นริศร์ หาอาษา | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย พลวัฒน์ แดนเสนา | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย มารุต ชัยสาร | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กชาย เศรษฐพงษ์ มูลเหลา | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง จุฑามาศ ภิญโญภาพ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ชลลดา อรรควงษ์ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณดา โพธิ์จิตร | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณัฐณิชา ครุทวงค์ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณัฐณิชา ลีเจ้ยวาระ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ณิชกานต์ วุยชัยภูมิ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ตติตราภรณ์ ไกยสวน | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง นุชศรา ทองดี | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง บัณฑิตา ปัญจะสัน | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ปนัดดา ชำนาญ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง ปิยะธิดา เดชโมรา | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง รัตนากร อุปถัมภ์ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อนงค์พร แก้วโวหาร | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
เด็กหญิง อลิษา ศรีหิรัญ | มัธยม 2/7 |
- |
||
-
|
มัธยม 2/10 |
- |
|||
-
|
เด็กชาย กิตติศักดิ์ เหลาปัญญา | มัธยม 2/6 |
- |
||
-
|
เด็กชาย กฤตยชญ์ ประทุม | มัธยม 2/5 |
- |
||
-
|
เด็กชาย เทวารักษ์ โพธิ์ชุ่ม | มัธยม 2/6 |
- |