
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
1,184
นักเรียนทั้งหมด
96.1%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
21
วันทำการ (จ-ศ)
675
ขาดรวม (ครั้ง)
32.1/วัน
307
ลารวม (ครั้ง)
14.6/วัน
242
สายรวม (ครั้ง)
11.5/วัน
190
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
9/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | ศ 1 พ.ค. |
จ 4 พ.ค. |
อ 5 พ.ค. |
พ 6 พ.ค. |
พฤ 7 พ.ค. |
ศ 8 พ.ค. |
จ 11 พ.ค. |
อ 12 พ.ค. |
พ 13 พ.ค. |
พฤ 14 พ.ค. |
ศ 15 พ.ค. |
จ 18 พ.ค. |
อ 19 พ.ค. |
พ 20 พ.ค. |
พฤ 21 พ.ค. |
ศ 22 พ.ค. |
จ 25 พ.ค. |
อ 26 พ.ค. |
พ 27 พ.ค. |
พฤ 28 พ.ค. |
ศ 29 พ.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 99.9% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 99.8% ขาด 0 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/3 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 99.4% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/4 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 3/0/0 21/24 | 99% ขาด 3 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/5 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 99.2% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/6 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 1/0/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/2/0 22/24 | 2/0/0 22/24 | 1/0/0 23/24 | 4/0/0 20/24 | 97.8% ขาด 8 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/7 25 คน | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/1/0 24/25 | 0/0/0 25/25 | 0/1/0 24/25 | 0/0/0 25/25 | 0/1/0 24/25 | 1/0/0 24/25 | 0/1/0 24/25 | 3/1/0 21/25 | 98.3% ขาด 4 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 2/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 กจ.2 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 กจ.1 | 0/0/0 36/36 กจ.1 | 0/1/0 35/36 กจ.1 | 0/1/0 35/36 | 4/0/0 32/36 | 98.9% ขาด 4 ลา 4 สาย 0 ขาดกจ. 5 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 4/1/0 25/30 | 1/2/0 27/30 | 98.1% ขาด 5 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/3/2 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 2/0/0 33/35 | 6/0/1 29/35 | 8/3/0 24/35 | 97% ขาด 16 ลา 6 สาย 3 |
| ม. 2/4 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 1/0/0 34/35 | 1/0/0 34/35 | 3/3/0 29/35 | 98.5% ขาด 5 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 2/5 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/2/1 31/33 | 0/2/0 31/33 | 0/1/0 32/33 | 4/3/1 26/33 | 3/0/4 30/33 | 6/1/0 26/33 | 96.7% ขาด 13 ลา 10 สาย 6 |
| ม. 2/6 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/3/0 26/30 | 2/2/0 26/30 | 1/3/0 26/30 | 1/3/0 26/30 | 1/3/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 1/2/0 27/30 | 1/2/0 27/30 | 1/0/1 29/30 | 10/0/1 20/30 | 94.1% ขาด 19 ลา 18 สาย 2 |
| ม. 2/7 26 คน | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 10/0/3 16/26 | 13/0/3 13/26 | 10/3/0 13/26 | 93.4% ขาด 33 ลา 3 สาย 6 |
| ม. 2/10 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/5/6 30/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/4 33/35 | 1/1/3 33/35 | 10/0/0 25/35 | 97.1% ขาด 11 ลา 10 สาย 13 |
| ม. 3/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 2/0/2 34/36 | 2/0/5 34/36 | 6/0/0 30/36 | 98.7% ขาด 10 ลา 0 สาย 7 |
| ม. 3/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/1 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 7/1/8 28/36 | 5/2/10 29/36 | 12/1/2 23/36 | 95.9% ขาด 24 ลา 7 สาย 21 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/4/0 32/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 6/1/0 29/36 | 5/3/2 28/36 | 6/0/1 30/36 | 3/3/0 30/36 | 95.8% ขาด 20 ลา 12 สาย 3 |
| ม. 3/5 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/8/0 26/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 7/0/4 27/34 | 4/1/9 29/34 | 19/0/0 15/34 | 94.4% ขาด 30 ลา 10 สาย 13 |
| ม. 3/6 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 2/1/0 26/29 กจ.2 | 3/3/0 23/29 กจ.4 | 3/1/0 25/29 กจ.3 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 4/0/0 25/29 กจ.1 | 5/0/0 24/29 กจ.3 | 14/0/2 15/29 | 11/0/1 18/29 | 92.3% ขาด 42 ลา 5 สาย 3 ขาดกจ. 13 |
| ม. 3/7 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 4/1/3 19/24 | 0/1/0 23/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 4/0/7 20/24 | 2/1/4 21/24 | 14/0/0 10/24 | 94.2% ขาด 24 ลา 5 สาย 14 |
| ม. 3/20 7 คน | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/2/0 32/34 | 1/1/0 32/34 | 6/1/0 27/34 | 11/0/2 23/34 | 96.9% ขาด 18 ลา 4 สาย 2 |
| ม. 4/2 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/4/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/3 34/35 | 3/0/4 32/35 | 9/2/1 24/35 | 97% ขาด 12 ลา 10 สาย 9 |
| ม. 4/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/3/0 32/35 | 1/0/0 34/35 | 2/0/1 33/35 | 18/0/0 17/35 | 96.1% ขาด 21 ลา 8 สาย 1 |
| ม. 4/4 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/1/0 30/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/1/0 30/31 | 0/2/0 29/31 | 5/2/0 24/31 | 8/2/1 21/31 | 19/0/1 12/31 | 93.5% ขาด 32 ลา 10 สาย 2 |
| ม. 4/5 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 5/0/0 31/36 | 5/0/17 31/36 | 0/0/0 36/36 กจ.32 | 0/0/0 36/36 กจ.8 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 กจ.13 | 1/2/8 33/36 | 2/0/0 34/36 กจ.8 | 17/9/0 10/36 | 94.6% ขาด 30 ลา 11 สาย 25 ขาดกจ. 61 |
| ม. 5/1 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/5 35/35 | 0/0/0 35/35 | 4/0/8 31/35 | 3/1/11 31/35 | 14/4/2 17/35 | 96.2% ขาด 21 ลา 7 สาย 26 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/4/0 32/36 | 98.7% ขาด 0 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 5/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/0 33/34 | 0/4/0 30/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 2/3/1 29/34 | 5/0/10 29/34 | 21/0/0 13/34 | 95% ขาด 28 ลา 8 สาย 11 |
| ม. 5/4 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/17/0 14/31 | 0/0/0 31/31 | 0/3/0 28/31 | 0/2/0 29/31 | 0/1/0 30/31 | 4/0/0 27/31 | 4/2/0 25/31 | 1/0/0 30/31 | 94.8% ขาด 9 ลา 25 สาย 0 |
| ม. 5/5 14 คน | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/1/0 13/14 | 0/0/0 14/14 | 0/7/0 7/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 กจ.1 | 9/2/3 3/14 | 10/1/3 3/14 | 13/0/0 1/14 | 85.4% ขาด 32 ลา 11 สาย 6 ขาดกจ. 1 |
| ม. 6/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/2 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 9/1/4 26/36 | 12/0/6 24/36 | 5/2/0 29/36 | 95.8% ขาด 26 ลา 6 สาย 12 |
| ม. 6/2 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/11/0 24/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 3/1/0 31/35 | 1/4/0 30/35 | 1/4/0 30/35 | 96.5% ขาด 5 ลา 21 สาย 0 |
| ม. 6/3 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/2/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/9/0 22/31 | 0/3/0 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 7/0/3 24/31 | 5/1/10 25/31 | 14/0/0 17/31 | 93.5% ขาด 26 ลา 16 สาย 13 |
| ม. 6/4 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/2 32/32 | 0/1/21 31/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 0/5/1 27/32 | 0/1/0 31/32 | 4/4/1 24/32 | 6/1/6 25/32 | 7/1/0 24/32 | 95.2% ขาด 17 ลา 15 สาย 31 |
| ม. 6/5 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/1 28/30 | 0/4/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/5/0 25/30 | 0/3/0 27/30 | 6/3/7 21/30 | 19/2/0 9/30 | 25/0/0 5/30 | 88.9% ขาด 50 ลา 20 สาย 8 |
| ม. 6/6 26 คน | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/3 26/26 กจ.18 | 0/0/0 26/26 กจ.15 | 0/0/0 26/26 กจ.22 | 0/1/0 25/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 กจ.21 | 20/0/1 6/26 กจ.19 | 22/0/1 4/26 | 23/0/0 3/26 | 87.9% ขาด 65 ลา 1 สาย 5 ขาดกจ. 95 |
| ม. 6/7 5 คน | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 5/0/0 0/5 | 3/1/0 1/5 | 4/0/0 1/5 | 87.6% ขาด 12 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 6/20 9 คน | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
4/4/8 1176/1184 99.3% กจ.18 |
6/12/0 1166/1184 98.5% กจ.15 |
9/12/20 1163/1184 98.2% กจ.24 |
4/98/31 1082/1184 91.4% กจ.38 |
5/14/0 1165/1184 98.4% กจ.11 |
1/14/1 1169/1184 98.7% |
0/20/6 1164/1184 98.3% กจ.1 |
11/24/0 1149/1184 97% กจ.37 |
132/36/70 1016/1184 85.8% กจ.23 |
174/29/96 981/1184 82.9% กจ.8 |
329/44/10 811/1184 68.5% |
96.05% |
สรุปการมาเรียนช่วง 1 พ.ค. 2569 — 31 พ.ค. 2569 (21 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 96.05%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,184 คน
• ขาดรวม 675 ครั้ง
• ลารวม 307 ครั้ง
• สายรวม 242 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 190 ครั้ง