
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
1,184
นักเรียนทั้งหมด
92.3%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
22
วันทำการ (จ-ศ)
1,496
ขาดรวม (ครั้ง)
68/วัน
504
ลารวม (ครั้ง)
22.9/วัน
619
สายรวม (ครั้ง)
28.1/วัน
247
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
11.2/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | อ 12 พ.ค. |
พ 13 พ.ค. |
พฤ 14 พ.ค. |
ศ 15 พ.ค. |
จ 18 พ.ค. |
อ 19 พ.ค. |
พ 20 พ.ค. |
พฤ 21 พ.ค. |
ศ 22 พ.ค. |
จ 25 พ.ค. |
อ 26 พ.ค. |
พ 27 พ.ค. |
พฤ 28 พ.ค. |
ศ 29 พ.ค. |
จ 1 มิ.ย. |
อ 2 มิ.ย. |
พ 3 มิ.ย. |
พฤ 4 มิ.ย. |
ศ 5 มิ.ย. |
จ 8 มิ.ย. |
อ 9 มิ.ย. |
พ 10 มิ.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 99.5% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 99.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/3 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 98.9% ขาด 1 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 1/4 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 3/0/0 21/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 1/0/0 23/24 | 0/1/0 23/24 | 98.5% ขาด 4 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/5 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/1/0 23/24 | 0/2/0 22/24 | 0/2/0 22/24 | 0/2/0 22/24 | 97.7% ขาด 0 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 1/6 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 1/0/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/2/0 22/24 | 2/0/0 22/24 | 1/0/0 23/24 | 4/0/0 20/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 1/0/0 23/24 | 2/0/0 22/24 | 2/0/0 22/24 | 1/0/0 23/24 | 1/0/0 23/24 | 96.6% ขาด 15 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/7 25 คน | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/1/0 24/25 | 0/0/0 25/25 | 0/1/0 24/25 | 0/0/0 25/25 | 0/1/0 24/25 | 1/0/0 24/25 | 0/1/0 24/25 | 3/1/0 21/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/2/0 23/25 | 0/1/0 24/25 | 0/2/0 23/25 | 0/0/1 25/25 | 0/1/0 24/25 | 97.3% ขาด 4 ลา 11 สาย 1 |
| ม. 2/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 กจ.2 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 กจ.1 | 0/0/0 36/36 กจ.1 | 0/1/0 35/36 กจ.1 | 0/1/0 35/36 | 4/0/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/1 36/36 | 1/1/0 34/36 กจ.1 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 กจ.1 | 0/1/1 35/36 กจ.1 | 98.5% ขาด 5 ลา 7 สาย 2 ขาดกจ. 8 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 4/1/0 25/30 | 1/2/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/1 28/30 | 1/2/0 27/30 | 3/1/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 96.7% ขาด 11 ลา 11 สาย 1 |
| ม. 2/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/3/2 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 2/0/0 33/35 | 6/0/1 29/35 | 8/3/0 24/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 5/0/3 30/35 | 3/1/1 31/35 | 4/1/5 30/35 | 1/1/1 33/35 | 2/1/0 32/35 | 94.7% ขาด 31 ลา 10 สาย 13 |
| ม. 2/4 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 1/0/0 34/35 | 1/0/0 34/35 | 3/3/0 29/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 2/0/0 33/35 | 2/0/0 33/35 | 2/2/0 31/35 | 3/5/0 27/35 | 1/0/1 34/35 | 96.4% ขาด 15 ลา 13 สาย 1 |
| ม. 2/5 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/2/1 31/33 | 0/2/0 31/33 | 0/1/0 32/33 | 4/3/1 26/33 | 3/0/4 30/33 | 6/1/0 26/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 4/1/2 28/33 | 1/3/4 29/33 | 2/0/5 31/33 | 5/1/2 27/33 | 5/0/3 28/33 | 93.8% ขาด 30 ลา 15 สาย 22 |
| ม. 2/6 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/3/0 26/30 | 2/2/0 26/30 | 1/3/0 26/30 | 1/3/0 26/30 | 1/3/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 1/2/0 27/30 | 1/2/0 27/30 | 1/0/1 29/30 | 10/0/1 20/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/2/0 27/30 | 1/3/0 26/30 | 2/3/0 25/30 | 1/3/0 26/30 | 3/0/0 27/30 | 91.5% ขาด 27 ลา 29 สาย 2 |
| ม. 2/7 26 คน | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 10/0/3 16/26 | 13/0/3 13/26 | 10/3/0 13/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 6/0/0 20/26 | 6/2/0 18/26 | 11/1/0 14/26 | 9/2/2 15/26 | 12/0/1 14/26 | 85.1% ขาด 77 ลา 8 สาย 9 |
| ม. 2/10 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/5/6 30/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/4 33/35 | 1/1/3 33/35 | 10/0/0 25/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 1/2/4 32/35 | 1/2/6 32/35 | 4/3/5 28/35 | 2/0/5 33/35 | 3/1/7 31/35 | 94.8% ขาด 22 ลา 18 สาย 40 |
| ม. 3/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 2/0/2 34/36 | 2/0/5 34/36 | 6/0/0 30/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 2/0/2 34/36 | 1/2/1 33/36 | 2/3/0 31/36 | 3/0/3 33/36 | 3/0/1 33/36 | 96.7% ขาด 21 ลา 5 สาย 14 |
| ม. 3/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/1 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 7/1/8 28/36 | 5/2/10 29/36 | 12/1/2 23/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 7/1/7 28/36 | 5/4/8 27/36 | 3/1/7 32/36 | 8/1/8 27/36 | 6/0/3 30/36 | 91.5% ขาด 53 ลา 14 สาย 54 |
| ม. 3/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/4/0 32/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 6/1/0 29/36 | 5/3/2 28/36 | 6/0/1 30/36 | 3/3/0 30/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 6/2/3 28/36 | 3/3/1 30/36 | 3/1/0 32/36 | 4/3/0 29/36 | 11/1/0 24/36 | 91.3% ขาด 47 ลา 22 สาย 7 |
| ม. 3/5 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/8/0 26/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 7/0/4 27/34 | 4/1/9 29/34 | 19/0/0 15/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 7/0/7 27/34 | 7/0/11 27/34 | 6/0/0 28/34 | 4/0/2 30/34 | 9/0/3 25/34 | 90.2% ขาด 63 ลา 10 สาย 36 |
| ม. 3/6 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 2/1/0 26/29 กจ.2 | 3/3/0 23/29 กจ.4 | 3/1/0 25/29 กจ.3 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 4/0/0 25/29 กจ.1 | 5/0/0 24/29 กจ.3 | 14/0/2 15/29 | 11/0/1 18/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 10/0/0 19/29 | 7/1/0 21/29 กจ.3 | 4/0/1 25/29 กจ.2 | 6/0/0 23/29 กจ.1 | 3/1/0 25/29 | 87.6% ขาด 72 ลา 7 สาย 4 ขาดกจ. 19 |
| ม. 3/7 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 4/1/3 19/24 | 0/1/0 23/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 4/0/7 20/24 | 2/1/4 21/24 | 14/0/0 10/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 2/0/3 22/24 | 4/1/7 19/24 | 2/1/0 21/24 | 3/0/2 21/24 | 3/0/0 21/24 | 91.5% ขาด 38 ลา 7 สาย 26 |
| ม. 3/20 7 คน | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 0/0/0 7/7 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/2/0 32/34 | 1/1/0 32/34 | 6/1/0 27/34 | 11/0/2 23/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 1/0/0 33/34 | 7/0/3 27/34 | 1/0/0 33/34 | 0/0/1 34/34 | 1/0/2 33/34 | 95.7% ขาด 28 ลา 4 สาย 8 |
| ม. 4/2 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/1 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/4/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/3 34/35 | 3/0/4 32/35 | 9/2/1 24/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 1/1/3 33/35 | 1/3/8 31/35 | 3/1/3 31/35 | 0/0/2 35/35 | 3/0/2 32/35 | 95.5% ขาด 20 ลา 15 สาย 27 |
| ม. 4/3 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/3/0 32/35 | 1/0/0 34/35 | 2/0/1 33/35 | 18/0/0 17/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 11/0/0 24/35 | 2/1/3 32/35 | 1/3/0 31/35 | 2/3/0 30/35 | 1/0/0 34/35 | 93.1% ขาด 38 ลา 15 สาย 4 |
| ม. 4/4 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/1/0 30/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/1/0 30/31 | 0/2/0 29/31 | 5/2/0 24/31 | 8/2/1 21/31 | 19/0/1 12/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 1/1/0 29/31 | 6/1/4 24/31 | 5/0/1 26/31 | 0/4/1 27/31 | 6/0/1 25/31 | 90.3% ขาด 50 ลา 16 สาย 9 |
| ม. 4/5 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 5/0/0 31/36 | 5/0/17 31/36 | 0/0/0 36/36 กจ.32 | 0/0/0 36/36 กจ.8 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 กจ.13 | 1/2/8 33/36 | 2/0/0 34/36 กจ.8 | 17/9/0 10/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 5/0/2 31/36 | 10/3/3 23/36 | 16/1/10 19/36 | 12/0/2 24/36 กจ.21 | 12/1/8 23/36 กจ.27 | 87.2% ขาด 85 ลา 16 สาย 50 ขาดกจ. 109 |
| ม. 5/1 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/5 35/35 | 0/0/0 35/35 | 4/0/8 31/35 | 3/1/11 31/35 | 14/4/2 17/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 4/3/9 28/35 | 3/3/12 29/35 | 5/3/9 27/35 | 3/1/15 31/35 | 6/2/13 27/35 | 92.1% ขาด 42 ลา 19 สาย 84 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/4/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/3/1 33/36 | 0/2/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 97.9% ขาด 0 ลา 17 สาย 1 |
| ม. 5/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/0 33/34 | 0/4/0 30/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 2/3/1 29/34 | 5/0/10 29/34 | 21/0/0 13/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 3/0/7 31/34 | 7/0/5 27/34 | 7/1/2 26/34 | 7/1/7 26/34 | 10/0/3 24/34 | 90.4% ขาด 62 ลา 10 สาย 35 |
| ม. 5/4 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/17/0 14/31 | 0/0/0 31/31 | 0/3/0 28/31 | 0/2/0 29/31 | 0/1/0 30/31 | 4/0/0 27/31 | 4/2/0 25/31 | 1/0/0 30/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 7/0/6 24/31 | 11/0/7 20/31 | 4/8/0 19/31 | 5/1/1 25/31 | 9/0/1 22/31 | 88.4% ขาด 45 ลา 34 สาย 15 |
| ม. 5/5 14 คน | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/1/0 13/14 | 0/0/0 14/14 | 0/7/0 7/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 กจ.1 | 9/2/3 3/14 | 10/1/3 3/14 | 13/0/0 1/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 | 13/0/0 1/14 | 13/1/0 0/14 | 8/4/2 2/14 | 10/1/2 3/14 | 14/0/0 0/14 | 65.3% ขาด 90 ลา 17 สาย 10 ขาดกจ. 1 |
| ม. 6/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/2 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 9/1/4 26/36 | 12/0/6 24/36 | 5/2/0 29/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 8/1/3 27/36 | 11/0/2 25/36 | 12/0/5 24/36 | 10/1/4 25/36 | 17/0/1 19/36 | 88.4% ขาด 84 ลา 8 สาย 27 |
| ม. 6/2 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/11/0 24/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 3/1/0 31/35 | 1/4/0 30/35 | 1/4/0 30/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/1 35/35 | 1/2/0 32/35 | 1/1/0 33/35 | 2/4/2 29/35 | 1/2/2 32/35 | 94.8% ขาด 10 ลา 30 สาย 5 |
| ม. 6/3 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/2/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/9/0 22/31 | 0/3/0 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 7/0/3 24/31 | 5/1/10 25/31 | 14/0/0 17/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 5/0/6 26/31 | 9/0/4 22/31 | 8/0/3 23/31 | 6/0/1 25/31 | 7/0/1 24/31 | 88.7% ขาด 61 ลา 16 สาย 28 |
| ม. 6/4 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/2 32/32 | 0/1/21 31/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 0/5/1 27/32 | 0/1/0 31/32 | 4/4/1 24/32 | 6/1/6 25/32 | 7/1/0 24/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 6/1/1 25/32 | 3/3/3 26/32 | 7/2/6 23/32 | 2/5/1 25/32 | 6/0/0 26/32 | 90.5% ขาด 41 ลา 26 สาย 42 |
| ม. 6/5 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/1 28/30 | 0/4/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/5/0 25/30 | 0/3/0 27/30 | 6/3/7 21/30 | 19/2/0 9/30 | 25/0/0 5/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 11/2/1 17/30 | 9/5/7 16/30 | 8/4/5 18/30 | 11/0/3 19/30 | 19/5/2 6/30 | 78.2% ขาด 108 ลา 36 สาย 26 |
| ม. 6/6 26 คน | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/3 26/26 กจ.18 | 0/0/0 26/26 กจ.15 | 0/0/0 26/26 กจ.22 | 0/1/0 25/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 กจ.21 | 20/0/1 6/26 กจ.19 | 22/0/1 4/26 | 23/0/0 3/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 22/0/1 4/26 | 20/0/2 6/26 | 20/0/1 6/26 | 14/1/5 11/26 | 20/0/2 6/26 | 71.5% ขาด 161 ลา 2 สาย 16 ขาดกจ. 95 |
| ม. 6/7 5 คน | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 5/0/0 0/5 | 3/1/0 1/5 | 4/0/0 1/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/1/0 4/5 | 5/0/0 0/5 | 5/0/0 0/5 | 3/0/0 2/5 | 5/0/0 0/5 | 5/0/0 0/5 | 66.4% ขาด 35 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 6/20 9 คน | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
0/0/0 1184/1184 100% |
4/4/8 1176/1184 99.3% กจ.18 |
