
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
1,183
นักเรียนทั้งหมด
79.3%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
5
วันทำการ (จ-ศ)
973
ขาดรวม (ครั้ง)
194.6/วัน
250
ลารวม (ครั้ง)
50/วัน
897
สายรวม (ครั้ง)
179.4/วัน
143
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
28.6/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 14 ก.ย. |
อ 15 ก.ย. |
พ 16 ก.ย. |
พฤ 17 ก.ย. |
ศ 18 ก.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/1 29/30 | 0/2/0 28/30 | 95.3% ขาด 0 ลา 7 สาย 1 |
| ม. 1/3 30 คน | 1/0/1 29/30 | 2/0/1 28/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/1 29/30 | 1/3/0 26/30 | 94% ขาด 6 ลา 3 สาย 3 |
| ม. 1/4 24 คน | 1/0/0 23/24 | 1/0/0 23/24 | 1/0/0 23/24 | 2/0/0 22/24 | 2/0/0 22/24 | 94.2% ขาด 7 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/5 24 คน | 0/2/1 22/24 | 1/1/0 22/24 | 1/2/0 21/24 | 1/2/0 21/24 | 1/2/0 21/24 | 89.2% ขาด 4 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 1/6 23 คน | 3/2/0 18/23 | 4/1/1 18/23 | 0/0/0 23/23 | 1/1/1 21/23 | 1/1/0 21/23 | 87.8% ขาด 9 ลา 5 สาย 2 |
| ม. 1/7 24 คน | 4/0/0 20/24 | 0/2/2 22/24 | 2/1/0 21/24 | 2/0/0 22/24 | 0/1/0 23/24 | 90% ขาด 8 ลา 4 สาย 2 |
| ม. 1/20 2 คน | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 0/0/0 2/2 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 36 คน | 0/1/1 35/36 กจ.1 | 0/2/1 34/36 | 0/2/2 34/36 | 1/2/0 33/36 กจ.1 | 1/2/0 33/36 กจ.1 | 93.9% ขาด 2 ลา 9 สาย 4 ขาดกจ. 3 |
| ม. 2/2 30 คน | 0/1/6 29/30 | 3/1/4 26/30 | 0/0/4 30/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/0 29/30 | 94.7% ขาด 5 ลา 3 สาย 14 |
| ม. 2/3 34 คน | 5/0/4 29/34 | 5/0/2 29/34 | 2/0/5 32/34 | 4/0/3 30/34 | 5/0/0 29/34 | 87.6% ขาด 21 ลา 0 สาย 14 |
| ม. 2/4 35 คน | 4/2/4 29/35 | 5/0/4 30/35 | 4/0/4 31/35 | 8/1/2 26/35 | 5/0/3 30/35 | 83.4% ขาด 26 ลา 3 สาย 17 |
| ม. 2/5 32 คน | 5/1/3 26/32 | 3/2/7 27/32 | 6/1/3 25/32 | 5/1/3 26/32 | 4/2/1 26/32 | 81.3% ขาด 23 ลา 7 สาย 17 |
| ม. 2/6 31 คน | 2/3/0 26/31 | 2/0/0 29/31 | 2/1/0 28/31 | 2/2/0 27/31 | 2/1/0 28/31 | 89% ขาด 10 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 2/7 26 คน | 5/0/3 21/26 | 5/0/2 21/26 | 5/0/6 21/26 | 4/0/3 22/26 | 3/0/4 23/26 | 83.1% ขาด 22 ลา 0 สาย 18 |
| ม. 2/10 1 คน | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0% ขาด 5 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 35 คน | 5/0/9 30/35 | 5/0/10 30/35 | 1/0/8 34/35 | 4/0/8 31/35 | 3/0/5 32/35 | 89.7% ขาด 18 ลา 0 สาย 40 |
| ม. 3/2 36 คน | 4/6/4 26/36 | 4/2/6 30/36 | 6/0/1 30/36 | 5/1/2 30/36 | 4/2/6 30/36 | 81.1% ขาด 23 ลา 11 สาย 19 |
| ม. 3/3 36 คน | 8/2/5 26/36 | 10/1/5 25/36 | 9/1/4 26/36 | 12/2/5 22/36 | 10/0/4 26/36 | 69.4% ขาด 49 ลา 6 สาย 23 |
| ม. 3/4 36 คน | 11/0/1 25/36 | 10/2/4 24/36 | 7/4/4 25/36 | 13/1/3 22/36 | 10/0/4 26/36 | 67.8% ขาด 51 ลา 7 สาย 16 |
| ม. 3/5 35 คน | 11/0/5 24/35 | 6/2/14 27/35 | 11/0/5 24/35 | 7/0/13 28/35 | 5/2/11 28/35 | 74.9% ขาด 40 ลา 4 สาย 48 |
| ม. 3/6 27 คน | 4/0/1 23/27 กจ.5 | 1/0/5 26/27 กจ.2 | 4/1/1 22/27 กจ.1 | 5/0/0 22/27 | 1/0/0 26/27 | 88.1% ขาด 15 ลา 1 สาย 7 ขาดกจ. 8 |
| ม. 3/7 24 คน | 2/1/10 21/24 | 1/1/6 22/24 | 1/0/6 23/24 | 3/0/7 21/24 | 2/2/6 20/24 | 89.2% ขาด 9 ลา 4 สาย 35 |
| ม. 3/20 9 คน | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 34 คน | 3/1/11 30/34 | 2/1/12 31/34 | 0/1/5 33/34 | 2/2/3 30/34 | 2/1/2 31/34 | 91.2% ขาด 9 ลา 6 สาย 33 |
| ม. 4/2 35 คน | 1/5/15 29/35 | 2/2/16 31/35 | 2/1/9 32/35 | 2/1/10 32/35 | 1/0/12 34/35 | 90.3% ขาด 8 ลา 9 สาย 62 |
| ม. 4/3 33 คน | 1/4/5 28/33 | 12/4/2 17/33 | 0/3/0 30/33 | 1/6/9 26/33 | 0/3/9 30/33 | 79.4% ขาด 14 ลา 20 สาย 25 |
| ม. 4/4 29 คน | 3/3/15 23/29 | 9/0/12 20/29 | 8/0/12 21/29 | 8/1/10 20/29 | 2/0/10 27/29 | 76.6% ขาด 30 ลา 4 สาย 59 |
| ม. 4/5 36 คน | 18/0/14 18/36 | 21/2/11 13/36 กจ.29 | 15/2/10 19/36 | 22/0/14 14/36 กจ.29 | 22/0/15 14/36 กจ.27 | 43.3% ขาด 98 ลา 4 สาย 64 ขาดกจ. 85 |
| ม. 4/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/1 34 คน | 6/12/6 16/34 | 3/1/14 30/34 | 4/2/9 28/34 | 6/1/11 27/34 | 1/4/12 29/34 | 76.5% ขาด 20 ลา 20 สาย 52 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/0/5 36/36 | 0/2/1 34/36 | 0/0/3 36/36 | 0/0/6 36/36 | 0/0/3 36/36 | 98.9% ขาด 0 ลา 2 สาย 18 |
| ม. 5/3 33 คน | 6/1/8 26/33 | 6/2/12 25/33 | 8/2/5 23/33 | 7/0/10 26/33 | 7/0/7 26/33 | 76.4% ขาด 34 ลา 5 สาย 42 |
| ม. 5/4 30 คน | 4/0/6 26/30 | 12/0/4 18/30 | 6/2/0 22/30 | 8/0/4 22/30 | 11/0/6 19/30 | 71.3% ขาด 41 ลา 2 สาย 20 |
| ม. 5/5 14 คน | 8/0/4 6/14 | 13/0/0 1/14 กจ.12 | 9/1/1 4/14 กจ.9 | 13/0/1 1/14 กจ.13 | 12/0/2 2/14 กจ.13 | 20% ขาด 55 ลา 1 สาย 8 ขาดกจ. 47 |
| ม. 5/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/1 35 คน | 9/1/11 25/35 | 13/3/9 19/35 | 11/2/6 22/35 | 9/6/9 20/35 | 7/1/8 27/35 | 64.6% ขาด 49 ลา 13 สาย 43 |
| ม. 6/2 35 คน | 2/5/3 28/35 | 2/4/6 29/35 | 2/3/4 30/35 | 1/12/3 22/35 | 3/4/2 28/35 | 78.3% ขาด 10 ลา 28 สาย 18 |
| ม. 6/3 31 คน | 7/3/8 21/31 | 7/2/14 22/31 | 9/1/12 21/31 | 6/4/10 21/31 | 3/2/13 26/31 | 71.6% ขาด 32 ลา 12 สาย 57 |
| ม. 6/4 32 คน | 10/0/14 22/32 | 3/2/13 27/32 | 6/3/8 23/32 | 7/6/6 19/32 | 5/8/8 19/32 | 68.8% ขาด 31 ลา 19 สาย 49 |
| ม. 6/5 30 คน | 14/2/9 14/30 | 14/2/11 14/30 | 11/5/9 14/30 | 14/3/2 13/30 | 14/0/12 16/30 | 47.3% ขาด 67 ลา 12 สาย 43 |
| ม. 6/6 26 คน | 18/0/6 8/26 | 18/0/6 8/26 | 18/0/6 8/26 | 18/2/4 6/26 | 22/0/1 4/26 | 26.2% ขาด 94 ลา 2 สาย 23 |
| ม. 6/7 5 คน | 5/0/0 0/5 | 5/0/0 0/5 | 5/0/0 0/5 | 5/0/0 0/5 | 5/0/0 0/5 | 0% ขาด 25 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/10 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 40% ขาด 3 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/20 9 คน | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 191/60/198 932/1183 78.8% กจ.6 |
211/45/217 927/1183 78.4% กจ.43 |
179/42/152 962/1183 81.3% กจ.10 |
212/59/164 912/1183 77.1% กจ.43 |
180/43/166 960/1183 81.1% กจ.41 |
79.34% |
สรุปการมาเรียนช่วง 12 ก.ย. 2569 — 18 ก.ย. 2569 (5 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 79.34%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,183 คน
• ขาดรวม 973 ครั้ง
• ลารวม 250 ครั้ง
• สายรวม 897 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 143 ครั้ง