
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
1,188
นักเรียนทั้งหมด
90.0%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
15
วันทำการ (จ-ศ)
1,021
ขาดรวม (ครั้ง)
68.1/วัน
770
ลารวม (ครั้ง)
51.3/วัน
745
สายรวม (ครั้ง)
49.7/วัน
371
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
24.7/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 2 พ.ย. |
อ 3 พ.ย. |
พ 4 พ.ย. |
พฤ 5 พ.ย. |
ศ 6 พ.ย. |
จ 9 พ.ย. |
อ 10 พ.ย. |
พ 11 พ.ย. |
พฤ 12 พ.ย. |
ศ 13 พ.ย. |
จ 16 พ.ย. |
อ 17 พ.ย. |
พ 18 พ.ย. |
พฤ 19 พ.ย. |
ศ 20 พ.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 99.4% ขาด 0 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/1 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 96.4% ขาด 2 ลา 14 สาย 1 |
| ม. 1/3 30 คน | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 2/0/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 กจ.2 | 0/1/0 29/30 กจ.1 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 96.7% ขาด 5 ลา 10 สาย 0 ขาดกจ. 3 |
| ม. 1/4 25 คน | 2/0/0 23/25 | 0/1/0 24/25 | 0/1/0 24/25 | 2/1/0 22/25 | 0/1/0 24/25 | 2/0/0 23/25 | 3/1/0 21/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/1/0 24/25 | 0/1/0 24/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 95.7% ขาด 9 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/5 23 คน | 2/1/0 20/23 | 0/2/0 21/23 | 0/1/0 22/23 | 2/1/0 20/23 | 0/0/0 23/23 | 2/2/0 19/23 | 2/2/2 19/23 | 0/2/0 21/23 | 0/0/0 23/23 | 0/1/0 22/23 | 0/1/0 22/23 | 0/1/0 22/23 | 0/2/0 21/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 93% ขาด 8 ลา 16 สาย 2 |
| ม. 1/6 23 คน | 0/0/0 23/23 | 0/1/0 22/23 | 0/1/0 22/23 | 0/1/0 22/23 | 0/2/0 21/23 | 5/0/0 18/23 | 0/1/0 22/23 | 0/4/0 19/23 | 0/0/0 23/23 | 0/1/0 22/23 | 0/2/0 21/23 | 0/0/0 23/23 | 0/4/0 19/23 | 0/1/0 22/23 | 0/0/0 23/23 | 93.3% ขาด 5 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 1/7 23 คน | 2/2/0 19/23 | 0/1/3 22/23 | 0/0/0 23/23 | 2/2/1 19/23 | 0/2/0 21/23 | 1/1/0 21/23 | 0/0/1 23/23 | 0/1/1 22/23 | 0/1/0 22/23 | 0/3/0 20/23 | 0/2/0 21/23 | 0/1/0 22/23 | 0/2/0 21/23 | 0/2/2 21/23 | 0/0/0 23/23 | 92.8% ขาด 5 ลา 20 สาย 8 |
| ม. 1/20 5 คน | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/1 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 2/1/0 33/36 | 2/3/3 31/36 | 0/0/3 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/0/3 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 96.9% ขาด 5 ลา 12 สาย 9 |
| ม. 2/2 30 คน | 2/0/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/2 28/30 | 0/2/0 28/30 | 2/0/0 28/30 | 3/2/1 25/30 กจ.1 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 95.3% ขาด 9 ลา 12 สาย 3 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/3 34 คน | 4/0/0 30/34 | 0/2/0 32/34 | 0/1/0 33/34 | 3/0/2 31/34 | 0/0/0 34/34 | 5/0/5 29/34 | 3/0/4 31/34 | 0/1/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/0 33/34 | 0/1/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 95.7% ขาด 15 ลา 7 สาย 11 |
| ม. 2/4 34 คน | 6/1/0 27/34 | 0/0/0 34/34 | 1/1/0 32/34 | 6/1/0 27/34 | 0/1/0 33/34 | 3/2/1 29/34 | 3/3/5 28/34 | 0/1/4 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/4/0 30/34 | 0/1/0 33/34 | 0/1/0 33/34 | 0/1/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 92.9% ขาด 19 ลา 17 สาย 10 |
| ม. 2/5 32 คน | 10/0/0 22/32 | 0/0/0 32/32 | 0/2/4 30/32 | 8/0/4 24/32 | 0/1/0 31/32 | 5/3/5 24/32 | 5/4/7 23/32 | 0/4/0 28/32 | 0/2/0 30/32 | 0/1/5 31/32 กจ.1 | 0/2/0 30/32 | 0/1/0 31/32 | 0/1/0 31/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 89.8% ขาด 28 ลา 21 สาย 25 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/6 31 คน | 3/0/0 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 2/1/0 28/31 | 0/3/0 28/31 | 2/1/0 28/31 | 2/3/0 26/31 | 0/1/0 30/31 | 0/3/0 28/31 | 0/2/0 29/31 | 0/2/0 29/31 | 0/2/0 29/31 | 0/7/0 24/31 | 0/2/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 92% ขาด 9 ลา 28 สาย 0 |
| ม. 2/7 26 คน | 3/3/0 20/26 | 2/0/0 24/26 | 0/0/5 26/26 | 1/2/5 23/26 | 0/3/6 23/26 | 1/2/6 23/26 | 12/1/2 13/26 | 0/2/9 24/26 | 0/2/6 24/26 | 0/0/9 26/26 | 0/2/7 24/26 | 0/0/8 26/26 | 0/0/10 26/26 | 0/2/8 24/26 | 0/0/0 26/26 | 90.3% ขาด 19 ลา 19 สาย 81 |
| ม. 2/10 1 คน | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 73.3% ขาด 4 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/20 4 คน | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 35 คน | 3/0/2 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 1/0/10 34/35 | 0/1/0 34/35 | 1/2/6 32/35 | 1/1/0 33/35 | 0/2/15 33/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 97.1% ขาด 6 ลา 9 สาย 33 |
| ม. 3/2 36 คน | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/3 36/36 | 2/0/4 34/36 | 0/1/0 35/36 | 2/2/5 32/36 | 3/0/11 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/2/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/10 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 96.5% ขาด 8 ลา 11 สาย 33 |
| ม. 3/3 36 คน | 13/2/3 21/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/11 34/36 | 6/1/12 29/36 | 0/5/0 31/36 | 6/0/7 30/36 | 10/2/10 24/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/4/10 32/36 | 0/3/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 89.3% ขาด 35 ลา 23 สาย 53 |
| ม. 3/4 35 คน | 20/1/1 14/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 12/0/4 23/35 | 0/0/0 35/35 | 10/1/4 24/35 | 8/3/7 24/35 | 0/3/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 87.2% ขาด 50 ลา 17 สาย 16 |
| ม. 3/5 35 คน | 14/0/0 21/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/15 34/35 | 8/0/0 27/35 | 0/0/0 35/35 | 6/0/11 29/35 | 5/3/6 27/35 | 0/4/0 31/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/11 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 11/0/0 24/35 | 0/0/0 35/35 | 89.5% ขาด 44 ลา 11 สาย 43 |
| ม. 3/6 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 10/0/0 17/27 | 0/1/0 26/27 กจ.6 | 12/1/0 14/27 กจ.2 | 13/0/1 14/27 | 0/2/0 25/27 กจ.6 | 0/2/0 25/27 | 0/3/0 24/27 | 0/1/1 26/27 กจ.3 | 0/0/0 27/27 กจ.6 | 1/1/0 25/27 กจ.4 | 0/0/2 27/27 | 0/0/0 27/27 | 88.4% ขาด 36 ลา 11 สาย 4 ขาดกจ. 27 |
| ม. 3/7 24 คน | 3/0/0 21/24 | 0/1/1 23/24 | 0/0/0 24/24 | 7/0/1 17/24 | 0/2/2 22/24 | 7/2/0 15/24 | 8/0/1 16/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/3 24/24 | 0/3/0 21/24 | 0/0/1 24/24 | 0/1/0 23/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 90.6% ขาด 25 ลา 9 สาย 9 |
| ม. 3/20 10 คน | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 0/0/0 10/10 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 34 คน | 1/0/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/2/0 32/34 | 2/2/4 30/34 | 0/1/0 33/34 | 3/0/5 31/34 | 4/1/9 29/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/11/0 23/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 94.7% ขาด 10 ลา 17 สาย 18 |
| ม. 4/2 35 คน | 0/1/5 34/35 | 0/2/12 33/35 | 0/4/0 31/35 | 3/2/10 30/35 | 0/2/0 33/35 | 1/4/13 30/35 | 0/3/5 32/35 | 0/2/0 33/35 | 0/3/0 32/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/2 33/35 | 0/2/0 33/35 | 0/2/0 33/35 | 0/4/7 31/35 | 0/3/0 32/35 | 92.2% ขาด 4 ลา 37 สาย 54 |
| ม. 4/3 32 คน | 2/0/1 30/32 | 0/2/0 30/32 | 0/3/0 29/32 | 1/2/0 29/32 | 0/3/0 29/32 | 2/0/18 30/32 | 3/3/2 26/32 | 0/3/0 29/32 | 0/3/3 29/32 | 0/4/1 28/32 | 0/0/0 32/32 | 0/3/0 29/32 | 0/4/3 28/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 91.7% ขาด 8 ลา 32 สาย 28 |
| ม. 4/4 29 คน | 3/0/2 26/29 | 0/0/0 29/29 | 0/3/9 26/29 | 4/2/3 23/29 | 0/4/0 25/29 | 8/2/13 19/29 | 13/4/3 12/29 | 0/1/0 28/29 | 0/2/0 27/29 | 0/1/12 28/29 | 0/3/2 26/29 | 0/0/0 29/29 | 0/2/0 27/29 | 0/2/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 87.6% ขาด 28 ลา 26 สาย 44 |
| ม. 4/5 36 คน | 29/0/2 7/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 32/0/3 4/36 | 0/0/0 36/36 | 29/0/5 7/36 | 21/3/10 12/36 | 7/2/0 27/36 กจ.31 | 8/2/0 26/36 กจ.27 | 7/6/0 23/36 กจ.27 | 0/3/0 33/36 | 7/1/0 28/36 กจ.32 | 8/3/0 25/36 กจ.28 | 7/2/0 27/36 กจ.31 | 0/0/0 36/36 | 67.2% ขาด 155 ลา 22 สาย 20 ขาดกจ. 176 |
| ม. 4/20 6 คน | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 0/0/0 6/6 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/1 34 คน | 19/0/0 15/34 | 0/1/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 11/0/12 23/34 | 0/7/0 27/34 | 10/1/13 23/34 | 8/5/9 21/34 | 0/3/0 31/34 | 0/3/15 31/34 | 0/10/0 24/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/2/0 32/34 | 0/3/0 31/34 | 0/0/0 34/34 | 83.7% ขาด 48 ลา 35 สาย 49 |
| ม. 5/2 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/2/1 34/36 | 0/2/3 34/36 | 0/1/5 35/36 | 0/3/7 33/36 | 0/0/5 36/36 | 0/1/3 35/36 | 0/3/5 33/36 | 0/2/5 34/36 | 0/3/3 33/36 | 0/4/2 32/36 | 0/0/3 36/36 | 0/0/4 36/36 | 0/0/5 36/36 | 0/0/0 36/36 | 96.1% ขาด 0 ลา 21 สาย 51 |
| ม. 5/3 33 คน | 16/4/2 13/33 | 0/2/0 31/33 | 0/1/11 32/33 | 8/1/12 24/33 | 0/1/0 32/33 | 7/3/12 23/33 | 10/3/9 20/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/3/0 30/33 | 0/5/4 28/33 | 0/1/0 32/33 | 0/1/0 32/33 | 0/3/0 30/33 | 0/4/0 29/33 | 85.1% ขาด 41 ลา 33 สาย 50 |
| ม. 5/4 30 คน | 6/0/0 24/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 9/0/0 21/30 | 0/2/0 28/30 | 9/2/1 19/30 | 8/0/2 22/30 | 0/1/0 29/30 | 0/4/0 26/30 | 0/7/0 23/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 88.7% ขาด 32 ลา 19 สาย 3 |
| ม. 5/5 14 คน | 13/0/0 1/14 กจ.12 | 0/0/0 14/14 กจ.12 | 0/0/0 14/14 กจ.12 | 14/0/0 0/14 กจ.13 | 0/1/0 13/14 กจ.12 | 13/0/0 1/14 กจ.12 | 13/0/0 1/14 กจ.12 | 0/0/0 14/14 | 0/0/0 14/14 กจ.11 | 0/0/0 14/14 กจ.12 | 0/1/0 13/14 กจ.12 | 0/0/0 14/14 กจ.12 | 0/1/0 13/14 กจ.11 | 0/0/0 14/14 กจ.13 | 0/0/0 14/14 | 73.3% ขาด 53 ลา 3 สาย 0 ขาดกจ. 156 |
| ม. 5/20 4 คน | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 0/0/0 4/4 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/1 35 คน | 11/5/2 19/35 | 0/5/0 30/35 | 1/6/4 28/35 | 7/6/2 22/35 | 0/7/0 28/35 | 12/2/4 21/35 | 8/2/5 25/35 | 0/2/0 33/35 | 0/2/0 33/35 | 0/5/1 30/35 | 0/9/0 26/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 82.3% ขาด 39 ลา 54 สาย 18 |
| ม. 6/2 35 คน | 1/3/1 31/35 | 0/5/0 30/35 | 0/5/0 30/35 | 0/1/4 34/35 | 0/6/0 29/35 | 1/2/1 32/35 | 0/11/1 24/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/3 35/35 | 0/5/0 30/35 | 0/6/0 29/35 | 0/4/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/4/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 89.3% ขาด 2 ลา 54 สาย 10 |
| ม. 6/3 31 คน | 7/0/0 24/31 กจ.7 | 0/1/6 30/31 | 0/5/2 26/31 | 12/2/13 17/31 | 0/3/0 28/31 | 8/3/11 20/31 | 13/4/7 14/31 | 0/1/0 30/31 | 0/2/0 29/31 | 0/4/2 27/31 | 0/4/9 27/31 | 0/4/0 27/31 | 0/2/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 83.9% ขาด 40 ลา 35 สาย 50 ขาดกจ. 7 |
| ม. 6/4 32 คน | 4/17/0 11/32 | 0/4/0 28/32 | 0/2/0 30/32 | 11/6/3 15/32 | 0/5/2 27/32 | 17/0/1 15/32 | 9/13/1 10/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 81.3% ขาด 41 ลา 49 สาย 7 |
| ม. 6/5 30 คน | 14/0/0 16/30 | 0/1/0 29/30 | 0/4/0 26/30 | 16/0/0 14/30 | 0/1/0 29/30 | 17/1/1 12/30 | 15/4/0 11/30 | 0/1/0 29/30 | 0/3/0 27/30 | 0/3/1 27/30 | 0/2/0 28/30 | 0/5/0 25/30 | 0/4/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 79.8% ขาด 62 ลา 29 สาย 2 |
| ม. 6/6 26 คน | 21/0/0 5/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 23/0/0 3/26 | 0/1/0 25/26 | 20/3/0 3/26 | 24/1/0 1/26 | 0/3/0 23/26 | 0/1/0 25/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 75.1% ขาด 88 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 6/7 5 คน | 5/0/0 0/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 5/0/0 0/5 | 0/0/0 5/5 | 5/0/0 0/5 | 5/0/0 0/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 0/0/0 5/5 | 73.3% ขาด 20 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/10 1 คน | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 1/0/0 0/1 | 1/0/0 0/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 73.3% ขาด 4 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/20 9 คน | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 0/0/0 9/9 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| รวมทั้งหมด | 243/40/21 905/1188 76.2% กจ.19 |
2/38/23 1148/1188 96.6% กจ.12 |
2/56/67 1130/1188 95.1% กจ.12 |
235/39/116 914/1188 76.9% กจ.13 |
0/75/17 1113/1188 93.7% กจ.18 |
240/45/153 903/1188 76% กจ.14 |
241/88/127 859/1188 72.3% กจ.13 |
7/60/37 1121/1188 94.4% กจ.37 |
8/44/33 1136/1188 95.6% กจ.38 |
8/77/61 1103/1188 92.8% กจ.40 |
0/80/27 1108/1188 93.3% กจ.15 |
7/38/12 1143/1188 96.2% กจ.52 |
9/49/27 1130/1188 95.1% กจ.44 |
19/34/24 1135/1188 95.5% กจ.44 |
0/7/0 1181/1188 99.4% |
89.95% |
สรุปการมาเรียนช่วง 1 พ.ย. 2569 — 22 พ.ย. 2569 (15 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 89.95%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,188 คน
• ขาดรวม 1,021 ครั้ง
• ลารวม 770 ครั้ง
• สายรวม 745 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 371 ครั้ง