
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
3,054
นักเรียนทั้งหมด
90.2%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
23
วันทำการ (จ-ศ)
4,410
ขาดรวม (ครั้ง)
191.7/วัน
2,501
ลารวม (ครั้ง)
108.7/วัน
2,717
สายรวม (ครั้ง)
118.1/วัน
216
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
9.4/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | พ 1 ก.ค. |
พฤ 2 ก.ค. |
ศ 3 ก.ค. |
จ 6 ก.ค. |
อ 7 ก.ค. |
พ 8 ก.ค. |
พฤ 9 ก.ค. |
ศ 10 ก.ค. |
จ 13 ก.ค. |
อ 14 ก.ค. |
พ 15 ก.ค. |
พฤ 16 ก.ค. |
ศ 17 ก.ค. |
จ 20 ก.ค. |
อ 21 ก.ค. |
พ 22 ก.ค. |
พฤ 23 ก.ค. |
ศ 24 ก.ค. |
จ 27 ก.ค. |
อ 28 ก.ค. |
พ 29 ก.ค. |
พฤ 30 ก.ค. |
ศ 31 ก.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 40 คน | 0/2/0 38/40 | 1/2/1 37/40 | 1/1/1 38/40 | 0/2/1 38/40 | 0/2/1 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 1/2/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 1/3/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.3% ขาด 4 ลา 21 สาย 4 |
| ม. 1/2 41 คน | 1/2/0 38/41 | 0/3/0 38/41 | 0/1/0 40/41 | 0/3/0 38/41 | 1/2/0 38/41 | 1/1/0 39/41 | 0/3/0 38/41 | 0/1/0 40/41 | 1/0/0 40/41 | 1/1/0 39/41 | 1/0/0 40/41 | 1/0/0 40/41 | 1/4/0 36/41 | 1/2/0 38/41 | 1/0/1 40/41 | 1/0/1 40/41 | 1/1/0 39/41 | 1/1/0 39/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/1/0 40/41 | 95.8% ขาด 13 ลา 27 สาย 2 |
| ม. 1/3 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/2/0 38/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 6/0/0 34/40 | 1/1/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 2/1/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.4% ขาด 12 ลา 21 สาย 3 |
| ม. 1/4 41 คน | 0/0/0 41/41 | 0/1/1 40/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/3 41/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 1/0/0 40/41 | 0/0/0 41/41 | 0/2/1 39/41 | 0/1/0 40/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/1 41/41 | 3/0/2 38/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/1 41/41 | 0/0/2 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/1/0 40/41 | 98.7% ขาด 4 ลา 8 สาย 11 |
| ม. 1/5 40 คน | 1/1/0 38/40 | 0/2/1 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/2 37/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/2 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 1/0/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 1/0/1 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.9% ขาด 4 ลา 15 สาย 11 |
| ม. 1/6 41 คน | 0/2/0 39/41 | 1/1/0 39/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/0 41/41 | 1/1/1 39/41 | 0/0/0 41/41 | 2/0/0 39/41 | 0/0/1 41/41 | 2/0/0 39/41 | 1/0/0 40/41 | 2/0/0 39/41 | 6/0/0 35/41 | 3/0/0 38/41 | 0/0/2 41/41 | 1/0/0 40/41 | 5/0/0 36/41 | 1/0/0 40/41 | 1/2/0 38/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/1/0 40/41 | 96.4% ขาด 26 ลา 8 สาย 4 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 4/0/1 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99.1% ขาด 4 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 1/8 40 คน | 1/1/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99.2% ขาด 1 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/2 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.7% ขาด 0 ลา 12 สาย 8 |
| ม. 1/10 41 คน | 0/1/0 40/41 | 0/2/0 39/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/1 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/1/1 40/41 | 0/2/0 39/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/1/1 40/41 | 1/1/0 39/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/1 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 1/0/0 40/41 | 0/0/2 41/41 | 0/0/1 41/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 98.7% ขาด 2 ลา 10 สาย 7 |
| ม. 1/11 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 1/0/1 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.8% ขาด 3 ลา 5 สาย 1 |
| ม. 1/12 30 คน | 0/1/2 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.8% ขาด 1 ลา 7 สาย 7 |
| ม. 1/13 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/1/1 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/2 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.3% ขาด 0 ลา 12 สาย 6 |
| ม. 1/14 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/4 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/3 30/30 | 0/0/3 30/30 | 6/0/0 24/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/3 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/2 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.8% ขาด 6 ลา 2 สาย 17 |
| ม. 1/15 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/4/2 26/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/1/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/1 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/1/1 29/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.3% ขาด 2 ลา 10 สาย 6 |
| ม. 2/1 40 คน | 0/3/6 37/40 | 1/2/4 37/40 | 1/0/4 39/40 | 0/0/4 40/40 | 0/2/5 38/40 | 0/0/4 40/40 | 0/0/5 40/40 | 0/1/6 39/40 | 0/0/4 40/40 | 0/2/4 38/40 | 0/0/2 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/2 38/40 | 1/1/3 38/40 | 3/2/2 35/40 | 1/1/1 38/40 | 0/2/2 38/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 7 ลา 25 สาย 58 |
| ม. 2/2 41 คน | 0/2/2 39/41 | 2/0/1 39/41 | 2/3/1 36/41 | 2/3/3 36/41 | 3/3/0 35/41 | 2/1/1 38/41 | 3/1/1 37/41 | 2/4/2 35/41 | 2/0/1 39/41 | 1/0/1 40/41 | 1/0/0 40/41 | 0/0/2 41/41 | 1/1/0 39/41 | 2/3/0 36/41 | 3/1/0 37/41 | 0/2/4 39/41 | 1/0/2 40/41 | 0/4/1 37/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 94.2% ขาด 27 ลา 28 สาย 22 |
| ม. 2/3 41 คน | 6/1/0 34/41 | 7/1/0 33/41 | 6/0/0 35/41 | 5/2/0 34/41 | 6/2/0 33/41 | 5/5/0 31/41 | 5/0/0 36/41 | 4/3/0 34/41 | 11/1/0 29/41 | 7/0/1 34/41 | 11/0/0 30/41 | 14/1/2 26/41 | 6/1/0 34/41 | 7/0/0 34/41 | 7/1/0 33/41 | 4/1/0 36/41 | 7/3/0 31/41 | 5/8/0 28/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 83.7% ขาด 123 ลา 31 สาย 3 |
| ม. 2/4 41 คน | 5/1/2 35/41 | 6/1/0 34/41 | 1/4/0 36/41 | 5/2/1 34/41 | 0/1/0 40/41 | 0/2/0 39/41 | 0/3/1 38/41 | 4/2/1 35/41 | 2/3/1 36/41 | 3/1/0 37/41 | 0/0/0 41/41 | 1/4/0 36/41 | 1/3/1 37/41 | 1/2/0 38/41 | 12/0/2 29/41 | 1/1/0 39/41 | 2/2/2 37/41 | 1/6/0 34/41 | 0/1/0 40/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/4/0 37/41 | 90.7% ขาด 45 ลา 43 สาย 11 |
| ม. 2/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 4/0/4 36/40 | 4/0/0 36/40 | 0/0/3 40/40 | 1/0/0 39/40 | 1/0/0 39/40 กจ.1 | 2/0/2 38/40 | 1/1/1 38/40 | 6/1/1 33/40 | 0/0/0 40/40 | 3/0/0 37/40 | 2/0/0 38/40 | 4/0/0 36/40 | 5/0/1 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.8% ขาด 34 ลา 5 สาย 12 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/6 40 คน | 5/1/0 34/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 7/0/0 33/40 | 5/1/1 34/40 | 2/2/0 36/40 | 2/1/0 37/40 | 3/2/0 35/40 | 2/4/0 34/40 | 1/4/0 35/40 | 2/1/0 37/40 | 1/1/0 38/40 | 3/1/0 36/40 | 3/1/0 36/40 | 4/1/0 35/40 | 3/5/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 92% ขาด 43 ลา 31 สาย 1 |
| ม. 2/7 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/3/0 35/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 98.7% ขาด 1 ลา 11 สาย 0 |
| ม. 2/8 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 10/0/2 30/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/1 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/0/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/2 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 6/0/1 34/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.8% ขาด 20 ลา 9 สาย 7 |
| ม. 2/9 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/1/0 37/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/1 39/40 | 1/1/1 38/40 | 0/2/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/1 38/40 | 1/0/1 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/3 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/2/2 38/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.3% ขาด 6 ลา 19 สาย 14 |
| ม. 2/10 30 คน | 0/0/1 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 3/0/0 27/30 | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.7% ขาด 5 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 2/11 29 คน | 0/1/0 28/29 | 0/1/0 28/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 1/0/1 28/29 | 2/0/1 27/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 3/0/0 26/29 | 0/1/1 28/29 | 2/0/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 98.2% ขาด 8 ลา 4 สาย 6 |
| ม. 2/12 30 คน | 0/2/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 2/0/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 4/1/0 25/30 | 2/2/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 97% ขาด 9 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 2/13 30 คน | 1/1/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 5/0/0 25/30 | 0/1/1 29/30 | 2/0/0 28/30 | 1/0/1 29/30 | 0/0/2 30/30 | 0/1/2 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 4/0/0 26/30 | 97.5% ขาด 14 ลา 3 สาย 8 |
| ม. 2/14 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/5/0 25/30 | 0/4/0 26/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/3/0 27/30 | 0/4/0 26/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 95.2% ขาด 0 ลา 33 สาย 0 |
| ม. 3/1 39 คน | 30/0/0 9/39 | 17/0/1 22/39 | 14/0/1 25/39 | 8/6/1 25/39 | 7/3/1 29/39 | 13/2/0 24/39 | 10/1/0 28/39 | 12/0/1 27/39 | 9/0/0 30/39 | 10/2/1 27/39 | 12/1/0 26/39 | 12/2/0 25/39 | 15/0/2 24/39 | 8/1/2 30/39 | 11/2/0 26/39 | 13/1/1 25/39 | 9/0/0 30/39 | 20/0/0 19/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 72% ขาด 230 ลา 21 สาย 11 |
| ม. 3/2 36 คน | 5/0/4 31/36 กจ.4 | 1/1/2 34/36 | 1/2/6 33/36 | 1/1/4 34/36 | 3/2/3 31/36 กจ.2 | 11/0/1 25/36 กจ.10 | 2/0/7 34/36 กจ.1 | 2/0/11 34/36 กจ.1 | 1/0/8 35/36 | 8/4/0 24/36 กจ.7 | 2/0/0 34/36 | 3/0/2 33/36 กจ.2 | 2/2/0 32/36 | 7/3/2 26/36 กจ.6 | 8/0/2 28/36 กจ.10 | 2/2/0 32/36 | 9/0/1 27/36 กจ.11 | 13/3/2 20/36 กจ.13 | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/0/0 35/36 | 87.6% ขาด 83 ลา 20 สาย 55 ขาดกจ. 67 |
| ม. 3/3 36 คน | 9/0/0 27/36 | 7/1/0 28/36 | 9/0/0 27/36 | 9/0/0 27/36 | 4/0/1 32/36 | 2/0/1 34/36 | 6/0/0 30/36 | 8/1/0 27/36 | 5/4/0 27/36 | 7/1/0 28/36 | 8/2/0 26/36 | 13/1/1 22/36 | 5/3/0 28/36 | 3/1/0 32/36 | 2/1/2 33/36 | 12/2/1 22/36 | 3/0/0 33/36 | 7/3/0 26/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 83.2% ขาด 119 ลา 20 สาย 6 |
| ม. 3/4 36 คน | 2/2/0 32/36 | 2/0/0 34/36 | 2/2/0 32/36 | 3/0/0 33/36 | 1/0/0 35/36 | 2/1/1 33/36 | 1/0/2 35/36 | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 1/0/0 35/36 | 7/2/0 27/36 | 8/0/2 28/36 | 2/0/0 34/36 | 4/1/1 31/36 | 2/3/0 31/36 | 3/3/0 30/36 | 2/1/1 33/36 | 6/5/1 25/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 91.4% ขาด 49 ลา 22 สาย 8 |
| ม. 3/5 38 คน | 5/0/3 33/38 | 3/1/4 34/38 | 5/2/2 31/38 | 2/4/5 32/38 | 4/1/2 33/38 | 3/0/5 35/38 | 4/3/1 31/38 | 3/1/1 34/38 | 6/0/1 32/38 | 2/2/2 34/38 | 5/1/0 32/38 | 2/2/2 34/38 | 4/1/1 33/38 | 3/3/1 32/38 | 3/1/2 34/38 | 10/1/5 27/38 | 5/3/4 30/38 | 19/0/2 19/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 87% ขาด 88 ลา 26 สาย 43 |
| ม. 3/6 37 คน | 0/3/5 34/37 | 0/1/5 36/37 | 0/6/4 31/37 | 0/2/3 35/37 | 0/0/3 37/37 | 0/2/1 35/37 | 0/2/3 35/37 | 0/3/4 34/37 | 0/2/5 35/37 | 0/1/4 36/37 | 0/1/5 36/37 | 0/0/2 37/37 | 0/1/5 36/37 | 0/1/2 36/37 | 0/1/5 36/37 | 0/2/0 35/37 | 0/3/3 34/37 | 0/2/8 35/37 | 0/1/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/5/0 32/37 | 95.4% ขาด 0 ลา 39 สาย 67 |
| ม. 3/7 40 คน | 5/1/3 34/40 | 3/0/1 37/40 | 7/0/0 33/40 | 5/1/1 34/40 | 4/7/1 29/40 | 8/1/1 31/40 | 5/0/1 35/40 | 2/1/2 37/40 | 5/0/3 35/40 | 4/1/2 35/40 | 9/1/0 30/40 | 11/1/1 28/40 | 2/2/1 36/40 | 5/0/1 35/40 | 4/1/2 35/40 | 9/0/2 31/40 | 5/1/2 34/40 | 9/2/0 29/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 86.7% ขาด 102 ลา 20 สาย 24 |
| ม. 3/8 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/2/2 38/40 | 0/1/3 39/40 | 1/2/0 37/40 | 2/1/2 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/2 40/40 | 1/1/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/2 39/40 | 1/1/0 38/40 | 2/1/0 37/40 | 1/0/1 39/40 | 1/0/1 39/40 | 7/6/2 27/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.7% ขาด 18 ลา 22 สาย 17 |
| ม. 3/9 39 คน | 1/0/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 1/1/0 37/39 | 1/1/0 37/39 | 6/1/1 32/39 | 1/0/0 38/39 | 0/0/1 39/39 | 2/0/1 37/39 | 4/0/0 35/39 | 1/1/0 37/39 | 1/1/0 37/39 | 1/0/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 1/3/0 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 96.3% ขาด 20 ลา 13 สาย 4 |
| ม. 3/10 30 คน | 1/2/2 27/30 | 0/1/2 29/30 | 0/2/1 28/30 | 1/1/4 28/30 | 4/0/3 26/30 | 1/1/1 28/30 | 4/0/1 26/30 | 4/0/0 26/30 | 4/0/1 26/30 | 1/1/0 28/30 | 2/0/1 28/30 | 3/0/3 27/30 | 4/0/0 26/30 | 3/0/2 27/30 | 2/0/0 28/30 | 4/0/2 26/30 | 2/0/1 28/30 | 5/10/0 15/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 90.9% ขาด 45 ลา 18 สาย 24 |
| ม. 3/11 30 คน | 2/1/0 27/30 | 2/0/1 28/30 | 1/0/1 29/30 | 2/0/1 28/30 | 2/1/0 27/30 | 1/1/1 28/30 | 1/0/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/0 29/30 | 1/0/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 2/0/1 28/30 | 4/1/0 25/30 | 1/0/1 29/30 | 5/1/0 24/30 | 2/1/0 27/30 | 1/18/0 11/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 91.4% ขาด 29 ลา 30 สาย 6 |
| ม. 3/12 29 คน | 0/0/2 29/29 | 0/0/4 29/29 | 0/1/1 28/29 | 0/0/5 29/29 | 7/0/0 22/29 | 0/0/4 29/29 | 2/0/2 27/29 | 3/0/1 26/29 | 0/1/1 28/29 | 0/2/0 27/29 | 0/2/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/1 28/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/21/0 8/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 93.9% ขาด 12 ลา 29 สาย 21 |
