
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
3,050
นักเรียนทั้งหมด
84.7%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
5
วันทำการ (จ-ศ)
1,806
ขาดรวม (ครั้ง)
361.2/วัน
532
ลารวม (ครั้ง)
106.4/วัน
1,109
สายรวม (ครั้ง)
221.8/วัน
73
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
14.6/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 14 ก.ย. |
อ 15 ก.ย. |
พ 16 ก.ย. |
พฤ 17 ก.ย. |
ศ 18 ก.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 40 คน | 0/1/1 39/40 | 3/1/0 36/40 | 0/0/1 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/1 40/40 | 96% ขาด 3 ลา 5 สาย 3 |
| ม. 1/2 41 คน | 1/1/1 39/41 | 0/1/0 40/41 | 1/0/2 40/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/1 41/41 | 98% ขาด 2 ลา 2 สาย 4 |
| ม. 1/3 40 คน | 2/1/0 37/40 | 5/0/1 35/40 | 1/1/1 38/40 | 1/0/1 39/40 | 3/0/1 37/40 | 93% ขาด 12 ลา 2 สาย 4 |
| ม. 1/4 41 คน | 1/0/2 40/41 | 4/1/2 36/41 | 0/2/1 39/41 | 0/2/0 39/41 | 0/0/1 41/41 | 95.1% ขาด 5 ลา 5 สาย 6 |
| ม. 1/5 40 คน | 1/1/0 38/40 | 2/2/2 36/40 | 1/1/2 38/40 | 1/1/1 38/40 | 1/0/1 39/40 | 94.5% ขาด 6 ลา 5 สาย 6 |
| ม. 1/6 41 คน | 3/0/1 38/41 | 4/2/2 35/41 | 3/1/0 37/41 | 2/1/0 38/41 | 2/0/0 39/41 | 91.2% ขาด 14 ลา 4 สาย 3 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 1/0/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 1/0/1 39/40 | 99% ขาด 2 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 1/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 98% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 1/9 40 คน | 0/0/2 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/2/1 38/40 | 0/1/1 39/40 | 98.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 6 |
| ม. 1/10 41 คน | 0/0/0 41/41 | 1/0/1 40/41 | 0/1/0 40/41 | 0/1/0 40/41 | 1/1/0 39/41 | 97.6% ขาด 2 ลา 3 สาย 1 |
| ม. 1/11 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/1/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/1 30/30 | 1/0/1 29/30 | 98.7% ขาด 1 ลา 1 สาย 3 |
| ม. 1/12 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/2 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/1/1 29/30 | 0/0/2 30/30 | 99.3% ขาด 0 ลา 1 สาย 6 |
| ม. 1/13 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.7% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/14 30 คน | 1/0/2 29/30 | 1/0/3 29/30 | 0/0/2 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/3 30/30 | 98.7% ขาด 2 ลา 0 สาย 11 |
| ม. 1/15 30 คน | 0/0/1 30/30 | 0/0/1 30/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/1 30/30 | 99.3% ขาด 1 ลา 0 สาย 4 |
| ม. 2/1 40 คน | 4/1/0 35/40 | 0/4/1 36/40 | 7/1/5 32/40 | 0/1/9 39/40 | 3/2/2 35/40 | 88.5% ขาด 14 ลา 9 สาย 17 |
| ม. 2/2 41 คน | 3/3/0 35/41 | 2/0/1 39/41 | 3/4/0 34/41 | 3/1/1 37/41 | 2/2/0 37/41 | 88.8% ขาด 13 ลา 10 สาย 2 |
| ม. 2/3 39 คน | 4/2/0 33/39 | 10/0/1 29/39 | 4/3/0 32/39 | 6/1/0 32/39 | 5/0/0 34/39 | 82.1% ขาด 29 ลา 6 สาย 1 |
| ม. 2/4 41 คน | 1/1/1 39/41 | 8/1/2 32/41 | 3/1/1 37/41 | 9/3/1 29/41 | 9/2/2 30/41 | 81.5% ขาด 30 ลา 8 สาย 7 |
| ม. 2/5 40 คน | 2/1/1 37/40 | 1/2/3 37/40 | 1/0/1 39/40 | 1/0/0 39/40 | 7/0/0 33/40 | 92.5% ขาด 12 ลา 3 สาย 5 |
| ม. 2/6 40 คน | 3/1/0 36/40 | 5/0/2 35/40 | 4/1/0 35/40 | 3/0/0 37/40 | 0/0/2 40/40 | 91.5% ขาด 15 ลา 2 สาย 4 |
| ม. 2/7 39 คน | 0/2/1 37/39 | 0/0/1 39/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 98.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 3 |
| ม. 2/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/1 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 99% ขาด 0 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 2/9 40 คน | 3/1/3 36/40 | 1/1/3 38/40 | 0/1/2 39/40 | 0/0/3 40/40 | 0/0/2 40/40 | 96.5% ขาด 4 ลา 3 สาย 13 |
| ม. 2/10 30 คน | 0/0/0 30/30 | 1/0/1 29/30 | 1/0/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.7% ขาด 2 ลา 0 สาย 1 |
| ม. 2/11 29 คน | 0/1/1 28/29 | 0/0/3 29/29 | 2/0/1 27/29 | 0/1/0 28/29 | 1/0/1 28/29 | 96.6% ขาด 3 ลา 2 สาย 6 |
| ม. 2/12 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 1/1/0 28/30 | 1/0/0 29/30 | 95.3% ขาด 2 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 2/13 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/5 30/30 | 0/0/1 30/30 | 1/0/1 29/30 | 0/0/1 30/30 | 99.3% ขาด 1 ลา 0 สาย 8 |
| ม. 2/14 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 8/0/0 22/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 94% ขาด 8 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 3/1 39 คน | 19/1/0 19/39 | 14/0/2 25/39 | 12/3/2 24/39 | 13/2/3 24/39 | 16/1/1 22/39 | 58.5% ขาด 74 ลา 7 สาย 8 |
| ม. 3/2 36 คน | 9/5/2 22/36 กจ.8 | 1/2/0 33/36 | 8/6/1 22/36 กจ.8 | 12/2/0 22/36 กจ.11 | 7/5/0 24/36 กจ.6 | 68.3% ขาด 37 ลา 20 สาย 3 ขาดกจ. 33 |
| ม. 3/3 36 คน | 9/3/0 24/36 | 12/0/1 24/36 | 6/1/1 29/36 | 8/2/0 26/36 | 11/2/0 23/36 | 70% ขาด 46 ลา 8 สาย 2 |
| ม. 3/4 36 คน | 6/2/4 28/36 | 8/0/3 28/36 | 7/0/1 29/36 | 7/0/1 29/36 | 9/0/1 27/36 | 78.3% ขาด 37 ลา 2 สาย 10 |
| ม. 3/5 38 คน | 8/0/0 30/38 | 4/1/6 33/38 | 5/0/2 33/38 | 2/3/3 33/38 | 5/0/2 33/38 | 85.3% ขาด 24 ลา 4 สาย 13 |
| ม. 3/6 37 คน | 0/2/2 35/37 | 0/1/1 36/37 | 0/0/8 37/37 | 0/1/5 36/37 | 0/1/6 36/37 | 97.3% ขาด 0 ลา 5 สาย 22 |
| ม. 3/7 40 คน | 8/0/1 32/40 | 9/0/4 31/40 | 5/0/0 35/40 | 3/0/1 37/40 | 4/0/1 36/40 | 85.5% ขาด 29 ลา 0 สาย 7 |
| ม. 3/8 40 คน | 1/0/0 39/40 กจ.1 | 0/1/3 39/40 | 4/0/0 36/40 | 4/1/2 35/40 | 3/1/1 36/40 | 92.5% ขาด 12 ลา 3 สาย 6 ขาดกจ. 1 |
| ม. 3/9 39 คน | 4/0/1 35/39 | 9/0/1 30/39 | 1/1/1 37/39 | 0/1/0 38/39 | 0/2/0 37/39 | 90.8% ขาด 14 ลา 4 สาย 3 |
| ม. 3/10 30 คน | 0/1/2 29/30 | 9/0/0 21/30 | 0/3/3 27/30 | 2/1/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 89.3% ขาด 11 ลา 5 สาย 5 |
| ม. 3/11 30 คน | 2/0/1 28/30 | 3/0/1 27/30 | 3/0/1 27/30 | 2/0/1 28/30 | 1/0/0 29/30 | 92.7% ขาด 11 ลา 0 สาย 4 |
| ม. 3/12 29 คน | 0/1/0 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/2/0 27/29 | 0/2/0 27/29 | 96.6% ขาด 0 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 3/13 29 คน | 0/2/1 27/29 | 3/1/1 25/29 | 1/1/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 1/0/1 28/29 | 93.8% ขาด 5 ลา 4 สาย 3 |
| ม. 3/14 29 คน | 0/1/3 28/29 | 2/0/2 27/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/1 29/29 | 1/0/1 28/29 | 97.2% ขาด 3 ลา 1 สาย 7 |
| ม. 4/1 40 คน | 6/3/1 31/40 | 2/2/5 36/40 | 1/1/5 38/40 | 2/1/6 37/40 | 2/1/8 37/40 | 89.5% ขาด 13 ลา 8 สาย 25 |
| ม. 4/2 39 คน | 0/0/5 39/39 | 1/11/1 27/39 | 1/0/3 38/39 | 0/0/5 39/39 | 15/0/2 24/39 | 85.6% ขาด 17 ลา 11 สาย 16 |
| ม. 4/3 40 คน | 5/2/0 33/40 | 2/3/0 35/40 | 3/3/0 34/40 | 1/1/1 38/40 | 1/0/0 39/40 | 89.5% ขาด 12 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 4/4 40 คน | 0/1/3 39/40 | 2/2/6 36/40 | 1/1/5 38/40 | 0/1/6 39/40 | 1/1/6 38/40 | 95% ขาด 4 ลา 6 สาย 26 |
| ม. 4/5 40 คน | 7/1/1 32/40 | 3/5/3 32/40 | 6/0/4 34/40 | 4/0/3 36/40 | 6/8/5 26/40 | 80% ขาด 26 ลา 14 สาย 16 |
| ม. 4/6 40 คน | 1/2/2 37/40 | 4/3/4 33/40 | 4/0/2 36/40 | 1/1/5 38/40 | 1/2/6 37/40 | 90.5% ขาด 11 ลา 8 สาย 19 |
| ม. 4/7 40 คน | 0/1/4 39/40 | 3/0/3 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/1 39/40 | 1/1/1 38/40 | 95.5% ขาด 4 ลา 5 สาย 9 |
| ม. 4/8 41 คน | 6/1/3 34/41 | 2/5/7 34/41 | 5/2/2 34/41 | 7/1/4 33/41 | 3/3/6 35/41 | 82.9% ขาด 23 ลา 12 สาย 22 |
| ม. 4/9 41 คน | 10/6/4 25/41 | 6/4/5 31/41 | 4/1/4 36/41 | 9/0/3 32/41 | 12/0/4 29/41 | 74.6% ขาด 41 ลา 11 สาย 20 |
| ม. 4/10 30 คน | 0/0/7 30/30 | 4/0/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 6/0/0 24/30 | 4/0/6 26/30 | 90.7% ขาด 14 ลา 0 สาย 13 |
| ม. 4/11 30 คน | 0/3/0 27/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/2 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/0/0 30/30 | 97.3% ขาด 0 ลา 4 สาย 3 |
| ม. 4/12 30 คน | 1/3/7 26/30 | 9/1/3 20/30 | 8/0/2 22/30 | 0/0/2 30/30 | 4/0/2 26/30 | 82.7% ขาด 22 ลา 4 สาย 16 |
| ม. 4/13 30 คน | 4/1/3 25/30 | 0/0/3 30/30 | 2/0/0 28/30 | 1/1/1 28/30 | 0/0/0 30/30 | 94% ขาด 7 ลา 2 สาย 7 |
| ม. 4/14 30 คน | 2/4/1 24/30 | 1/6/3 23/30 | 6/0/1 24/30 | 1/0/5 29/30 | 0/1/5 29/30 | 86% ขาด 10 ลา 11 สาย 15 |
| ม. 5/1 39 คน | 9/3/1 27/39 กจ.2 | 5/6/4 28/39 | 2/1/4 36/39 | 7/0/6 32/39 | 3/2/4 34/39 | 80.5% ขาด 26 ลา 12 สาย 19 ขาดกจ. 2 |
| ม. 5/2 37 คน | 9/1/1 27/37 | 15/0/1 22/37 | 5/5/1 27/37 | 8/1/2 28/37 | 7/1/1 29/37 | 71.9% ขาด 44 ลา 8 สาย 6 |
| ม. 5/3 38 คน | 2/2/1 34/38 | 0/3/0 35/38 | 2/1/0 35/38 | 6/3/4 29/38 | 0/1/0 37/38 | 89.5% ขาด 10 ลา 10 สาย 5 |
| ม. 5/4 39 คน | 13/0/1 26/39 | 13/1/5 25/39 | 6/3/4 30/39 | 4/5/4 30/39 | 9/1/6 29/39 | 71.8% ขาด 45 ลา 10 สาย 20 |
| ม. 5/5 40 คน | 2/5/5 33/40 | 10/8/2 22/40 | 3/3/2 34/40 | 4/2/5 34/40 | 7/0/2 33/40 | 78% ขาด 26 ลา 18 สาย 16 |
| ม. 5/6 40 คน | 8/1/4 31/40 | 8/6/4 26/40 | 3/2/2 35/40 | 4/4/4 32/40 | 4/2/3 34/40 | 79% ขาด 27 ลา 15 สาย 17 |
| ม. 5/7 39 คน | 5/1/4 33/39 | 1/4/4 34/39 | 1/1/6 37/39 | 2/7/4 30/39 | 1/0/7 38/39 | 88.2% ขาด 10 ลา 13 สาย 25 |
| ม. 5/8 39 คน | 19/0/3 20/39 | 23/0/4 16/39 | 13/3/3 23/39 | 9/3/3 27/39 | 19/0/5 20/39 | 54.4% ขาด 83 ลา 6 สาย 18 |
| ม. 5/9 40 คน | 8/2/1 30/40 กจ.8 | 9/3/0 28/40 กจ.8 | 10/2/2 28/40 กจ.11 | 7/2/4 31/40 กจ.10 | 3/0/0 37/40 | 77% ขาด 37 ลา 9 สาย 7 ขาดกจ. 37 |
| ม. 5/10 30 คน | 6/0/0 24/30 | 8/0/4 22/30 | 4/1/2 25/30 | 5/0/2 25/30 | 3/0/1 27/30 | 82% ขาด 26 ลา 1 สาย 9 |
| ม. 5/11 30 คน | 7/2/3 21/30 | 6/0/8 24/30 | 1/0/6 29/30 | 2/3/4 25/30 | 3/0/8 27/30 | 84% ขาด 19 ลา 5 สาย 29 |
| ม. 5/12 30 คน | 6/0/3 24/30 | 9/0/7 21/30 | 9/0/1 21/30 | 0/0/1 30/30 | 0/1/6 29/30 | 83.3% ขาด 24 ลา 1 สาย 18 |
| ม. 5/13 29 คน | 1/0/5 28/29 | 0/0/6 29/29 | 1/1/4 27/29 | 0/1/2 28/29 | 1/0/9 28/29 | 96.6% ขาด 3 ลา 2 สาย 26 |
| ม. 5/14 30 คน | 4/1/4 25/30 | 0/1/2 29/30 | 4/1/2 25/30 | 4/0/1 26/30 | 4/2/2 24/30 | 86% ขาด 16 ลา 5 สาย 11 |
| ม. 6/1 38 คน | 13/0/7 25/38 | 17/0/7 21/38 | 7/7/3 24/38 | 7/2/4 29/38 | 6/0/8 32/38 | 68.9% ขาด 50 ลา 9 สาย 29 |
| ม. 6/2 38 คน | 13/7/9 18/38 | 9/12/6 17/38 | 9/4/9 25/38 | 10/3/6 25/38 | 8/1/7 29/38 | 60% ขาด 49 ลา 27 สาย 37 |
| ม. 6/3 40 คน | 26/0/1 14/40 | 19/0/6 21/40 | 17/0/6 23/40 | 19/0/5 21/40 | 9/0/9 31/40 | 55% ขาด 90 ลา 0 สาย 27 |
| ม. 6/4 39 คน | 12/10/0 17/39 | 12/0/3 27/39 | 14/0/2 25/39 | 8/5/5 26/39 | 9/0/7 30/39 | 64.1% ขาด 55 ลา 15 สาย 17 |
| ม. 6/5 38 คน | 9/3/5 26/38 | 4/4/13 30/38 | 2/0/9 36/38 | 5/10/6 23/38 | 2/0/10 36/38 | 79.5% ขาด 22 ลา 17 สาย 43 |
| ม. 6/6 39 คน | 21/0/4 18/39 | 13/0/14 26/39 | 15/0/7 24/39 | 21/0/3 18/39 | 11/0/12 28/39 | 58.5% ขาด 81 ลา 0 สาย 40 |
| ม. 6/7 35 คน | 20/4/5 11/35 | 11/3/11 21/35 | 6/2/14 27/35 | 8/7/8 20/35 | 14/1/8 20/35 | 56.6% ขาด 59 ลา 17 สาย 46 |
| ม. 6/8 38 คน | 14/0/6 24/38 | 18/2/7 18/38 | 14/0/8 24/38 | 16/0/8 22/38 | 18/1/5 19/38 | 56.3% ขาด 80 ลา 3 สาย 34 |
| ม. 6/9 36 คน | 13/7/2 16/36 | 10/8/1 18/36 | 19/3/2 14/36 | 14/1/4 21/36 | 18/2/1 16/36 | 47.2% ขาด 74 ลา 21 สาย 10 |
| ม. 6/10 30 คน | 13/0/0 17/30 | 15/0/4 15/30 | 6/2/5 22/30 | 7/2/5 21/30 | 14/0/5 16/30 | 60.7% ขาด 55 ลา 4 สาย 19 |
| ม. 6/11 29 คน | 1/0/15 28/29 | 11/0/7 18/29 | 0/0/12 29/29 | 0/4/6 25/29 | 0/0/10 29/29 | 89% ขาด 12 ลา 4 สาย 50 |
| ม. 6/12 29 คน | 4/11/1 14/29 | 13/0/5 16/29 | 11/0/2 18/29 | 15/0/1 14/29 | 7/0/4 22/29 | 57.9% ขาด 50 ลา 11 สาย 13 |
| ม. 6/13 30 คน | 4/7/5 19/30 | 3/1/13 26/30 | 4/5/4 21/30 | 7/0/8 23/30 | 6/0/9 24/30 | 75.3% ขาด 24 ลา 13 สาย 39 |
| ม. 6/14 29 คน | 0/3/14 26/29 | 7/5/5 17/29 | 9/0/6 20/29 | 3/1/12 25/29 | 0/2/14 27/29 | 79.3% ขาด 19 ลา 11 สาย 51 |
| รวมทั้งหมด | 399/136/185 2515/3050 82.5% กจ.19 |
431/136/261 2483/3050 81.4% กจ.8 |
330/94/201 2626/3050 86.1% กจ.19 |
315/109/210 2626/3050 86.1% กจ.21 |
331/56/252 2663/3050 87.3% กจ.6 |
84.68% |
สรุปการมาเรียนช่วง 14 ก.ย. 2569 — 20 ก.ย. 2569 (5 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 84.68%
จากนักเรียนทั้งหมด 3,050 คน
• ขาดรวม 1,806 ครั้ง
• ลารวม 532 ครั้ง
• สายรวม 1,109 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 73 ครั้ง