สถิติประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2569

ม. 6/1 มา 30/36 3/3/0/0
ม. 6/2 มา 28/37 2/7/2/0
ม. 6/3 มา 26/34 8/0/4/0
ม. 6/4 มา 26/34 2/6/0/0
ม. 6/5 มา 27/34 7/0/2/0
ม. 6/6 มา 20/32 12/0/1/0
ม. 6/7 มา 13/28 15/0/3/0
ม. 6/8 มา 18/31 13/0/0/0
ม. 5/1 มา 36/37 1/0/0/0
ม. 5/2 มา 34/40 4/2/0/0
ม. 5/3 มา 35/39 2/2/1/0
ม. 5/4 มา 24/36 9/3/0/0
ม. 5/5 มา 18/33 12/3/2/0
ม. 5/6 มา 19/39 17/3/0/0
ม. 5/7 มา 25/39 9/5/0/0
ม. 5/8 มา 27/40 13/0/4/0
ม. 4/1 มา 32/34 1/1/1/0
ม. 4/2 มา 31/35 1/3/0/0
ม. 4/3 มา 30/36 4/2/0/0
ม. 4/4 มา 28/38 8/2/2/0
ม. 4/5 มา 30/39 8/1/0/0
ม. 4/6 มา 32/40 4/4/0/0
ม. 4/7 มา 23/40 17/0/0/0
ม. 4/8 มา 21/35 11/3/0/0
ม. 3/1 มา 30/33 0/3/0/0
ม. 3/2 มา 23/28 3/2/0/0
ม. 3/3 มา 27/33 6/0/0/0
ม. 3/4 มา 29/33 2/2/0/0
ม. 3/5 มา 27/33 3/3/0/0
ม. 3/6 มา 20/27 7/0/0/0
ม. 3/7 มา 25/28 1/2/0/0
ม. 3/8 มา 16/25 5/4/0/0
ม. 3/9 มา 20/23 2/1/0/0
ม. 3/10 มา 25/27 1/1/1/0
ม. 2/1 มา 28/29 0/1/0/0
ม. 2/2 มา 28/29 0/1/0/0
ม. 2/3 มา 28/34 1/5/0/0
ม. 2/4 มา 38/39 1/0/0/0
ม. 2/5 มา 31/34 0/3/0/0
ม. 2/6 มา 29/31 2/0/0/0
ม. 2/7 มา 22/32 4/6/0/0
ม. 2/8 มา 26/32 1/5/0/0
ม. 2/9 มา 26/34 8/0/0/0
ม. 2/10 มา 30/36 5/1/0/0
ม. 2/11 มา 25/32 7/0/0/0
ม. 1/1 มา 27/29 0/2/0/0
ม. 1/2 มา 27/28 0/1/0/0
ม. 1/3 มา 31/39 0/8/0/0
ม. 1/4 มา 38/39 1/0/2/0
ม. 1/5 มา 36/39 2/1/0/0
ม. 1/6 มา 29/39 5/5/1/0
ม. 1/7 มา 30/38 4/4/0/0
ม. 1/8 มา 28/37 8/1/0/0
ม. 1/9 มา 23/34 7/4/0/0
ม. 1/10 มา 33/39 5/1/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,879 คน มาเรียน 1,488 คน
ขาด
274 คน
ลา
117 คน
สาย
26 คน
ขาดกิจกรรม
0 คน
ขาดทั้งหมด 14.58% ลาทั้งหมด 6.23% สายทั้งหมด 1.38% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.00% มาเรียนทั้งหมด 79.19%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่