
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองหลังสวน
1,276
นักเรียนทั้งหมด
91.6%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
23
วันทำการ (จ-ศ)
1,220
ขาดรวม (ครั้ง)
53/วัน
1,256
ลารวม (ครั้ง)
54.6/วัน
227
สายรวม (ครั้ง)
9.9/วัน
5
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0.2/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | พ 1 ก.ค. |
พฤ 2 ก.ค. |
ศ 3 ก.ค. |
จ 6 ก.ค. |
อ 7 ก.ค. |
พ 8 ก.ค. |
พฤ 9 ก.ค. |
ศ 10 ก.ค. |
จ 13 ก.ค. |
อ 14 ก.ค. |
พ 15 ก.ค. |
พฤ 16 ก.ค. |
ศ 17 ก.ค. |
จ 20 ก.ค. |
อ 21 ก.ค. |
พ 22 ก.ค. |
พฤ 23 ก.ค. |
ศ 24 ก.ค. |
จ 27 ก.ค. |
อ 28 ก.ค. |
พ 29 ก.ค. |
พฤ 30 ก.ค. |
ศ 31 ก.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 43 คน | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/2/0 41/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/2/0 41/43 | 0/2/0 41/43 | 1/0/0 42/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/1/0 42/43 | 0/1/0 42/43 | 0/1/0 42/43 | 2/3/0 38/43 | 0/7/0 36/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 97.8% ขาด 3 ลา 19 สาย 0 |
| ม. 1/2 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/1/0 37/39 | 0/0/1 39/39 | 1/1/0 37/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 2/4/0 33/39 | 1/3/0 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/4/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 4/2/0 33/39 | 0/2/0 37/39 | 1/1/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 96.7% ขาด 11 ลา 19 สาย 1 |
| ม. 1/3 35 คน | 2/2/0 31/35 | 1/0/0 34/35 | 2/1/0 32/35 | 1/0/0 34/35 | 1/0/0 34/35 | 1/1/0 33/35 | 1/1/0 33/35 | 1/1/0 33/35 | 2/3/0 30/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 5/0/0 30/35 | 0/2/0 33/35 | 0/2/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 96% ขาด 17 ลา 15 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 1/3/0 32/36 | 1/2/0 33/36 | 1/2/0 33/36 | 1/3/0 32/36 | 1/0/1 35/36 | 1/0/0 35/36 | 5/0/0 31/36 | 1/0/0 35/36 | 1/1/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 96.5% ขาด 13 ลา 16 สาย 1 |
| ม. 1/5 36 คน | 1/3/0 32/36 | 1/5/0 30/36 | 1/2/0 33/36 | 1/6/0 29/36 | 1/2/0 33/36 | 1/1/0 34/36 | 3/1/0 32/36 | 2/0/0 34/36 | 1/0/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 1/1/0 34/36 | 0/2/1 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/4/0 32/36 | 0/5/0 31/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 94.4% ขาด 13 ลา 33 สาย 1 |
| ม. 1/6 36 คน | 24/0/0 12/36 | 0/2/0 34/36 | 0/4/0 32/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/1 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/1 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/5/0 31/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 94.4% ขาด 24 ลา 22 สาย 2 |
| ม. 2/1 38 คน | 3/1/1 34/38 | 4/1/0 33/38 | 2/0/0 36/38 | 2/1/0 35/38 | 1/0/0 37/38 | 0/0/0 38/38 | 0/3/0 35/38 | 1/2/0 35/38 | 2/2/4 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 1/2/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 1/0/0 37/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 96.1% ขาด 17 ลา 17 สาย 5 |
| ม. 2/2 36 คน | 17/3/0 16/36 | 4/1/0 31/36 | 4/1/0 31/36 | 1/1/0 34/36 | 1/1/0 34/36 | 2/3/0 31/36 | 2/0/0 34/36 | 1/2/0 33/36 | 1/4/0 31/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 7/0/0 29/36 | 0/1/0 35/36 | 4/4/0 28/36 | 1/2/0 33/36 | 1/2/2 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 91.4% ขาด 46 ลา 25 สาย 2 |
| ม. 2/3 38 คน | 1/3/0 34/38 | 1/2/0 35/38 | 1/1/0 36/38 | 1/3/0 34/38 | 2/1/0 35/38 | 1/0/0 37/38 | 1/0/0 37/38 | 1/2/0 35/38 | 1/2/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 2/6/0 30/38 | 0/3/0 35/38 | 1/1/0 36/38 | 1/1/0 36/38 | 1/7/0 30/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 94.6% ขาด 15 ลา 32 สาย 0 |
| ม. 2/4 37 คน | 1/7/0 29/37 | 1/1/0 35/37 | 1/3/0 33/37 | 1/0/0 36/37 | 2/0/0 35/37 | 2/0/0 35/37 | 1/1/0 35/37 | 1/1/0 35/37 | 1/5/0 31/37 | 1/0/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 1/0/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 2/4/0 31/37 | 0/0/0 37/37 | 13/0/1 24/37 | 12/0/0 25/37 | 1/3/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 92.1% ขาด 42 ลา 25 สาย 1 |
| ม. 2/5 37 คน | 0/5/0 32/37 | 31/0/0 6/37 | 0/7/0 30/37 | 1/6/0 30/37 | 0/1/0 36/37 | 1/2/0 34/37 | 2/4/0 31/37 | 1/1/0 35/37 | 3/8/0 26/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 2/1/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 1/7/0 29/37 | 4/0/0 33/37 | 3/0/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 89.3% ขาด 49 ลา 42 สาย 0 |
| ม. 2/6 35 คน | 6/1/0 28/35 | 2/1/0 32/35 | 1/4/0 30/35 | 1/1/0 33/35 | 0/1/0 34/35 | 0/2/0 33/35 | 3/1/0 31/35 | 2/0/0 33/35 | 1/5/0 29/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 4/4/0 27/35 | 0/0/0 35/35 | 1/4/0 30/35 | 2/4/0 29/35 | 1/3/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 93.2% ขาด 24 ลา 31 สาย 0 |
| ม. 3/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 1/1/0 26/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 2/1/1 25/28 | 2/1/1 25/28 | 0/2/0 26/28 | 1/3/0 24/28 | 3/0/1 25/28 | 0/0/0 28/28 | 1/0/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/3 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/2/1 26/28 | 1/2/0 25/28 | 0/6/0 22/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 95% ขาด 11 ลา 21 สาย 7 |
| ม. 3/2 31 คน | 1/0/0 30/31 | 1/0/0 30/31 | 1/0/0 30/31 | 1/1/0 29/31 | 1/2/0 28/31 | 1/0/0 30/31 | 1/0/0 30/31 | 1/1/0 29/31 | 1/2/0 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/3/0 28/31 | 0/1/0 30/31 | 0/5/0 26/31 | 6/0/0 25/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 95.8% ขาด 15 ลา 15 สาย 0 |
| ม. 3/3 25 คน | 5/1/0 19/25 | 3/4/0 18/25 | 3/0/0 22/25 | 2/0/0 23/25 | 5/0/0 20/25 | 5/2/0 18/25 | 3/3/0 19/25 | 4/1/0 20/25 | 5/3/0 17/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 4/2/0 19/25 | 2/3/0 20/25 | 4/4/0 17/25 | 4/1/0 20/25 | 5/1/0 19/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 86.3% ขาด 54 ลา 25 สาย 0 |
| ม. 3/4 29 คน | 5/1/0 23/29 | 23/4/0 2/29 | 3/4/0 22/29 | 4/3/0 22/29 | 3/1/0 25/29 | 5/1/0 23/29 | 5/3/1 21/29 | 3/5/1 21/29 | 7/4/0 18/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 4/1/0 24/29 | 0/4/0 25/29 | 7/5/0 17/29 | 5/2/0 22/29 | 8/2/0 19/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 81.7% ขาด 82 ลา 40 สาย 2 |
| ม. 3/5 31 คน | 5/0/0 26/31 | 8/2/0 21/31 | 4/5/0 22/31 | 4/2/1 25/31 | 2/5/1 24/31 | 4/2/0 25/31 | 4/2/0 25/31 | 3/2/0 26/31 | 3/4/0 24/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 2/1/0 28/31 | 0/6/0 25/31 | 4/5/0 22/31 | 2/2/0 27/31 | 2/3/0 26/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 87.4% ขาด 47 ลา 43 สาย 2 |
| ม. 3/6 32 คน | 20/0/0 12/32 | 16/0/1 16/32 | 14/0/0 18/32 | 0/0/0 32/32 | 3/0/2 29/32 | 0/2/0 30/32 | 2/0/0 30/32 | 2/1/0 29/32 | 5/0/0 27/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/1/0 31/32 | 5/0/3 27/32 | 0/0/0 32/32 | 5/0/0 27/32 | 1/0/0 31/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 89.3% ขาด 73 ลา 6 สาย 6 |
| ม. 3/7 26 คน | 2/0/0 24/26 กจ.1 | 1/1/0 24/26 | 0/3/0 23/26 | 0/2/0 24/26 | 1/1/0 24/26 กจ.1 | 1/5/0 20/26 | 0/0/0 26/26 | 1/1/0 24/26 | 0/3/0 23/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/3/0 23/26 | 0/2/0 24/26 | 1/2/0 23/26 กจ.2 | 0/1/0 25/26 | 1/3/0 22/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 94.1% ขาด 8 ลา 27 สาย 0 ขาดกจ. 4 |
| ม. 4/1 39 คน | 4/2/1 33/39 | 4/2/1 33/39 | 4/1/1 34/39 | 4/1/1 34/39 | 4/1/0 34/39 | 5/0/0 34/39 | 5/1/0 33/39 | 5/5/0 29/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/5/0 34/39 | 1/2/2 36/39 | 0/7/0 32/39 | 2/1/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 92.1% ขาด 38 ลา 33 สาย 6 |
| ม. 4/2 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 1/2/0 36/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/2 39/39 | 1/0/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/5/0 34/39 | 0/5/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/3/0 36/39 | 0/2/0 37/39 | 0/3/2 36/39 | 0/6/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 96.2% ขาด 2 ลา 32 สาย 4 |
| ม. 4/3 33 คน | 3/2/0 28/33 | 3/0/0 30/33 | 8/7/0 18/33 | 1/0/0 32/33 | 1/1/1 31/33 | 1/0/0 32/33 | 1/2/0 30/33 | 2/0/0 31/33 | 3/1/0 29/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/1/0 32/33 | 0/2/1 31/33 | 1/3/0 29/33 | 1/2/0 30/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 93.9% ขาด 25 ลา 21 สาย 2 |
| ม. 4/4 34 คน | 1/8/0 25/34 | 2/4/2 28/34 | 3/2/1 29/34 | 3/2/1 29/34 | 4/0/1 30/34 | 3/1/0 30/34 | 2/1/0 31/34 | 10/0/0 24/34 | 4/1/1 29/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 5/5/1 24/34 | 0/2/1 32/34 | 5/1/1 28/34 | 5/2/2 27/34 | 8/1/0 25/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 89.1% ขาด 55 ลา 30 สาย 11 |
| ม. 4/5 41 คน | 1/8/1 32/41 | 2/4/0 35/41 | 2/1/0 38/41 | 3/4/0 34/41 | 2/1/1 38/41 | 1/3/2 37/41 | 1/2/0 38/41 | 1/8/1 32/41 | 3/6/0 32/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/4/2 37/41 | 0/1/0 40/41 | 1/2/0 38/41 | 2/7/0 32/41 | 1/8/0 32/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 91.6% ขาด 20 ลา 59 สาย 7 |
| ม. 4/6 39 คน | 4/9/0 26/39 | 3/8/0 28/39 | 4/4/1 31/39 | 2/1/0 36/39 | 2/5/0 32/39 | 2/6/2 31/39 | 3/6/2 30/39 | 3/5/1 31/39 | 7/9/2 23/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 2/1/2 36/39 | 0/0/0 39/39 | 4/2/4 33/39 | 1/7/3 31/39 | 3/2/2 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 88.3% ขาด 40 ลา 65 สาย 19 |
| ม. 5/1 37 คน | 0/3/0 34/37 | 0/2/0 35/37 | 3/1/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 2/0/0 35/37 | 3/0/0 34/37 | 0/1/0 36/37 | 0/0/1 37/37 | 1/1/0 35/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 7/0/0 30/37 | 0/1/0 36/37 | 2/0/0 35/37 | 0/2/0 35/37 | 2/0/1 35/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 96.4% ขาด 20 ลา 11 สาย 2 |
| ม. 5/2 38 คน | 1/10/0 27/38 | 1/5/0 32/38 | 1/3/0 34/38 | 3/2/0 33/38 | 3/0/0 35/38 | 2/1/3 35/38 | 2/2/0 34/38 | 3/12/0 23/38 | 9/5/0 24/38 | 0/0/4 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 2/1/4 35/38 | 0/1/0 37/38 | 5/0/2 33/38 | 2/4/0 32/38 | 4/6/1 28/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 89.7% ขาด 38 ลา 52 สาย 14 |
| ม. 5/3 40 คน | 19/4/0 17/40 | 1/2/0 37/40 | 1/4/0 35/40 | 0/7/0 33/40 | 0/3/3 37/40 | 0/2/1 38/40 | 1/2/0 37/40 | 3/2/1 35/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/8/0 31/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/1 40/40 | 2/4/0 34/40 | 0/7/4 33/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 91.5% ขาด 28 ลา 50 สาย 10 |
| ม. 5/4 29 คน | 15/1/0 13/29 | 14/0/0 15/29 | 11/1/0 17/29 | 5/2/0 22/29 | 5/0/2 24/29 | 7/0/0 22/29 | 5/2/0 22/29 | 4/0/0 25/29 | 1/0/1 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 13/3/0 13/29 | 0/1/0 28/29 | 16/2/0 11/29 | 5/1/0 23/29 | 9/0/0 20/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 81.6% ขาด 110 ลา 13 สาย 3 |
| ม. 5/5 28 คน | 3/4/3 21/28 | 1/1/0 26/28 | 1/5/0 22/28 | 2/3/1 23/28 | 2/1/5 25/28 | 4/2/1 22/28 | 2/5/0 21/28 | 0/6/2 22/28 | 1/4/1 23/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 4/4/1 20/28 | 2/1/0 25/28 | 4/0/3 24/28 | 2/2/1 24/28 | 3/4/2 21/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 88.5% ขาด 31 ลา 43 สาย 20 |
| ม. 5/6 22 คน | 4/9/0 9/22 | 7/1/0 14/22 | 7/2/0 13/22 | 8/3/0 11/22 | 2/3/4 17/22 | 8/0/0 14/22 | 4/2/0 16/22 | 6/0/0 16/22 | 6/3/0 13/22 | 1/0/0 21/22 | 0/0/0 22/22 | 1/0/0 21/22 | 0/0/0 22/22 | 7/1/0 14/22 | 1/0/0 21/22 | 4/0/0 18/22 | 3/7/0 12/22 | 5/5/4 12/22 | 0/0/0 22/22 | 0/0/0 22/22 | 0/0/0 22/22 | 0/0/0 22/22 | 0/0/0 22/22 | 78.3% ขาด 74 ลา 36 สาย 8 |
| ม. 5/7 33 คน | 1/3/0 29/33 | 0/2/1 31/33 | 0/2/0 31/33 | 0/1/0 32/33 | 0/4/0 29/33 | 0/3/1 30/33 | 1/5/0 27/33 | 0/3/0 30/33 | 4/0/1 29/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 3/3/0 27/33 | 0/0/0 33/33 | 2/1/0 30/33 | 0/10/0 23/33 | 2/6/0 25/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 92.6% ขาด 13 ลา 43 สาย 3 |
| ม. 6/1 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/1/0 32/33 | 3/4/4 26/33 | 4/0/0 29/33 | 0/3/2 30/33 | 1/4/3 28/33 | 0/4/1 29/33 | 0/7/0 26/33 | 2/1/0 30/33 | 0/0/1 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 3/2/1 28/33 | 0/1/1 32/33 | 1/4/0 28/33 | 1/0/2 32/33 | 1/1/0 31/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 93.7% ขาด 16 ลา 32 สาย 15 |
| ม. 6/2 33 คน | 2/6/0 25/33 | 2/2/1 29/33 | 1/7/0 25/33 | 1/2/1 30/33 | 1/5/0 27/33 | 2/2/0 29/33 | 0/1/2 32/33 | 1/5/0 27/33 | 0/2/0 31/33 | 0/0/3 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/6 33/33 | 0/0/0 33/33 | 25/0/0 8/33 | 0/0/0 33/33 | 9/5/0 19/33 | 7/5/0 21/33 | 7/3/2 23/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 86.4% ขาด 58 ลา 45 สาย 15 |
| ม. 6/3 36 คน | 0/3/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/6/1 30/36 | 0/4/0 32/36 | 0/3/0 33/36 | 0/6/0 30/36 | 0/3/0 33/36 | 0/5/0 31/36 | 0/5/1 31/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/9/0 27/36 | 0/2/0 34/36 | 2/4/0 30/36 | 0/12/2 24/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 92.3% ขาด 2 ลา 62 สาย 4 |
| ม. 6/4 20 คน | 1/4/1 15/20 | 2/0/5 18/20 | 0/1/2 19/20 | 1/1/2 18/20 | 1/2/2 17/20 | 0/5/3 15/20 | 0/1/2 19/20 | 0/2/0 18/20 | 2/3/0 15/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 2/2/3 16/20 | 0/4/5 16/20 | 3/2/2 15/20 | 2/0/0 18/20 | 5/0/0 15/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 90% ขาด 19 ลา 27 สาย 27 |
| ม. 6/5 25 คน | 4/4/1 17/25 | 5/2/1 18/25 | 5/3/0 17/25 | 2/3/0 20/25 | 2/1/2 22/25 | 2/4/3 19/25 | 2/2/0 21/25 | 3/1/0 21/25 | 9/1/0 15/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 3/3/0 19/25 | 0/7/0 18/25 | 2/11/1 12/25 | 2/7/0 16/25 | 5/7/0 13/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 82.3% ขาด 46 ลา 56 สาย 8 |
| ม. 6/6 29 คน | 0/7/0 22/29 | 1/3/0 25/29 | 2/2/0 25/29 | 1/0/4 28/29 | 1/2/1 26/29 | 3/4/1 22/29 | 1/9/0 19/29 กจ.1 | 3/6/1 20/29 | 1/4/0 24/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 1/3/4 25/29 | 0/0/4 29/29 | 2/16/1 11/29 | 3/12/0 14/29 | 2/3/3 24/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 86.1% ขาด 21 ลา 72 สาย 19 ขาดกจ. 1 |
| รวมทั้งหมด | 157/117/8 1002/1276 78.5% กจ.1 |
147/69/12 1060/1276 83.1% |
96/97/10 1083/1276 84.9% |
61/71/12 1144/1276 89.7% |
59/53/31 1164/1276 91.2% กจ.1 |
72/67/22 1137/1276 89.1% |
63/74/8 1139/1276 89.3% กจ.1 |
72/101/8 1103/1276 86.4% |
92/106/12 1078/1276 84.5% |
2/2/8 1272/1276 99.7% |
1/1/0 1274/1276 99.8% |
2/0/6 1274/1276 99.8% |
1/2/0 1273/1276 99.8% |
118/78/25 1080/1276 84.6% |
5/70/12 1201/1276 94.1% |
106/97/20 1073/1276 84.1% กจ.2 |
76/120/10 1080/1276 84.6% |
90/130/23 1056/1276 82.8% |
0/0/0 1276/1276 100% |
0/0/0 1276/1276 100% |
0/0/0 1276/1276 100% |
0/0/0 1276/1276 100% |
0/0/0 1276/1276 100% |
91.57% |
สรุปการมาเรียนช่วง 1 ก.ค. 2569 — 31 ก.ค. 2569 (23 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 91.57%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,276 คน
• ขาดรวม 1,220 ครั้ง
• ลารวม 1,256 ครั้ง
• สายรวม 227 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 5 ครั้ง