
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองหลังสวน
1,276
นักเรียนทั้งหมด
90.8%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
19
วันทำการ (จ-ศ)
547
ขาดรวม (ครั้ง)
28.8/วัน
1,676
ลารวม (ครั้ง)
88.2/วัน
149
สายรวม (ครั้ง)
7.8/วัน
13
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0.7/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 3 ส.ค. |
อ 4 ส.ค. |
พ 5 ส.ค. |
พฤ 6 ส.ค. |
ศ 7 ส.ค. |
จ 10 ส.ค. |
อ 11 ส.ค. |
พ 12 ส.ค. |
พฤ 13 ส.ค. |
ศ 14 ส.ค. |
จ 17 ส.ค. |
อ 18 ส.ค. |
พ 19 ส.ค. |
พฤ 20 ส.ค. |
ศ 21 ส.ค. |
จ 24 ส.ค. |
อ 25 ส.ค. |
พ 26 ส.ค. |
พฤ 27 ส.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 43 คน | 0/1/0 42/43 | 0/3/0 40/43 | 0/1/0 42/43 | 0/2/3 41/43 | 0/0/2 43/43 | 1/2/0 40/43 | 0/2/0 41/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/3/0 40/43 | 0/5/0 38/43 | 0/2/0 41/43 | 0/3/0 40/43 | 0/3/0 40/43 | 0/2/0 41/43 | 0/3/0 40/43 | 0/3/0 40/43 | 0/2/0 41/43 | 95.3% ขาด 1 ลา 37 สาย 5 |
| ม. 1/2 39 คน | 1/0/0 38/39 | 0/0/0 39/39 กจ.1 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 3/2/0 34/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 1/5/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/6/0 33/39 | 7/0/0 32/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 96.2% ขาด 12 ลา 16 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 1/3 35 คน | 2/3/0 30/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 1/3/0 31/35 | 0/3/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/3/0 32/35 | 0/2/0 33/35 | 0/5/0 30/35 | 0/1/0 34/35 | 0/3/1 32/35 | 0/2/0 33/35 | 0/6/0 29/35 | 0/4/0 31/35 | 0/3/0 32/35 | 0/5/0 30/35 | 0/6/0 29/35 | 91.7% ขาด 3 ลา 52 สาย 1 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/5/0 31/36 | 0/7/0 29/36 | 0/3/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/6/0 30/36 | 0/4/0 32/36 | 0/1/0 35/36 | 0/6/0 30/36 | 0/3/0 33/36 | 93.3% ขาด 0 ลา 46 สาย 0 |
| ม. 1/5 36 คน | 0/0/0 36/36 | 1/2/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 0/4/0 32/36 | 0/5/0 31/36 | 0/2/0 34/36 | 0/4/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/5/0 31/36 | 0/5/0 31/36 | 1/3/0 32/36 | 1/3/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/5/0 31/36 | 0/5/0 31/36 | 0/6/0 30/36 | 0/5/0 31/36 | 0/2/0 34/36 | 90.9% ขาด 3 ลา 59 สาย 0 |
| ม. 1/6 36 คน | 0/2/1 34/36 | 0/8/0 28/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/3/0 33/36 | 1/3/0 32/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/1 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/6/0 30/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/4/0 32/36 | 0/3/0 33/36 | 0/3/0 33/36 | 94% ขาด 1 ลา 40 สาย 2 |
| ม. 2/1 38 คน | 0/1/0 37/38 | 0/4/0 34/38 | 3/5/0 30/38 | 3/4/0 31/38 | 3/0/0 35/38 | 1/1/2 36/38 | 0/3/1 35/38 | 0/0/0 38/38 | 2/0/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/1/0 37/38 | 0/6/0 32/38 | 0/2/0 36/38 | 1/2/0 35/38 | 0/3/0 35/38 | 1/2/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/3/0 35/38 | 92.5% ขาด 14 ลา 40 สาย 3 |
| ม. 2/2 36 คน | 2/0/0 34/36 | 1/3/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/8/0 28/36 | 0/5/0 31/36 | 2/2/0 32/36 | 0/8/0 28/36 | 0/0/0 36/36 | 7/0/1 29/36 | 0/4/0 32/36 | 0/2/0 34/36 | 0/5/0 31/36 | 1/3/0 32/36 | 0/2/0 34/36 | 0/8/0 28/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/5/0 31/36 | 89.6% ขาด 13 ลา 58 สาย 1 |
| ม. 2/3 38 คน | 1/5/0 32/38 | 1/5/1 32/38 | 0/0/0 38/38 | 0/6/0 32/38 | 0/1/0 37/38 | 1/5/0 32/38 | 0/4/0 34/38 | 0/0/0 38/38 | 2/1/0 35/38 | 0/7/0 31/38 | 0/3/0 35/38 | 0/2/0 36/38 | 2/2/0 34/38 | 0/3/0 35/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 92% ขาด 7 ลา 51 สาย 1 |
| ม. 2/4 37 คน | 1/2/0 34/37 | 2/2/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 1/3/0 33/37 | 1/5/0 31/37 | 1/3/0 33/37 | 1/2/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 1/2/0 34/37 | 1/2/0 34/37 | 0/4/0 33/37 | 0/3/0 34/37 | 2/9/0 26/37 | 1/2/0 34/37 | 1/5/0 31/37 | 1/1/0 35/37 | 1/2/0 34/37 | 0/1/2 36/37 | 0/3/0 34/37 | 90.6% ขาด 15 ลา 51 สาย 2 |
| ม. 2/5 37 คน | 2/2/0 33/37 | 3/1/0 33/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 1/4/0 32/37 | 0/2/0 35/37 | 0/0/0 37/37 | 0/3/0 34/37 | 0/5/0 32/37 | 0/1/0 36/37 | 0/6/0 31/37 | 5/5/0 27/37 | 0/5/0 32/37 | 0/1/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 0/4/0 33/37 | 0/6/1 31/37 | 0/3/0 34/37 | 91.2% ขาด 11 ลา 51 สาย 1 |
| ม. 2/6 35 คน | 1/4/0 30/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/5/0 30/35 | 0/3/0 32/35 | 2/6/0 27/35 | 0/3/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/6/0 29/35 | 0/4/0 31/35 | 0/1/0 34/35 | 3/3/0 29/35 | 0/4/0 31/35 | 0/6/0 29/35 | 0/4/0 31/35 | 0/5/0 30/35 | 0/4/0 31/35 | 0/1/0 34/35 | 89.8% ขาด 6 ลา 62 สาย 0 |
| ม. 3/1 28 คน | 0/2/0 26/28 | 0/1/2 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/3/0 25/28 | 0/2/0 26/28 | 1/3/0 24/28 | 1/5/0 22/28 | 0/0/0 28/28 | 2/2/0 24/28 | 0/5/1 23/28 | 0/2/1 26/28 | 0/3/0 25/28 | 0/1/1 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 1/2/1 25/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 92.7% ขาด 5 ลา 34 สาย 6 |
| ม. 3/2 31 คน | 0/2/0 29/31 | 0/1/0 30/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/2/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/2/0 29/31 | 0/4/0 27/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/3/0 28/31 | 0/3/0 28/31 | 0/1/0 30/31 | 96.4% ขาด 0 ลา 21 สาย 0 |
| ม. 3/3 25 คน | 3/2/0 20/25 | 3/1/0 21/25 | 0/1/0 24/25 | 0/1/0 24/25 | 0/1/0 24/25 | 5/3/0 17/25 | 0/2/0 23/25 | 0/0/0 25/25 | 4/1/0 20/25 | 0/0/0 25/25 | 0/4/0 21/25 | 0/3/0 22/25 | 4/3/0 18/25 | 0/0/0 25/25 | 0/6/0 19/25 | 0/3/0 22/25 | 0/1/0 24/25 | 0/3/0 22/25 | 0/0/0 25/25 | 88.6% ขาด 19 ลา 35 สาย 0 |
| ม. 3/4 29 คน | 5/0/0 24/29 | 4/3/0 22/29 | 0/0/0 29/29 | 0/2/0 27/29 | 0/1/0 28/29 | 7/2/0 20/29 | 0/7/0 22/29 | 0/0/0 29/29 | 5/0/0 24/29 | 0/5/0 24/29 | 0/3/0 26/29 | 0/3/0 26/29 | 5/5/0 19/29 กจ.2 | 0/2/0 27/29 | 0/3/0 26/29 | 0/2/1 27/29 | 0/2/0 27/29 | 0/5/0 24/29 | 0/1/0 28/29 | 86.9% ขาด 26 ลา 46 สาย 1 ขาดกจ. 2 |
| ม. 3/5 31 คน | 3/4/1 24/31 | 3/3/0 25/31 | 0/0/0 31/31 | 0/2/0 29/31 | 0/5/0 26/31 | 4/9/0 18/31 | 0/2/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 2/3/0 26/31 | 0/9/0 22/31 | 0/2/0 29/31 | 0/2/0 29/31 | 4/2/0 25/31 | 0/2/0 29/31 | 0/8/0 23/31 | 0/4/0 27/31 | 0/1/0 30/31 | 0/2/0 29/31 | 0/2/0 29/31 | 86.8% ขาด 16 ลา 62 สาย 1 |
| ม. 3/6 32 คน | 4/0/0 28/32 | 6/0/0 26/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 4/0/0 28/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 5/0/0 27/32 | 0/0/0 32/32 | 0/8/0 24/32 | 0/0/0 32/32 | 0/7/0 25/32 | 0/6/0 26/32 | 0/3/0 29/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/2/0 30/32 | 0/1/0 31/32 | 92.4% ขาด 19 ลา 27 สาย 0 |
| ม. 3/7 26 คน | 0/1/0 25/26 | 1/2/0 23/26 | 0/0/0 26/26 | 2/1/0 23/26 | 2/2/0 22/26 | 0/4/0 22/26 | 0/3/0 23/26 | 0/0/0 26/26 | 0/2/0 24/26 | 5/8/0 13/26 | 0/2/0 24/26 | 0/1/0 25/26 | 0/0/0 26/26 | 0/2/0 24/26 | 0/0/0 26/26 | 0/1/0 25/26 | 0/3/0 23/26 | 0/2/0 24/26 | 1/2/0 23/26 | 90.5% ขาด 11 ลา 36 สาย 0 |
| ม. 4/1 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 1/3/0 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/2/0 36/39 | 0/3/0 36/39 | 0/4/0 35/39 | 0/2/0 37/39 | 1/1/0 37/39 | 0/6/0 33/39 | 0/2/0 37/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/5/0 33/39 | 94.9% ขาด 4 ลา 34 สาย 0 |
| ม. 4/2 39 คน | 0/2/1 37/39 | 0/1/0 38/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/5/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/5/0 34/39 | 0/4/0 35/39 | 0/8/0 31/39 | 0/5/0 34/39 | 0/1/0 38/39 | 1/2/0 36/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 94.2% ขาด 1 ลา 42 สาย 1 |
| ม. 4/3 33 คน | 2/0/0 31/33 | 2/2/0 29/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 1/0/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 1/1/0 31/33 | 0/1/1 32/33 | 0/1/0 32/33 | 0/2/0 31/33 | 0/1/0 32/33 | 0/13/0 20/33 | 0/7/0 26/33 | 0/1/1 32/33 | 0/3/2 30/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 93.8% ขาด 6 ลา 33 สาย 4 |
| ม. 4/4 34 คน | 5/0/0 29/34 | 11/0/0 23/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 13/0/2 21/34 | 0/4/2 30/34 | 0/0/0 34/34 | 15/0/0 19/34 | 0/0/0 34/34 | 0/4/0 30/34 | 0/2/2 32/34 | 5/3/1 26/34 | 0/3/0 31/34 | 0/3/0 31/34 | 0/3/2 31/34 | 0/6/1 28/34 | 0/4/0 30/34 | 0/0/0 34/34 | 87.5% ขาด 49 ลา 32 สาย 10 |
| ม. 4/5 41 คน | 0/6/0 35/41 | 0/7/0 34/41 | 0/3/0 38/41 | 0/7/0 34/41 | 0/8/0 33/41 | 2/4/1 35/41 | 0/8/0 33/41 | 0/0/0 41/41 | 3/2/0 36/41 | 0/6/0 35/41 | 0/5/0 36/41 | 0/3/0 38/41 | 1/8/0 32/41 | 0/3/0 38/41 | 0/8/0 33/41 | 1/4/0 36/41 | 0/0/0 41/41 | 0/1/0 40/41 | 0/2/0 39/41 | 88.2% ขาด 7 ลา 85 สาย 1 |
| ม. 4/6 39 คน | 3/4/2 32/39 | 4/3/0 32/39 | 0/0/0 39/39 | 7/5/4 27/39 | 0/1/0 38/39 | 1/6/5 32/39 | 3/6/0 30/39 | 0/0/0 39/39 | 1/2/0 36/39 | 0/10/0 29/39 | 0/2/0 37/39 | 0/4/0 35/39 | 3/0/0 36/39 | 0/5/0 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/5/0 34/39 | 0/7/0 32/39 | 0/2/0 37/39 | 0/4/0 35/39 | 88.1% ขาด 22 ลา 66 สาย 11 |
| ม. 5/1 37 คน | 0/1/0 36/37 | 0/2/0 35/37 | 0/1/0 36/37 | 0/3/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 1/2/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 1/3/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 0/3/0 34/37 | 0/1/0 36/37 | 1/2/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/4/0 33/37 | 0/1/0 36/37 | 0/2/0 35/37 | 0/3/0 34/37 | 95.6% ขาด 3 ลา 28 สาย 0 |
| ม. 5/2 38 คน | 4/4/1 30/38 | 5/2/0 31/38 | 0/0/0 38/38 | 0/7/3 31/38 | 0/2/0 36/38 | 7/0/1 31/38 | 0/1/1 37/38 | 0/0/0 38/38 | 3/2/0 33/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/1 38/38 | 0/6/0 32/38 | 6/1/0 31/38 | 0/2/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/1/0 37/38 | 0/6/0 32/38 | 0/7/0 31/38 | 0/1/0 37/38 | 90% ขาด 25 ลา 47 สาย 7 |
| ม. 5/3 40 คน | 2/0/1 38/40 | 1/6/2 33/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/8/0 32/40 | 0/6/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/1 38/40 | 0/6/0 34/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 1/3/0 36/40 | 0/16/0 24/40 | 0/11/0 29/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 90.3% ขาด 4 ลา 70 สาย 4 |
| ม. 5/4 29 คน | 14/0/0 15/29 | 10/0/1 19/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 20/0/0 9/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 12/0/0 17/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 14/0/0 15/29 | 0/0/0 29/29 | 0/2/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/0 28/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/0 29/29 | 86.6% ขาด 70 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 5/5 28 คน | 4/2/0 22/28 | 2/2/0 24/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 4/3/1 21/28 | 0/8/0 20/28 | 0/0/0 28/28 | 4/2/0 22/28 | 0/7/0 21/28 | 0/0/0 28/28 | 0/2/0 26/28 | 5/3/0 20/28 | 0/2/0 26/28 | 0/1/1 27/28 | 0/0/1 28/28 | 0/4/4 24/28 | 0/2/0 26/28 | 0/3/4 25/28 | 88.5% ขาด 19 ลา 42 สาย 11 |
| ม. 5/6 22 คน | 7/1/0 14/22 | 9/0/0 13/22 | 0/0/0 22/22 | 0/0/0 22/22 | 0/2/0 20/22 | 9/2/1 11/22 | 0/1/0 21/22 | 0/0/0 22/22 | 8/1/1 13/22 | 0/5/0 17/22 | 0/0/4 22/22 | 0/1/0 21/22 | 6/2/0 14/22 | 0/2/1 20/22 | 0/4/2 18/22 | 0/5/1 17/22 | 0/2/3 20/22 | 0/2/1 20/22 | 0/0/1 22/22 | 83.5% ขาด 39 ลา 30 สาย 15 |
| ม. 5/7 33 คน | 3/1/0 29/33 | 2/2/0 29/33 | 0/0/0 33/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 13/0/0 20/33 | 0/3/0 30/33 | 0/0/0 33/33 | 1/2/1 30/33 | 0/3/1 30/33 | 0/3/0 30/33 | 0/7/0 26/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/2/0 31/33 | 0/11/0 22/33 | 0/5/0 28/33 | 0/3/0 30/33 | 0/0/0 33/33 | 90% ขาด 19 ลา 44 สาย 2 |
| ม. 6/1 33 คน | 1/2/0 30/33 | 1/2/0 30/33 | 0/1/0 32/33 | 0/2/3 31/33 | 0/1/4 32/33 | 2/2/0 29/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 2/0/1 31/33 | 0/4/0 29/33 | 0/1/0 32/33 | 0/6/0 27/33 | 1/7/0 25/33 | 0/2/4 31/33 | 0/6/0 27/33 | 0/2/1 31/33 | 0/4/0 29/33 | 0/0/1 33/33 | 0/0/0 33/33 | 92% ขาด 7 ลา 43 สาย 14 |
| ม. 6/2 33 คน | 7/3/0 23/33 | 7/3/1 23/33 | 0/0/0 33/33 | 0/4/1 29/33 | 0/1/3 32/33 | 1/1/3 31/33 | 0/5/0 28/33 | 0/0/0 33/33 | 3/2/0 28/33 | 0/1/2 32/33 | 0/1/0 32/33 | 0/3/3 30/33 | 2/3/0 28/33 | 0/2/1 31/33 | 0/0/0 33/33 | 0/2/0 31/33 | 0/8/1 25/33 | 0/2/5 31/33 | 0/3/0 30/33 | 89.8% ขาด 20 ลา 44 สาย 20 |
| ม. 6/3 36 คน | 0/4/0 32/36 | 11/0/0 25/36 | 0/0/0 36/36 | 0/6/4 30/36 | 0/1/0 35/36 | 0/8/0 28/36 | 0/4/1 32/36 | 0/0/0 36/36 | 2/3/0 31/36 | 0/3/0 33/36 | 0/3/0 33/36 | 0/0/0 36/36 | 2/2/0 32/36 | 0/12/1 24/36 | 0/2/1 34/36 | 0/9/1 27/36 | 0/5/0 31/36 | 0/3/0 33/36 | 0/3/0 33/36 | 87.9% ขาด 15 ลา 68 สาย 8 |
| ม. 6/4 20 คน | 9/2/0 9/20 | 8/2/0 10/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 3/3/0 14/20 | 0/4/0 16/20 | 0/0/0 20/20 | 1/1/1 18/20 | 0/2/0 18/20 | 0/4/0 16/20 | 0/1/0 19/20 | 6/2/0 12/20 | 0/2/0 18/20 | 0/4/0 16/20 | 0/5/0 15/20 | 0/1/1 19/20 | 0/1/1 19/20 | 0/0/0 20/20 | 83.9% ขาด 27 ลา 34 สาย 3 |
| ม. 6/5 25 คน | 3/1/0 21/25 | 4/8/0 13/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/2/0 23/25 | 3/2/0 20/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 3/1/0 21/25 | 0/1/0 24/25 | 0/1/0 24/25 | 0/0/0 25/25 | 2/0/0 23/25 | 0/0/0 25/25 | 0/8/0 17/25 | 0/0/0 25/25 | 0/5/0 20/25 | 0/2/0 23/25 | 0/0/0 25/25 | 90.3% ขาด 15 ลา 31 สาย 0 |
| ม. 6/6 29 คน | 3/7/1 19/29 กจ.10 | 3/6/2 20/29 | 0/0/0 29/29 | 0/3/3 26/29 | 0/3/0 26/29 | 2/5/0 22/29 | 0/5/0 24/29 | 0/0/0 29/29 | 1/4/0 24/29 | 0/2/3 27/29 | 0/6/1 23/29 | 0/1/1 28/29 | 4/6/0 19/29 | 0/7/0 22/29 | 0/12/0 17/29 | 0/1/1 28/29 | 0/2/0 27/29 | 0/0/1 29/29 | 0/5/0 24/29 | 84% ขาด 13 ลา 75 สาย 13 ขาดกจ. 10 |
| รวมทั้งหมด | 92/71/8 1113/1276 87.2% กจ.10 |
105/92/9 1079/1276 84.6% กจ.1 |
3/16/0 1257/1276 98.5% |
13/95/21 1168/1276 91.5% |
6/65/9 1205/1276 94.4% |
118/107/16 1051/1276 82.4% |
5/115/5 1156/1276 90.6% |
0/0/0 1276/1276 100% |
93/59/6 1124/1276 88.1% |
6/121/9 1149/1276 90% |
0/91/7 1185/1276 92.9% |
1/97/6 1178/1276 92.3% |
94/113/3 1069/1276 83.8% กจ.2 |
1/124/7 1151/1276 90.2% |
2/144/4 1130/1276 88.6% |
2/97/9 1177/1276 92.2% |
4/107/13 1165/1276 91.3% |
0/89/12 1187/1276 93% |
2/73/5 1201/1276 94.1% |
90.83% |
สรุปการมาเรียนช่วง 1 ส.ค. 2569 — 27 ส.ค. 2569 (19 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 90.83%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,276 คน
• ขาดรวม 547 ครั้ง
• ลารวม 1,676 ครั้ง
• สายรวม 149 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 13 ครั้ง