
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองหลังสวน
1,276
นักเรียนทั้งหมด
91.9%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
5
วันทำการ (จ-ศ)
10
ขาดรวม (ครั้ง)
2/วัน
510
ลารวม (ครั้ง)
102/วัน
43
สายรวม (ครั้ง)
8.6/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | ศ 21 ส.ค. |
จ 24 ส.ค. |
อ 25 ส.ค. |
พ 26 ส.ค. |
พฤ 27 ส.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 43 คน | 0/3/0 40/43 | 0/2/0 41/43 | 0/3/0 40/43 | 0/3/0 40/43 | 0/2/0 41/43 | 94% ขาด 0 ลา 13 สาย 0 |
| ม. 1/2 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/3 35 คน | 0/6/0 29/35 | 0/4/0 31/35 | 0/3/0 32/35 | 0/5/0 30/35 | 0/6/0 29/35 | 86.3% ขาด 0 ลา 24 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 0/6/0 30/36 | 0/4/0 32/36 | 0/1/0 35/36 | 0/6/0 30/36 | 0/3/0 33/36 | 88.9% ขาด 0 ลา 20 สาย 0 |
| ม. 1/5 36 คน | 0/5/0 31/36 | 0/5/0 31/36 | 0/6/0 30/36 | 0/5/0 31/36 | 0/2/0 34/36 | 87.2% ขาด 0 ลา 23 สาย 0 |
| ม. 1/6 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/4/0 32/36 | 0/3/0 33/36 | 0/3/0 33/36 | 93.3% ขาด 0 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 2/1 38 คน | 1/2/0 35/38 | 0/3/0 35/38 | 1/2/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/3/0 35/38 | 93.7% ขาด 2 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 2/2 36 คน | 0/8/0 28/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/3/0 33/36 | 0/5/0 31/36 | 91.1% ขาด 0 ลา 16 สาย 0 |
| ม. 2/3 38 คน | 0/2/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/0 36/38 | 96.3% ขาด 0 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 2/4 37 คน | 1/5/0 31/37 | 1/1/0 35/37 | 1/2/0 34/37 | 0/1/2 36/37 | 0/3/0 34/37 | 91.9% ขาด 3 ลา 12 สาย 2 |
| ม. 2/5 37 คน | 0/1/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 0/4/0 33/37 | 0/6/1 31/37 | 0/3/0 34/37 | 92.4% ขาด 0 ลา 14 สาย 1 |
| ม. 2/6 35 คน | 0/6/0 29/35 | 0/4/0 31/35 | 0/5/0 30/35 | 0/4/0 31/35 | 0/1/0 34/35 | 88.6% ขาด 0 ลา 20 สาย 0 |
| ม. 3/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 1/2/1 25/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 96.4% ขาด 1 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 3/2 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/3/0 28/31 | 0/3/0 28/31 | 0/1/0 30/31 | 94.8% ขาด 0 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 3/3 25 คน | 0/6/0 19/25 | 0/3/0 22/25 | 0/1/0 24/25 | 0/3/0 22/25 | 0/0/0 25/25 | 89.6% ขาด 0 ลา 13 สาย 0 |
| ม. 3/4 29 คน | 0/3/0 26/29 | 0/2/1 27/29 | 0/2/0 27/29 | 0/5/0 24/29 | 0/1/0 28/29 | 91% ขาด 0 ลา 13 สาย 1 |
| ม. 3/5 31 คน | 0/8/0 23/31 | 0/4/0 27/31 | 0/1/0 30/31 | 0/2/0 29/31 | 0/2/0 29/31 | 89% ขาด 0 ลา 17 สาย 0 |
| ม. 3/6 32 คน | 0/3/0 29/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/2/0 30/32 | 0/1/0 31/32 | 96.3% ขาด 0 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 3/7 26 คน | 0/0/0 26/26 | 0/1/0 25/26 | 0/3/0 23/26 | 0/2/0 24/26 | 1/2/0 23/26 | 93.1% ขาด 1 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 4/1 39 คน | 0/2/0 37/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 1/5/0 33/39 | 94.4% ขาด 1 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 4/2 39 คน | 0/5/0 34/39 | 0/1/0 38/39 | 1/2/0 36/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 94.4% ขาด 1 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 4/3 33 คน | 0/7/0 26/33 | 0/1/1 32/33 | 0/3/2 30/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 92.7% ขาด 0 ลา 12 สาย 3 |
| ม. 4/4 34 คน | 0/3/0 31/34 | 0/3/2 31/34 | 0/6/1 28/34 | 0/4/0 30/34 | 0/0/0 34/34 | 90.6% ขาด 0 ลา 16 สาย 3 |
| ม. 4/5 41 คน | 0/8/0 33/41 | 1/4/0 36/41 | 0/0/0 41/41 | 0/1/0 40/41 | 0/2/0 39/41 | 92.2% ขาด 1 ลา 15 สาย 0 |
| ม. 4/6 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/5/0 34/39 | 0/7/0 32/39 | 0/2/0 37/39 | 0/4/0 35/39 | 90.8% ขาด 0 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 5/1 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/4/0 33/37 | 0/1/0 36/37 | 0/2/0 35/37 | 0/3/0 34/37 | 94.6% ขาด 0 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 5/2 38 คน | 0/3/0 35/38 | 0/1/0 37/38 | 0/6/0 32/38 | 0/7/0 31/38 | 0/1/0 37/38 | 90.5% ขาด 0 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 5/3 40 คน | 0/11/0 29/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 91% ขาด 0 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 5/4 29 คน | 0/2/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/0 28/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/0 29/29 | 97.2% ขาด 0 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 5/5 28 คน | 0/1/1 27/28 | 0/0/1 28/28 | 0/4/4 24/28 | 0/2/0 26/28 | 0/3/4 25/28 | 92.9% ขาด 0 ลา 10 สาย 10 |
| ม. 5/6 22 คน | 0/4/2 18/22 | 0/5/1 17/22 | 0/2/3 20/22 | 0/2/1 20/22 | 0/0/1 22/22 | 88.2% ขาด 0 ลา 13 สาย 8 |
| ม. 5/7 33 คน | 0/2/0 31/33 | 0/11/0 22/33 | 0/5/0 28/33 | 0/3/0 30/33 | 0/0/0 33/33 | 87.3% ขาด 0 ลา 21 สาย 0 |
| ม. 6/1 33 คน | 0/6/0 27/33 | 0/2/1 31/33 | 0/4/0 29/33 | 0/0/1 33/33 | 0/0/0 33/33 | 92.7% ขาด 0 ลา 12 สาย 2 |
| ม. 6/2 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/2/0 31/33 | 0/8/1 25/33 | 0/2/5 31/33 | 0/3/0 30/33 | 90.9% ขาด 0 ลา 15 สาย 6 |
| ม. 6/3 36 คน | 0/2/1 34/36 | 0/9/1 27/36 | 0/5/0 31/36 | 0/3/0 33/36 | 0/3/0 33/36 | 87.8% ขาด 0 ลา 22 สาย 2 |
| ม. 6/4 20 คน | 0/4/0 16/20 | 0/5/0 15/20 | 0/1/1 19/20 | 0/1/1 19/20 | 0/0/0 20/20 | 89% ขาด 0 ลา 11 สาย 2 |
| ม. 6/5 25 คน | 0/8/0 17/25 | 0/0/0 25/25 | 0/5/0 20/25 | 0/2/0 23/25 | 0/0/0 25/25 | 88% ขาด 0 ลา 15 สาย 0 |
| ม. 6/6 29 คน | 0/12/0 17/29 | 0/1/1 28/29 | 0/2/0 27/29 | 0/0/1 29/29 | 0/5/0 24/29 | 86.2% ขาด 0 ลา 20 สาย 2 |
| รวมทั้งหมด | 2/144/4 1130/1276 88.6% |
2/97/9 1177/1276 92.2% |
4/107/13 1165/1276 91.3% |
0/89/12 1187/1276 93% |
2/73/5 1201/1276 94.1% |
91.85% |
สรุปการมาเรียนช่วง 21 ส.ค. 2569 — 27 ส.ค. 2569 (5 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 91.85%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,276 คน
• ขาดรวม 10 ครั้ง
• ลารวม 510 ครั้ง
• สายรวม 43 ครั้ง