
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองหลังสวน
1,274
นักเรียนทั้งหมด
95.5%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
22
วันทำการ (จ-ศ)
545
ขาดรวม (ครั้ง)
24.8/วัน
719
ลารวม (ครั้ง)
32.7/วัน
171
สายรวม (ครั้ง)
7.8/วัน
4
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0.2/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | อ 1 ก.ย. |
พ 2 ก.ย. |
พฤ 3 ก.ย. |
ศ 4 ก.ย. |
จ 7 ก.ย. |
อ 8 ก.ย. |
พ 9 ก.ย. |
พฤ 10 ก.ย. |
ศ 11 ก.ย. |
จ 14 ก.ย. |
อ 15 ก.ย. |
พ 16 ก.ย. |
พฤ 17 ก.ย. |
ศ 18 ก.ย. |
จ 21 ก.ย. |
อ 22 ก.ย. |
พ 23 ก.ย. |
พฤ 24 ก.ย. |
ศ 25 ก.ย. |
จ 28 ก.ย. |
อ 29 ก.ย. |
พ 30 ก.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 43 คน | 0/1/0 42/43 | 0/2/0 41/43 | 0/0/0 43/43 | 0/2/0 41/43 | 0/0/0 43/43 | 0/1/0 42/43 | 0/1/0 42/43 | 0/7/0 36/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 98.5% ขาด 0 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 1/2 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/4/0 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/1 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 99.5% ขาด 0 ลา 4 สาย 1 |
| ม. 1/3 35 คน | 1/1/0 33/35 | 3/2/0 30/35 | 5/0/0 30/35 | 6/0/0 29/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/1/0 34/35 | 0/3/0 32/35 | 0/3/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/0 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 96.5% ขาด 15 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 1/4 36 คน | 2/1/0 33/36 | 1/3/0 32/36 | 0/6/0 30/36 | 0/7/0 29/36 | 0/2/0 34/36 | 0/2/0 34/36 | 0/3/0 33/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 96.5% ขาด 3 ลา 25 สาย 0 |
| ม. 1/5 36 คน | 0/2/0 34/36 | 0/2/0 34/36 | 0/3/0 33/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/1/0 35/36 | 0/2/0 34/36 | 0/3/0 33/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 97.9% ขาด 0 ลา 17 สาย 0 |
| ม. 1/6 36 คน | 0/2/1 34/36 | 0/4/0 32/36 | 0/3/0 33/36 | 1/2/0 33/36 | 0/2/1 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/1 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 97.7% ขาด 1 ลา 17 สาย 3 |
| ม. 2/1 38 คน | 1/2/0 35/38 | 1/3/0 34/38 | 2/0/0 36/38 | 1/1/0 36/38 | 0/1/0 37/38 | 1/1/0 36/38 | 0/3/2 35/38 | 0/7/1 31/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/1 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 97.1% ขาด 6 ลา 18 สาย 4 |
| ม. 2/2 36 คน | 3/1/0 32/36 | 4/1/0 31/36 | 1/0/0 35/36 | 3/4/0 29/36 | 1/1/1 34/36 | 6/0/0 30/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/0 34/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 96.3% ขาด 18 ลา 11 สาย 1 |
| ม. 2/3 38 คน | 1/3/0 34/38 | 1/5/0 32/38 | 1/2/0 35/38 กจ.2 | 1/1/0 36/38 | 1/4/0 33/38 | 2/1/0 35/38 | 0/3/0 35/38 | 0/2/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 96.3% ขาด 7 ลา 24 สาย 0 ขาดกจ. 2 |
| ม. 2/4 37 คน | 2/2/0 33/37 | 1/1/0 35/37 | 0/1/0 36/37 | 0/3/0 34/37 | 0/2/0 35/37 | 1/2/0 34/37 กจ.1 | 0/1/0 36/37 | 0/4/0 33/37 | 0/3/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/1/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 97.1% ขาด 4 ลา 20 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/5 37 คน | 0/2/0 35/37 | 3/5/0 29/37 | 1/1/0 35/37 | 5/0/0 32/37 | 1/0/0 36/37 | 3/2/0 32/37 | 0/4/0 33/37 | 0/7/0 30/37 | 0/2/0 35/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 95.6% ขาด 13 ลา 23 สาย 0 |
| ม. 2/6 35 คน | 3/2/0 30/35 | 1/2/0 32/35 | 1/2/0 32/35 | 1/7/0 27/35 | 0/4/1 31/35 | 1/0/0 34/35 | 0/3/0 32/35 | 0/4/0 31/35 | 0/2/0 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 95.7% ขาด 7 ลา 26 สาย 1 |
| ม. 3/1 28 คน | 1/0/0 27/28 | 3/2/0 23/28 | 1/1/0 26/28 | 1/2/0 25/28 | 2/2/0 24/28 | 1/0/0 27/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 96.9% ขาด 9 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 3/2 31 คน | 0/3/0 28/31 | 0/1/0 30/31 | 0/3/0 28/31 | 7/0/0 24/31 | 7/0/0 24/31 | 0/0/0 31/31 | 0/3/0 28/31 | 0/1/0 30/31 | 0/3/0 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 95.9% ขาด 14 ลา 14 สาย 0 |
| ม. 3/3 25 คน | 2/0/0 23/25 | 0/1/0 24/25 | 2/1/0 22/25 | 3/1/0 21/25 | 2/1/0 22/25 | 1/0/0 24/25 | 0/4/0 21/25 | 0/2/0 23/25 | 0/2/0 23/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 96% ขาด 10 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 3/4 29 คน | 3/0/0 26/29 | 1/5/0 23/29 | 2/0/0 27/29 | 9/0/0 20/29 | 4/1/0 24/29 | 5/0/0 24/29 | 0/2/0 27/29 | 0/2/0 27/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 94.7% ขาด 24 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 3/5 31 คน | 2/2/0 27/31 | 3/1/0 27/31 | 2/3/0 26/31 | 1/2/0 28/31 | 1/5/0 25/31 | 1/2/0 28/31 | 0/4/0 27/31 | 0/1/0 30/31 | 0/3/0 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 95.2% ขาด 10 ลา 23 สาย 0 |
| ม. 3/6 32 คน | 5/0/0 27/32 | 5/0/0 27/32 | 0/0/0 32/32 | 1/4/0 27/32 | 2/2/0 28/32 | 6/0/0 26/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 96.4% ขาด 19 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 3/7 26 คน | 1/2/0 23/26 | 1/0/0 25/26 | 1/1/0 24/26 | 0/2/0 24/26 | 1/0/0 25/26 | 0/1/0 25/26 | 0/3/0 23/26 | 0/0/0 26/26 | 2/2/0 22/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 0/0/0 26/26 | 97% ขาด 6 ลา 11 สาย 0 |
| ม. 4/1 37 คน | 3/1/0 33/37 | 2/4/0 31/37 | 3/0/0 34/37 | 4/0/0 33/37 | 3/1/0 33/37 | 2/0/0 35/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 0/2/0 35/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 96.7% ขาด 17 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 4/2 39 คน | 0/4/0 35/39 | 0/5/1 34/39 | 0/2/0 37/39 | 2/1/0 36/39 | 0/5/0 34/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 97.4% ขาด 2 ลา 20 สาย 1 |
| ม. 4/3 33 คน | 1/0/1 32/33 | 1/2/1 30/33 | 0/0/0 33/33 | 4/0/0 29/33 | 0/2/0 31/33 | 0/3/0 30/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/1 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 98.1% ขาด 6 ลา 8 สาย 3 |
| ม. 4/4 34 คน | 9/0/0 25/34 | 5/4/2 25/34 | 6/1/0 27/34 | 6/6/1 22/34 | 10/0/0 24/34 | 9/1/0 24/34 | 0/0/0 34/34 | 0/3/0 31/34 | 0/2/0 32/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 91.7% ขาด 45 ลา 17 สาย 3 |
| ม. 4/5 41 คน | 6/3/0 32/41 | 4/4/0 33/41 | 2/2/0 37/41 | 2/1/0 38/41 | 1/1/6 39/41 | 2/2/0 37/41 | 0/8/2 33/41 | 0/5/0 36/41 | 0/3/0 38/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 94.9% ขาด 17 ลา 29 สาย 8 |
| ม. 4/6 38 คน | 5/2/1 31/38 | 5/7/2 26/38 | 3/2/1 33/38 | 3/3/1 32/38 | 1/2/4 35/38 | 7/4/1 27/38 | 0/4/0 34/38 | 1/11/4 26/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 92.8% ขาด 25 ลา 35 สาย 14 |
| ม. 5/1 37 คน | 1/1/0 35/37 | 1/0/0 36/37 | 1/3/0 33/37 | 9/0/0 28/37 | 2/2/0 33/37 | 3/2/1 32/37 | 0/4/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 0/2/0 35/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 96.2% ขาด 17 ลา 14 สาย 1 |
| ม. 5/2 38 คน | 4/1/1 33/38 กจ.1 | 5/2/5 31/38 | 1/4/4 33/38 | 2/4/0 32/38 | 2/2/2 34/38 | 3/0/0 35/38 | 0/4/7 34/38 | 0/3/0 35/38 | 1/2/2 35/38 | 0/1/1 37/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 95.1% ขาด 18 ลา 23 สาย 22 ขาดกจ. 1 |
| ม. 5/3 40 คน | 2/5/0 33/40 | 3/4/0 33/40 | 2/1/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/5/0 35/40 | 3/0/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.8% ขาด 10 ลา 18 สาย 0 |
| ม. 5/4 29 คน | 11/0/0 18/29 | 6/1/3 22/29 | 7/1/0 21/29 | 12/5/0 12/29 | 15/0/1 14/29 | 18/0/0 11/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 87.9% ขาด 69 ลา 8 สาย 4 |
| ม. 5/5 28 คน | 2/3/2 23/28 | 2/5/2 21/28 | 3/1/1 24/28 | 1/5/4 22/28 | 3/1/3 24/28 | 3/7/0 18/28 | 0/6/3 22/28 | 0/5/2 23/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 92.4% ขาด 14 ลา 33 สาย 17 |
| ม. 5/6 23 คน | 4/4/3 15/23 | 3/1/0 19/23 | 2/1/1 20/23 | 3/3/0 17/23 | 4/0/1 19/23 | 3/3/3 17/23 | 0/4/2 19/23 | 0/0/1 23/23 | 0/3/2 20/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 0/0/0 23/23 | 92.5% ขาด 19 ลา 19 สาย 13 |
| ม. 5/7 33 คน | 2/0/1 31/33 | 5/0/1 28/33 | 2/0/0 31/33 | 3/1/0 29/33 | 5/0/0 28/33 | 2/1/0 30/33 | 0/0/1 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 97.1% ขาด 19 ลา 2 สาย 3 |
| ม. 6/1 33 คน | 0/2/1 31/33 | 3/3/0 27/33 | 2/4/0 27/33 | 5/2/0 26/33 | 3/3/0 27/33 | 1/1/4 31/33 | 0/3/2 30/33 | 0/11/0 22/33 | 1/0/2 32/33 | 0/1/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 93.8% ขาด 15 ลา 30 สาย 9 |
| ม. 6/2 33 คน | 2/5/1 26/33 | 3/3/2 27/33 | 3/2/3 28/33 | 3/2/0 28/33 | 5/1/0 27/33 | 3/5/5 25/33 | 0/2/8 31/33 | 0/10/3 23/33 | 0/6/1 27/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/4 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 92.4% ขาด 19 ลา 36 สาย 27 |
| ม. 6/3 36 คน | 2/1/0 33/36 | 3/7/0 26/36 | 1/3/2 32/36 | 2/1/2 33/36 | 0/3/0 33/36 | 2/2/0 32/36 | 0/6/0 30/36 | 0/9/0 27/36 | 0/7/1 29/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 93.8% ขาด 10 ลา 39 สาย 5 |
| ม. 6/4 20 คน | 5/1/1 14/20 | 2/2/2 16/20 | 3/2/0 15/20 | 4/2/0 14/20 | 3/2/7 15/20 | 5/1/0 14/20 | 0/0/0 20/20 | 0/1/0 19/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 92.5% ขาด 22 ลา 11 สาย 10 |
| ม. 6/5 25 คน | 3/2/0 20/25 | 2/1/0 22/25 | 2/2/0 21/25 | 3/0/0 22/25 | 4/1/0 20/25 | 7/0/0 18/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 0/0/0 25/25 | 95.1% ขาด 21 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 6/6 29 คน | 1/20/2 8/29 | 3/3/1 23/29 | 2/2/3 25/29 | 2/2/0 25/29 | 0/3/3 26/29 | 3/4/6 22/29 | 0/7/0 22/29 | 0/19/2 10/29 | 0/0/4 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 88.9% ขาด 11 ลา 60 สาย 21 |
| รวมทั้งหมด | 90/81/15 1103/1274 86.6% กจ.1 |
86/98/22 1090/1274 85.6% |
64/60/15 1150/1274 90.3% กจ.2 |
110/79/8 1085/1274 85.2% |
83/65/30 1126/1274 88.4% |
104/51/20 1119/1274 87.8% กจ.1 |
0/95/28 1179/1274 92.5% |
1/125/14 1148/1274 90.1% |
4/57/13 1213/1274 95.2% |
0/2/1 1272/1274 99.8% |
0/1/0 1273/1274 99.9% |
0/0/4 1274/1274 100% |
0/1/1 1273/1274 99.9% |
0/0/0 1274/1274 100% |
0/0/0 1274/1274 100% |
0/0/0 1274/1274 100% |
0/0/0 1274/1274 100% |
0/0/0 1274/1274 100% |
0/0/0 1274/1274 100% |
0/0/0 1274/1274 100% |
0/0/0 1274/1274 100% |
0/0/0 1274/1274 100% |
95.51% |
สรุปการมาเรียนช่วง 1 ก.ย. 2569 — 30 ก.ย. 2569 (22 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 95.51%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,274 คน
• ขาดรวม 545 ครั้ง
• ลารวม 719 ครั้ง
• สายรวม 171 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 4 ครั้ง