สถิติประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ม. 6/1 มา 24/27 0/3/0/0
ม. 6/2 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 6/3 มา 29/31 0/2/0/0
ม. 6/4 มา 38/41 0/3/7/0
ม. 6/5 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 6/6 มา 10/10 0/0/1/0
ม. 5/1 มา 34/35 0/1/0/0
ม. 5/2 มา 37/39 0/2/7/0
ม. 5/3 มา 37/41 0/4/0/0
ม. 5/4 มา 38/39 0/1/0/0
ม. 5/5 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 5/6 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 4/1 มา 34/36 0/2/3/0
ม. 4/2 มา 33/33 0/0/0/0
ม. 4/3 มา 35/36 0/1/1/0
ม. 4/4 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 4/5 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 4/6 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 3/1 มา 19/28 0/7/0/2
ม. 3/2 มา 23/33 0/2/0/8
ม. 3/3 มา 35/36 0/1/17/0
ม. 3/4 มา 27/27 0/0/0/0
ม. 3/5 มา 26/28 0/2/0/0
ม. 3/6 มา 20/20 0/0/0/0
ม. 3/7 มา 23/25 0/2/0/0
ม. 2/1 มา 32/36 0/4/0/0
ม. 2/2 มา 26/34 3/5/4/0
ม. 2/3 มา 30/34 0/4/0/0
ม. 2/4 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 2/5 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 2/6 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 2/7 มา 27/27 0/0/0/0
ม. 1/1 มา 34/36 0/2/0/0
ม. 1/2 มา 38/39 0/1/0/0
ม. 1/3 มา 32/38 0/4/0/2
ม. 1/4 มา 37/39 0/2/5/0
ม. 1/5 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 1/6 มา 33/36 3/0/0/0
ม. 1/7 มา 35/38 0/3/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,302 คน มาเรียน 1,237 คน
ขาด
6 คน
ลา
59 คน
สาย
45 คน
ขาดกิจกรรม
12 คน
ขาดทั้งหมด 0.46% ลาทั้งหมด 4.53% สายทั้งหมด 3.46% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.92% มาเรียนทั้งหมด 95.01%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่