1) เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 100 (11 พฤษภาคม 2565)
2) กิจกรรม Big Cleaning Day สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 50 (2 มิถุนายน 2565)
3) ร่วมกิจกรรมคณะสี วันที่ 16 มิถุนายน 2565 30 (16 มิถุนายน 2565)
4) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (4 กรกฎาคม 2565)
5) มีความเสียสละช่วยเหลือครู.. 20 (7 กรกฎาคม 2565)
6) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 1/2565 50 (3 สิงหาคม 2565)
7) เก็บของมีค่ามูลค่าตั้งแต่ 100 - 2,000 บาท 30 (5 กันยายน 2565)
8) เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ ปีการศึกษา 2565 50 (25 กันยายน 2565)
9) เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ" 50 (28 ตุลาคม 2565)
10) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 1/2566 50 (9 พฤศจิกายน 2565)
11) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (14 ธันวาคม 2565)
12) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 1/2565 50 (13 มกราคม 2566)
13) เก็บของมีค่ามูลค่าตั้งแต่ 100 - 2,000 บาท 30 (13 มกราคม 2566)
14) เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องโฮมรูม 50 (5 กุมภาพันธ์ 2566)
15) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 1/2566 50 (1 มีนาคม 2566)
16) มีความเสียสละช่วยเหลือครู.. 20 (8 มิถุนายน 2566)
17) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (15 มิถุนายน 2566)
18) ร่วมกิจกรรมคณะสี วันที่ 8 มิถุนายน 2566 30 (16 มิถุนายน 2566)
19) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 1/2566 50 (7 สิงหาคม 2566)
20) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 1/2566 50 (23 สิงหาคม 2566)
21) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาค 200 (15 ตุลาคม 2566)
22) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 1/2566 50 (16 ตุลาคม 2566)
23) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (19 ธันวาคม 2566)
24) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 1/2566 50 (4 มกราคม 2567)
25) เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันคริศต์มาส 2023 ระหว่างวันที่ 18-25 ธันวาคม 2566 50 (19 มกราคม 2567)
26) เป็นนักเรียนพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความรู้ เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (Talk Showtie) 100 (19 มกราคม 2567)
27) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 1/2566 50 (8 กุมภาพันธ์ 2567)
28) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (7 มิถุนายน 2567)
29) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (13 มิถุนายน 2567)
30) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (18 มิถุนายน 2567) (ทิพย์วัลย์)
31) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (21 มิถุนายน 2567) (สุปรียา)
32) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (25 มิถุนายน 2567)
33) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (26 มิถุนายน 2567) (สุปรียา)
34) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (28 มิถุนายน 2567) (ทิพย์วัลย์)
35) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (28 มิถุนายน 2567)
36) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (2 กรกฎาคม 2567) (ทิพย์วัลย์)
37) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (3 กรกฎาคม 2567) (ทิพย์วัลย์)
38) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (5 กรกฎาคม 2567)
39) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (10 กรกฎาคม 2567)
40) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (11 กรกฎาคม 2567)
41) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (12 กรกฎาคม 2567) (สุปรียา)
42) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (12 กรกฎาคม 2567)
43) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 50 (15 กรกฎาคม 2567)
44) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (17 กรกฎาคม 2567) (ทิพย์วัลย์)
45) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (23 กรกฎาคม 2567) (ทิพย์วัลย์)
46) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (24 กรกฎาคม 2567) (ทิพย์วัลย์)
47) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (25 กรกฎาคม 2567) (ทิพย์วัลย์)
48) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (26 กรกฎาคม 2567) (สุปรียา)
49) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (30 กรกฎาคม 2567)
50) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (31 กรกฎาคม 2567)
51) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (2 สิงหาคม 2567) (ทิพย์วัลย์)
52) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (2 สิงหาคม 2567)
53) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2567 (100). 100 (9 สิงหาคม 2567)
54) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (14 สิงหาคม 2567) (ปาริชาต)
55) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (15 สิงหาคม 2567) (ปาริชาต)
56) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (16 สิงหาคม 2567) (ทิพย์วัลย์)
57) เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 100 (23 สิงหาคม 2567)
58) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (23 สิงหาคม 2567)
59) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 50 (26 สิงหาคม 2567)
60) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (30 สิงหาคม 2567)
61) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 50 (17 กันยายน 2567)
62) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (1 พฤศจิกายน 2567) (สุปรียา)
63) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (2 พฤศจิกายน 2567) (สุปรียา)
64) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (15 พฤศจิกายน 2567) (สุปรียา)
65) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (15 พฤศจิกายน 2567) (สุปรียา)
66) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (18 พฤศจิกายน 2567) (ทิพย์วัลย์)
67) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (20 พฤศจิกายน 2567) (ทิพย์วัลย์)
68) ช่วยเหลือครูให้รู้เบาะแสนักเรียนผู้กระทําความผิดต่อสิ่งเสพติด . 50 (22 พฤศจิกายน 2567)
69) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (22 พฤศจิกายน 2567) (สุปรียา)
70) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (23 พฤศจิกายน 2567) (สุปรียา)
71) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (27 พฤศจิกายน 2567) (ทิพย์วัลย์)
72) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (30 พฤศจิกายน 2567) (สุปรียา)
73) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (6 ธันวาคม 2567) (สุปรียา)
74) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (6 ธันวาคม 2567) (สุปรียา)
75) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (13 ธันวาคม 2567) (สุปรียา)
76) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (14 ธันวาคม 2567) (สุปรียา)
|