สถิติประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2569

ม. 6/1 มา 35/37 2/0/7/0
ม. 6/2 มา 34/38 2/2/16/0
ม. 6/3 มา 22/38 12/4/5/0
ม. 6/4 มา 23/36 11/2/3/0
ม. 6/5 มา 31/37 6/0/13/0
ม. 6/6 มา 29/38 8/1/6/0
ม. 6/7 มา 28/39 3/8/7/0
ม. 6/8 มา 29/38 8/1/4/0
ม. 6/9 มา 21/36 12/3/4/0
ม. 6/10 มา 20/36 13/3/5/0
ม. 6/11 มา 18/30 12/0/9/0
ม. 6/12 มา 25/29 0/4/12/0
ม. 6/13 มา 10/27 12/5/1/0
ม. 6/14 มา 22/27 4/1/8/0
ม. 6/15 มา 0/0 0/0/0/0
ม. 5/1 มา 25/38 6/7/5/0
ม. 5/2 มา 28/39 9/2/5/0
ม. 5/3 มา 26/40 14/0/6/0
ม. 5/4 มา 29/40 10/1/2/0
ม. 5/5 มา 31/38 5/2/5/0
ม. 5/6 มา 29/39 10/0/7/0
ม. 5/7 มา 31/38 4/3/6/0
ม. 5/8 มา 29/38 9/0/8/0
ม. 5/9 มา 23/38 14/1/2/0
ม. 5/10 มา 29/30 1/0/7/0
ม. 5/11 มา 29/29 0/0/12/0
ม. 5/12 มา 18/29 11/0/4/0
ม. 5/13 มา 24/30 4/2/6/0
ม. 5/14 มา 29/30 0/1/7/0
ม. 4/1 มา 37/41 2/2/3/0
ม. 4/2 มา 37/41 4/0/2/0
ม. 4/3 มา 30/38 7/1/3/0
ม. 4/4 มา 39/39 0/0/3/0
ม. 4/5 มา 38/40 2/0/0/0
ม. 4/6 มา 35/40 4/1/2/0
ม. 4/7 มา 38/40 0/2/4/0
ม. 4/8 มา 35/39 3/1/1/0
ม. 4/9 มา 23/41 18/0/1/0
ม. 4/10 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 4/11 มา 28/30 2/0/2/0
ม. 4/12 มา 28/30 0/2/6/0
ม. 4/13 มา 29/30 1/0/1/0
ม. 4/14 มา 26/30 4/0/1/0
ม. 3/1 มา 26/40 11/3/0/0
ม. 3/2 มา 27/39 8/4/0/0
ม. 3/3 มา 34/36 2/0/6/0
ม. 3/4 มา 36/39 1/2/8/0
ม. 3/5 มา 28/35 6/1/0/0
ม. 3/6 มา 29/38 3/6/0/0
ม. 3/7 มา 37/40 3/0/4/0
ม. 3/8 มา 32/38 6/0/0/0
ม. 3/9 มา 34/38 2/2/0/0
ม. 3/10 มา 29/30 0/1/2/0
ม. 3/11 มา 25/29 3/1/0/0
ม. 3/12 มา 17/28 11/0/2/0
ม. 3/13 มา 30/30 0/0/1/0
ม. 3/14 มา 27/29 2/0/3/0
ม. 3/15 มา 0/0 0/0/0/0
ม. 2/1 มา 25/41 13/3/1/0
ม. 2/2 มา 34/37 2/1/8/0
ม. 2/3 มา 30/36 2/4/1/0
ม. 2/4 มา 34/38 4/0/0/0
ม. 2/5 มา 34/39 4/1/1/0
ม. 2/6 มา 36/38 0/2/8/0
ม. 2/7 มา 29/40 11/0/0/0
ม. 2/8 มา 38/40 1/1/2/0
ม. 2/9 มา 33/39 5/1/0/0
ม. 2/10 มา 29/30 0/1/4/0
ม. 2/11 มา 29/30 1/0/0/0
ม. 2/12 มา 29/29 0/0/3/0
ม. 2/13 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 2/14 มา 29/29 0/0/3/0
ม. 2/15 มา 0/0 0/0/0/0
ม. 1/1 มา 37/40 0/3/1/0
ม. 1/2 มา 39/41 0/2/2/0
ม. 1/3 มา 35/40 4/1/1/0
ม. 1/4 มา 34/40 5/1/4/0
ม. 1/5 มา 39/41 2/0/0/0
ม. 1/6 มา 37/40 2/1/0/0
ม. 1/7 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 1/8 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 1/9 มา 39/40 0/1/2/0
ม. 1/10 มา 29/30 0/1/0/0
ม. 1/11 มา 28/30 1/1/0/0
ม. 1/12 มา 23/30 7/0/0/0
ม. 1/13 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/14 มา 29/30 0/1/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,987 คน มาเรียน 2,506 คน
ขาด
371 คน
ลา
110 คน
สาย
278 คน
ขาดกิจกรรม
0 คน
ขาดทั้งหมด 12.42% ลาทั้งหมด 3.68% สายทั้งหมด 9.31% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.00% มาเรียนทั้งหมด 83.90%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่