สถิติประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2566

ม. 6/1 มา 38/40 0/1/4/0/1
ม. 6/2 มา 41/42 0/1/0/0/0
ม. 6/3 มา 37/39 0/2/0/0/0
ม. 6/4 มา 30/40 0/5/4/5/0
ม. 6/5 มา 39/39 0/0/0/0/0
ม. 6/6 มา 40/41 0/1/0/0/0
ม. 6/7 มา 39/39 0/0/0/0/0
ม. 6/8 มา 37/37 0/0/0/0/0
ม. 6/9 มา 29/29 0/0/0/0/0
ม. 6/10 มา 24/30 0/6/1/0/0
ม. 6/11 มา 38/42 0/0/0/4/0
ม. 6/12 มา 35/40 0/5/0/0/0
ม. 6/13 มา 25/26 0/1/0/0/0
ม. 5/1 มา 36/36 0/0/0/0/0
ม. 5/2 มา 36/36 0/0/0/0/0
ม. 5/3 มา 37/39 0/2/0/0/0
ม. 5/4 มา 37/38 0/1/0/0/0
ม. 5/5 มา 35/36 0/0/0/1/0
ม. 5/6 มา 37/37 0/0/0/0/0
ม. 5/7 มา 35/36 0/1/0/0/0
ม. 5/8 มา 37/38 0/1/0/0/0
ม. 5/9 มา 38/41 0/2/0/1/0
ม. 5/10 มา 37/39 0/2/0/0/0
ม. 5/11 มา 37/40 0/3/0/0/0
ม. 5/12 มา 29/30 0/1/1/0/0
ม. 5/13 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 5/14 มา 28/30 0/0/0/2/0
ม. 5/15 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 4/1 มา 37/39 0/2/0/0/0
ม. 4/2 มา 38/39 0/1/0/0/0
ม. 4/3 มา 39/39 0/0/0/0/0
ม. 4/4 มา 33/40 0/5/0/2/0
ม. 4/5 มา 37/40 0/3/0/0/0
ม. 4/6 มา 40/40 0/0/0/0/0
ม. 4/7 มา 35/40 0/5/0/0/0
ม. 4/8 มา 40/40 0/0/0/0/0
ม. 4/9 มา 39/40 0/1/0/0/0
ม. 4/10 มา 38/40 0/2/1/0/0
ม. 4/11 มา 28/29 0/0/0/1/0
ม. 4/12 มา 28/30 0/2/0/0/0
ม. 4/13 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 4/14 มา 30/30 0/0/1/0/0
ม. 3/1 มา 42/42 0/0/0/0/0
ม. 3/2 มา 40/40 0/0/0/0/0
ม. 3/3 มา 42/44 0/0/0/2/0
ม. 3/4 มา 40/42 0/2/2/0/0
ม. 3/5 มา 40/44 3/1/0/0/0
ม. 3/6 มา 38/43 0/5/0/0/0
ม. 3/7 มา 37/41 0/1/0/3/0
ม. 3/8 มา 38/41 0/0/0/3/0
ม. 3/9 มา 39/41 2/0/0/0/0
ม. 3/10 มา 30/31 0/0/0/1/0
ม. 3/11 มา 27/29 0/2/0/0/0
ม. 3/12 มา 28/29 0/1/2/0/0
ม. 3/13 มา 29/29 0/0/0/0/0
ม. 2/1 มา 43/43 0/0/0/0/0
ม. 2/2 มา 41/43 0/2/0/0/0
ม. 2/3 มา 39/42 0/3/0/0/0
ม. 2/4 มา 43/43 0/0/0/0/0
ม. 2/5 มา 39/43 0/4/1/0/0
ม. 2/6 มา 40/42 0/1/0/1/0
ม. 2/7 มา 37/42 0/5/0/0/0
ม. 2/8 มา 41/42 0/1/0/0/0
ม. 2/9 มา 41/41 0/0/1/0/0
ม. 2/10 มา 38/40 0/0/0/2/0
ม. 2/11 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 2/12 มา 30/31 0/1/0/0/0
ม. 2/13 มา 28/29 0/1/0/0/0
ม. 2/14 มา 29/29 0/0/0/0/0
ม. 2/15 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 1/1 มา 36/40 0/4/0/0/0
ม. 1/2 มา 39/41 0/2/0/0/0
ม. 1/3 มา 39/40 0/1/0/0/0
ม. 1/4 มา 38/40 0/1/1/1/0
ม. 1/5 มา 38/41 0/3/0/0/0
ม. 1/6 มา 39/40 0/1/0/0/0
ม. 1/7 มา 39/40 0/1/0/0/0
ม. 1/8 มา 40/40 0/0/0/0/0
ม. 1/9 มา 39/40 0/1/0/0/0
ม. 1/10 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 1/11 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 1/12 มา 29/30 0/1/0/0/0
ม. 1/13 มา 30/30 0/0/0/0/0
ม. 1/14 มา 29/30 0/1/0/0/0
*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว
เช่น มัธยม 1/1 มา 19/25 1/2/3/4/5
แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน กักตัว 4 คน ขาดกิจกรรม 5 คน

รวมนักเรียนทั้งหมด 3,114 คน
มาเรียนทั้งหมด 2,978 คน
ขาดทั้งหมด 5 คน
ลาทั้งหมด 102 คน
สายทั้งหมด 19 คน
กักตัวทั้งหมด 29 คน
ขาดกิจกรรมทั้งหมด 1 คน

มา 95.63 % ขาด 0.16 % ลา 3.28 % สาย 0.61 % กักตัว 0.93 % ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.03 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่