สถิติประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม 2567

ม. 6/1 มา 33/33 0/0/0/0
ม. 6/2 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 6/3 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 6/4 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 6/5 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 6/6 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 6/7 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 6/8 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 6/9 มา 41/41 0/0/0/0
ม. 6/10 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 6/11 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 6/12 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 6/13 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 6/14 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 6/15 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 5/1 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 5/2 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 5/3 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 5/4 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 5/5 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 5/6 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 5/7 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 5/8 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 5/9 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 5/10 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 5/11 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 5/12 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 5/13 มา 27/27 0/0/0/0
ม. 5/14 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 4/1 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 4/2 มา 41/41 0/0/0/0
ม. 4/3 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 4/4 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 4/5 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 4/6 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 4/7 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 4/8 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 4/9 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 4/10 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 4/11 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 4/12 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 4/13 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 4/14 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 3/1 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 3/2 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 3/3 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 3/4 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 3/5 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 3/6 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 3/7 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 3/8 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 3/9 มา 41/41 0/0/0/0
ม. 3/10 มา 41/41 0/0/0/0
ม. 3/11 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 3/12 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 3/13 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 3/14 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 3/15 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 2/1 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 2/2 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 2/3 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 2/4 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 2/5 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 2/6 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 2/7 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 2/8 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 2/9 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 2/10 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 2/11 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 2/12 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 2/13 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 2/14 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 2/15 มา 0/0 0/0/0/0
ม. 1/1 มา 41/41 0/0/0/0
ม. 1/2 มา 41/41 0/0/0/0
ม. 1/3 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 1/4 มา 41/41 0/0/0/0
ม. 1/5 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 1/6 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/7 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/8 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/9 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/10 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/11 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/12 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/13 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/14 มา 30/30 0/0/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,053 คน มาเรียน 3,053 คน
ขาด
0 คน
ลา
0 คน
สาย
0 คน
ขาดกิจกรรม
0 คน
ขาดทั้งหมด 0.00% ลาทั้งหมด 0.00% สายทั้งหมด 0.00% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.00% มาเรียนทั้งหมด 100.00%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่