1) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 100 (18 พฤษภาคม 2566)
2) เข้าร่วมกิจกกรมประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ครั้งที่1/2566" 100 (20 พฤษภาคม 2566)
3) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (8 มิถุนายน 2566)
4) ร่วมกิจกรรมคณะสี วันที่ 8 มิถุนายน 2566 30 (12 มิถุนายน 2566)
5) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 1/2566 50 (24 สิงหาคม 2566)
6) เข้าร่วมเชียร์ กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2566 310 310 (4 มกราคม 2567)
7) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (26 มกราคม 2567)
8) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 1/2566 50 (7 กุมภาพันธ์ 2567)
9) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (7 มิถุนายน 2567)
10) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (14 มิถุนายน 2567)
11) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (17 มิถุนายน 2567)
12) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (25 มิถุนายน 2567)
13) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (27 มิถุนายน 2567)
14) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (28 มิถุนายน 2567)
15) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (5 กรกฎาคม 2567)
16) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (9 กรกฎาคม 2567)
17) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (19 กรกฎาคม 2567)
18) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (6 สิงหาคม 2567)
19) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2567 (100). 100 (9 สิงหาคม 2567)
20) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (26 สิงหาคม 2567)
21) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 50 (26 สิงหาคม 2567)
22) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (30 สิงหาคม 2567)
23) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (6 กันยายน 2567)
24) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 50 (17 กันยายน 2567)
25) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (10 ตุลาคม 2567)
26) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (1 พฤศจิกายน 2567) (นุสบา)
27) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (8 พฤศจิกายน 2567) (นุสบา)
28) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (15 พฤศจิกายน 2567) (นุสบา)
29) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (22 พฤศจิกายน 2567) (ผดุงรัตน์)
30) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (27 พฤศจิกายน 2567)
31) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (29 พฤศจิกายน 2567) (นุสบา)
32) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (13 ธันวาคม 2567) (นุสบา)
33) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 50 (16 ธันวาคม 2567)
|