1) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 100 (18 พฤษภาคม 2566)
2) เข้าร่วมกิจกกรมประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ครั้งที่1/2566" 100 (20 พฤษภาคม 2566)
3) เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประเทศ 500 (21 พฤษภาคม 2566)
4) ร่วมร้องเพลงประสานเสียงวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 50 (12 มิถุนายน 2566)
5) ร่วมกิจกรรมคณะสี วันที่ 8 มิถุนายน 2566 30 (16 มิถุนายน 2566)
6) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (19 มิถุนายน 2566)
7) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (11 กรกฎาคม 2566)
8) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (14 กรกฎาคม 2566)
9) ร่วมร้องเพลงประสานเสียงวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 50 (17 กรกฎาคม 2566)
10) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 1/2566 50 (7 สิงหาคม 2566)
11) ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน. 100 (8 สิงหาคม 2566)
12) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (18 สิงหาคม 2566)
13) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (25 สิงหาคม 2566)
14) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (22 กันยายน 2566)
15) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 1/2566 50 (5 ตุลาคม 2566)
16) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม/สัมนา 60 (13 ตุลาคม 2566)
17) เข้าร่ววมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ(โดม) 100 (14 พฤศจิกายน 2566)
18) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566(โดม) 50 (16 ธันวาคม 2566)
19) ชนะเลิศ ระดับประเทศ 900 (17 ธันวาคม 2566)
20) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (19 ธันวาคม 2566)
21) (ถือโคม) ในโอกาสครบรอบ 124 ปี วันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ภายใต้คำขวัญ “124 ปี คืนสู่เหย้า วันวานยังหวานอยู่ ชัยภูมิภักดีชุมพล” 100 (25 ธันวาคม 2566)
22) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 1/2566 50 (27 ธันวาคม 2566)
23) จัดกิจกรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน(สอร.) 50 (9 มกราคม 2567)
24) เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันคริศต์มาส 2023 ระหว่างวันที่ 18-25 ธันวาคม 2566 50 (19 มกราคม 2567)
25) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 1/2566 50 (12 กุมภาพันธ์ 2567)
26) เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2566 50 (16 กุมภาพันธ์ 2567)
27) แต่งกายและทรงผมถูกระเบียบในวันเปิดภาคเรียน 30 (16 พฤษภาคม 2567)
28) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 50 (25 พฤษภาคม 2567)
29) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567. ณ ห้องโฮมรูม 50 (25 พฤษภาคม 2567)
30) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (31 พฤษภาคม 2567)
31) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (7 มิถุนายน 2567)
32) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (14 มิถุนายน 2567)
33) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (14 มิถุนายน 2567)
34) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (17 มิถุนายน 2567)
35) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (18 มิถุนายน 2567)
36) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (20 มิถุนายน 2567) ช่วยครํแกะสลักผักผลไม้เพื่อจัดเบรค (ลัคนา)
37) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (21 มิถุนายน 2567)
38) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (22 มิถุนายน 2567)
39) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (25 มิถุนายน 2567)
40) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (1 กรกฎาคม 2567)
41) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 50 (10 กรกฎาคม 2567)
42) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (10 กรกฎาคม 2567)
43) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (11 กรกฎาคม 2567)
44) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (19 กรกฎาคม 2567)
45) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (26 กรกฎาคม 2567)
46) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (31 กรกฎาคม 2567)
47) เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม/เข้าค่าย/สัมมนา 60 (19 สิงหาคม 2567)
48) เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม/เข้าค่าย/สัมมนา 60 (21 สิงหาคม 2567)
49) ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดชัยภูมิวันต่อต้านยาเสพติด 50 (23 สิงหาคม 2567) (ปาริชาต)
50) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 50 (26 สิงหาคม 2567)
51) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (30 สิงหาคม 2567)
52) เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน หรือช่วยเหลืองานโรงเรียน. 30 (3 กันยายน 2567)
53) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (10 กันยายน 2567) (เจรียงพร)
54) ช่วยเหลือครู 50 คะแนน 50 (11 กันยายน 2567)
55) ช่วยเหลือครู 50 คะแนน 50 (12 กันยายน 2567)
56) เข้าร่วมและจัดบูธนิทรรการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 50 (13 กันยายน 2567)
57) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และโฮมรูม 100 (6 ตุลาคม 2567)
58) ช่วยเหลือครูกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" ครั้งที่ 2/2567 50 (6 ตุลาคม 2567)
59) ช่วยเหลือครู 50 คะแนน 50 (26 ตุลาคม 2567)
60) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (6 พฤศจิกายน 2567) (นิตยา)
61) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (7 พฤศจิกายน 2567)
62) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (8 พฤศจิกายน 2567)
63) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (9 พฤศจิกายน 2567)
64) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (10 พฤศจิกายน 2567)
65) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (11 พฤศจิกายน 2567)
66) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (14 พฤศจิกายน 2567)
67) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (20 พฤศจิกายน 2567)
68) เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน หรือช่วยเหลืองานโรงเรียน. 30 (22 พฤศจิกายน 2567)
69) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (25 พฤศจิกายน 2567)
70) เข้าร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงพิธีเปิดกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา 49) 400 (16 ธันวาคม 2567)
71) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (16 ธันวาคม 2567)
72) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (20 ธันวาคม 2567)
73) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (23 ธันวาคม 2567)
74) เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน หรือช่วยเหลืองานโรงเรียน. 30 (24 ธันวาคม 2567)
75) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (25 ธันวาคม 2567)
76) เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน หรือช่วยเหลืองานโรงเรียน. 30 (25 ธันวาคม 2567)
77) ชนะเลิศ ระดับประเทศ 500 (26 ธันวาคม 2567)
78) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (29 ธันวาคม 2567)
79) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 50 (9 มกราคม 2568)
80) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 50 (15 มกราคม 2568)
81) เข้าร่วมกิจกรรม ตรุษจีน มหาโชค 2025 200 (23 มกราคม 2568)
82) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (25 มกราคม 2568) (ศศิประภา)
83) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (3 กุมภาพันธ์ 2568) (ศิริพร)
84) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (3 กุมภาพันธ์ 2568) (นุสบา)
85) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (8 กุมภาพันธ์ 2568)
86) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 50 (27 กุมภาพันธ์ 2568)
87) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (13 พฤษภาคม 2568)
88) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (14 พฤษภาคม 2568)
89) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (16 พฤษภาคม 2568)
90) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (23 พฤษภาคม 2568)
91) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (30 พฤษภาคม 2568)
92) เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก ฯลฯ 50 (3 มิถุนายน 2568)
93) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (6 มิถุนายน 2568)
94) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (9 มิถุนายน 2568)
95) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (13 มิถุนายน 2568) (ศิริพร)
96) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (17 มิถุนายน 2568)
97) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (20 มิถุนายน 2568)
98) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (20 มิถุนายน 2568) (ศิริพร)
99) ช่วยเหลือครู 50 คะแนน 50 (26 มิถุนายน 2568)
100) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (27 มิถุนายน 2568) (ศิริพร)
101) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (29 มิถุนายน 2568)
102) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (4 กรกฎาคม 2568) (ศิริพร)
103) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 50 (4 กรกฎาคม 2568)
104) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (9 กรกฎาคม 2568)
105) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (16 กรกฎาคม 2568)
106) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (17 กรกฎาคม 2568)
107) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (25 กรกฎาคม 2568) (ศิริพร)
108) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (2 สิงหาคม 2568)
109) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (3 สิงหาคม 2568)
110) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (4 สิงหาคม 2568)
111) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (5 สิงหาคม 2568)
112) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (6 สิงหาคม 2568)
113) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (7 สิงหาคม 2568)
114) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (8 สิงหาคม 2568)
115) บําเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน เช่น เก็บขยะ ทําความบริเวณโรงเรียน. 20 (15 สิงหาคม 2568) (ศิริพร)
116) ช่วยเหลือครู 50 คะแนน 50 (16 สิงหาคม 2568)
117) ช่วยเหลือครู 50 คะแนน 50 (17 สิงหาคม 2568)
118) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง Classroom meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568 ณ ห้องโฮมรูม 50 (17 สิงหาคม 2568)
119) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (18 สิงหาคม 2568) (โสภา)
120) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (25 สิงหาคม 2568)
121) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 50 (27 สิงหาคม 2568)
122) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (2 กันยายน 2568)
123) เปิดบัญชีธนาคาร digital School 100 (5 กันยายน 2568)
124) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (5 กันยายน 2568) (ศิริพร)
125) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (15 กันยายน 2568)
126) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (27 กันยายน 2568)
127) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (28 กันยายน 2568) ช่วนกิจกรรมประเมินโรงเรียน (สุขี)
128) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (28 กันยายน 2568)
129) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (29 กันยายน 2568)
130) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 50 (17 ตุลาคม 2568)
131) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (2 พฤศจิกายน 2568) นักเรียนร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ 11
132) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (13 พฤศจิกายน 2568) (มณีกาญจน์)
133) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (14 พฤศจิกายน 2568) คณะดำเนินงานกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลนร่อง
134) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (17 พฤศจิกายน 2568)
135) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (21 พฤศจิกายน 2568) นักเรียนจัดสถานที่เปิดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 73
136) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (24 พฤศจิกายน 2568) ผู้ช่วยคณะดำเนินงานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73
137) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (25 พฤศจิกายน 2568)
138) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (1 ธันวาคม 2568) (ศิริพร)
139) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (15 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 50 ปี 2568
140) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (16 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 50 ปี 2568
141) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (17 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 50 ปี 2568
142) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (17 ธันวาคม 2568)
143) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (18 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 50 ปี 2568
144) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (18 ธันวาคม 2568)
145) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (19 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 50 ปี 2568
146) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (19 ธันวาคม 2568)
147) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (20 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 50 ปี 2568
148) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (21 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 50 ปี 2568
149) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (24 ธันวาคม 2568) จัดเตรียมสถานที่และความเรียบร้อย กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครบรอบ 126 ปี
150) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (25 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานพิธีบวงสรวงสักการะ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครบรอบ 126 ปี
151) เป็นคณะกรรมการนักเรียนตลอดปีการศึกษา. 200 (26 ธันวาคม 2568) คณะดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครบรอบ 126 ปี
152) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (27 ธันวาคม 2568) จัดเตรียมสถานที่และความเรียบร้อย กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครบรอบ 126 ปี
153) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (28 ธันวาคม 2568) จัดเตรียมสถานที่และความเรียบร้อย กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครบรอบ 126 ปี
154) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (29 ธันวาคม 2568) จัดเตรียมสถานที่และความเรียบร้อย กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครบรอบ 126 ปี
155) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง Classroom meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568 ณ ห้องโฮมรูม 50 (29 ธันวาคม 2568)
156) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (29 ธันวาคม 2568) วันประเมินโรงเรียนพระราชทาน
157) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (30 ธันวาคม 2568) จัดเตรียมสถานที่และความเรียบร้อย กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครบรอบ 126 ปี
158) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (5 มกราคม 2569) (ศิริพร)
159) เข้าร่วมกิจกรรมบุญเดือน 6 100 (5 มกราคม 2569) ()
160) ชนะเลิศ ระดับจังหวัด . 100 (5 มกราคม 2569) แข่งศิลปะหัตถกรรมประเภทแกะสลัก ()
161) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (6 มกราคม 2569) ()
162) ชนะเลิศ. ระดับภาค. 300 (6 มกราคม 2569) แกะสลัก
|