1) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 100 (18 พฤษภาคม 2566)
2) เข้าร่วมกิจกกรมประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ครั้งที่1/2566" 100 (20 พฤษภาคม 2566)
3) ร่วมร้องเพลงประสานเสียงวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 50 (12 มิถุนายน 2566)
4) ร่วมกิจกรรมคณะสี วันที่ 8 มิถุนายน 2566 30 (16 มิถุนายน 2566)
5) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (19 มิถุนายน 2566)
6) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (11 กรกฎาคม 2566)
7) ร่วมร้องเพลงประสานเสียงวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 50 (17 กรกฎาคม 2566)
8) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 1/2566 50 (7 สิงหาคม 2566)
9) ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน. 100 (8 สิงหาคม 2566)
10) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (25 สิงหาคม 2566)
11) สวมชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ 20 (22 กันยายน 2566)
12) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 1/2566 50 (5 ตุลาคม 2566)
13) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม/สัมนา 60 (13 ตุลาคม 2566)
14) เข้าร่ววมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ(โดม) 100 (14 พฤศจิกายน 2566)
15) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566(โดม) 50 (16 ธันวาคม 2566)
16) ชนะเลิศ ระดับประเทศ 900 (17 ธันวาคม 2566)
17) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 1/2566 50 (19 ธันวาคม 2566)
18) (ถือโคม) ในโอกาสครบรอบ 124 ปี วันสถาปนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ภายใต้คำขวัญ “124 ปี คืนสู่เหย้า วันวานยังหวานอยู่ ชัยภูมิภักดีชุมพล” 100 (25 ธันวาคม 2566)
19) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 1/2566 50 (27 ธันวาคม 2566)
20) จัดกิจกรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน(สอร.) 50 (9 มกราคม 2567)
21) เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันคริศต์มาส 2023 ระหว่างวันที่ 18-25 ธันวาคม 2566 50 (19 มกราคม 2567)
22) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 1/2566 50 (12 กุมภาพันธ์ 2567)
23) แต่งกายและทรงผมถูกระเบียบในวันเปิดภาคเรียน 30 (16 พฤษภาคม 2567)
24) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 50 (25 พฤษภาคม 2567)
25) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567. ณ ห้องโฮมรูม 50 (25 พฤษภาคม 2567)
26) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (7 มิถุนายน 2567)
27) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (18 มิถุนายน 2567)
28) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (18 มิถุนายน 2567)
29) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (21 มิถุนายน 2567)
30) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (25 มิถุนายน 2567)
31) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 50 (10 กรกฎาคม 2567)
32) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (10 กรกฎาคม 2567)
33) เข้าร่วมประชุมกีฬาสี 30 (11 กรกฎาคม 2567)
34) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (19 กรกฎาคม 2567)
35) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (26 กรกฎาคม 2567)
36) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 50 (26 สิงหาคม 2567)
37) ช่วยเหลือครูกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" ครั้งที่ 2/2567 50 (6 ตุลาคม 2567)
38) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (29 ตุลาคม 2567) ช่วยครูทำความสะอาดและยกสิ่งของ (พวงพรรณ)
39) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (22 พฤศจิกายน 2567)
40) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (16 ธันวาคม 2567)
41) ชนะเลิศ ระดับประเทศ 500 (26 ธันวาคม 2567)
42) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (29 ธันวาคม 2567)
43) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 50 (15 มกราคม 2568)
44) เข้าร่วมกิจกรรม ตรุษจีน มหาโชค 2025 200 (23 มกราคม 2568)
45) เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง. 40 (10 กุมภาพันธ์ 2568)
46) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 50 (27 กุมภาพันธ์ 2568)
47) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (23 พฤษภาคม 2568)
48) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (30 พฤษภาคม 2568)
49) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (4 มิถุนายน 2568)
50) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (6 มิถุนายน 2568)
51) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (9 มิถุนายน 2568)
52) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (13 มิถุนายน 2568) (ศิริพร)
53) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (20 มิถุนายน 2568) (มณีกาญจน์)
54) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (27 มิถุนายน 2568) (ศิริพร)
55) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (4 กรกฎาคม 2568) (ศิริพร)
56) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 2 50 (4 กรกฎาคม 2568)
57) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (7 กรกฎาคม 2568)
58) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (8 กรกฎาคม 2568)
59) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (9 กรกฎาคม 2568)
60) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (17 กรกฎาคม 2568)
61) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (25 กรกฎาคม 2568) (ศิริพร)
62) เดินสวนสนาม กองเกียรติยศวันสถาปนาลูกเสือ สนามกีฬากลาง 50 (1 สิงหาคม 2568) ช่วยงานภาษาไทย (ผกามาศ)
63) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ฯลฯ 50 (25 สิงหาคม 2568)
64) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 3 50 (27 สิงหาคม 2568)
65) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (22 กันยายน 2568) ช่วยยกของ (ศศิประภา)
66) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (24 กันยายน 2568) ช่วยยกของ (ศศิประภา)
67) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (29 กันยายน 2568)
68) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 4 50 (17 ตุลาคม 2568)
69) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (5 พฤศจิกายน 2568) (ศันศนีย์)
70) ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 1 50 (17 พฤศจิกายน 2568)
71) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (24 พฤศจิกายน 2568) (วสันต์)
72) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (24 พฤศจิกายน 2568) (สุดารัตน์)
73) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (1 ธันวาคม 2568) (ศิริพร)
74) ชนะเลิศ. ระดับภาค. 300 (8 ธันวาคม 2568) นศท ร่วมแข่งสวนสนาม
75) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (24 ธันวาคม 2568) นศท ช่วยจัดเตรียมงาน 126 ปี
76) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (25 ธันวาคม 2568) วันสถาปนาโรงเรียน
77) มีความเสียสละช่วยเหลือครู. 20 (26 ธันวาคม 2568) (สุภาพร)
78) มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 100 (28 ธันวาคม 2568) นศท ช่วยจัดเตรียมงาน ร.ร. พระราชทาน
79) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน ทั้งในและนอกสถานที่ 100 (29 ธันวาคม 2568) วันประเมินโรงเรียนพระราชทาน
80) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งวัน 100 (29 ธันวาคม 2568) นศท ร่วมประเมิน ร.ร.พระราชทาน
81) สวมเสื้อเอกลักษณ์ 20 (5 มกราคม 2569) (ศิริพร)
|