
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองหลังสวน
1,315
นักเรียนทั้งหมด
90.3%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
21
วันทำการ (จ-ศ)
1,800
ขาดรวม (ครั้ง)
85.7/วัน
879
ลารวม (ครั้ง)
41.9/วัน
92
สายรวม (ครั้ง)
4.4/วัน
1
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | ศ 1 พ.ค. |
จ 4 พ.ค. |
อ 5 พ.ค. |
พ 6 พ.ค. |
พฤ 7 พ.ค. |
ศ 8 พ.ค. |
จ 11 พ.ค. |
อ 12 พ.ค. |
พ 13 พ.ค. |
พฤ 14 พ.ค. |
ศ 15 พ.ค. |
จ 18 พ.ค. |
อ 19 พ.ค. |
พ 20 พ.ค. |
พฤ 21 พ.ค. |
ศ 22 พ.ค. |
จ 25 พ.ค. |
อ 26 พ.ค. |
พ 27 พ.ค. |
พฤ 28 พ.ค. |
ศ 29 พ.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 43 คน | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 4/0/0 39/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/0/0 43/43 | 0/1/0 42/43 | 0/0/0 43/43 | 0/2/0 41/43 | 99.2% ขาด 4 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/2 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 10/0/0 29/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 2/0/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/21/0 18/39 | 0/19/0 20/39 | 0/16/0 23/39 | 3/3/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 91% ขาด 15 ลา 59 สาย 0 |
| ม. 1/3 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 3/0/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/3/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 4/2/0 31/37 | 24/0/0 13/37 | 8/1/7 28/37 | 0/2/0 35/37 | 1/2/0 34/37 | 9/0/1 28/37 | 92.4% ขาด 49 ลา 10 สาย 8 |
| ม. 1/4 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 8/0/0 29/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 1/0/0 36/37 | 1/3/0 33/37 | 2/1/0 34/37 | 2/2/0 33/37 | 22/0/0 15/37 | 2/0/0 35/37 | 3/1/0 33/37 | 1/1/0 35/37 | 14/0/0 23/37 | 91.8% ขาด 56 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 1/5 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 7/0/0 30/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 1/0/0 36/37 | 2/0/0 35/37 | 1/1/0 35/37 | 0/0/0 37/37 | 19/0/0 18/37 | 1/0/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 1/1/0 35/37 | 8/0/0 29/37 | 94.5% ขาด 41 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/6 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 3/0/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/2/0 35/37 | 0/3/0 34/37 | 1/4/0 32/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 0/1/0 36/37 | 1/2/0 34/37 | 0/2/0 35/37 | 97.3% ขาด 5 ลา 16 สาย 0 |
| ม. 2/1 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 8/0/0 32/40 | 7/0/0 33/40 | 1/2/0 37/40 | 1/2/0 37/40 | 1/2/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 2/5/0 33/40 | 3/0/0 37/40 | 1/3/0 36/40 | 1/2/0 37/40 | 1/1/0 38/40 | 1/9/0 30/40 | 93.6% ขาด 27 ลา 27 สาย 0 |
| ม. 2/2 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 9/0/0 28/37 | 7/0/0 30/37 | 7/0/0 30/37 | 7/1/0 29/37 | 2/0/0 35/37 | 3/0/0 34/37 | 2/3/0 32/37 | 8/0/0 29/37 | 2/1/0 34/37 | 0/3/0 34/37 | 0/0/0 37/37 | 1/1/0 35/37 | 92.7% ขาด 48 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 2/3 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 12/0/0 27/39 | 1/0/0 38/39 | 1/0/0 38/39 | 1/0/0 38/39 | 1/0/0 38/39 | 1/0/0 38/39 | 1/0/0 38/39 | 1/0/0 38/39 | 1/3/0 35/39 | 1/5/0 33/39 | 1/2/0 36/39 | 2/6/0 31/39 | 95.1% ขาด 24 ลา 16 สาย 0 |
| ม. 2/4 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 5/2/0 31/38 | 0/4/0 34/38 | 0/2/0 36/38 | 0/4/0 34/38 | 0/3/0 35/38 | 0/1/0 37/38 | 0/1/0 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 1/3/0 34/38 | 15/0/0 23/38 | 94.1% ขาด 21 ลา 26 สาย 0 |
| ม. 2/5 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 10/0/0 27/37 | 5/0/0 32/37 | 3/7/0 27/37 | 5/0/0 32/37 | 0/5/0 32/37 | 2/1/0 34/37 | 6/0/0 31/37 | 1/0/0 36/37 | 1/3/0 33/37 | 1/5/0 31/37 | 5/0/0 32/37 | 6/0/0 31/37 | 91.5% ขาด 45 ลา 21 สาย 0 |
| ม. 2/6 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 4/0/0 33/37 | 4/0/0 33/37 | 3/7/0 27/37 | 4/0/0 33/37 | 0/1/0 36/37 | 1/1/0 35/37 | 1/2/0 34/37 | 6/0/0 31/37 | 0/6/0 31/37 | 1/4/0 32/37 | 3/2/0 32/37 | 9/0/0 28/37 | 92.4% ขาด 36 ลา 23 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 18/0/0 11/29 | 1/2/0 26/29 | 2/4/0 23/29 | 1/2/0 26/29 | 1/4/0 24/29 | 1/5/0 23/29 | 1/1/0 27/29 | 1/3/0 25/29 | 0/3/0 26/29 | 1/4/0 24/29 | 1/0/0 28/29 | 8/0/0 21/29 | 89.5% ขาด 36 ลา 28 สาย 0 |
| ม. 3/2 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 14/0/0 18/32 | 4/0/0 28/32 | 1/6/0 25/32 | 1/2/0 29/32 | 1/3/0 28/32 | 1/1/0 30/32 | 0/4/0 28/32 | 1/2/0 29/32 | 3/2/0 27/32 | 1/0/0 31/32 | 1/3/0 28/32 | 5/0/0 27/32 | 91.7% ขาด 33 ลา 23 สาย 0 |
| ม. 3/3 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 16/3/0 8/27 | 11/0/0 16/27 | 7/2/0 18/27 | 5/4/0 18/27 | 5/0/0 22/27 | 5/4/0 18/27 | 5/2/0 20/27 | 10/0/0 17/27 | 6/4/0 17/27 | 5/3/1 19/27 | 7/2/0 18/27 | 4/2/0 21/27 | 80.2% ขาด 86 ลา 26 สาย 1 |
| ม. 3/4 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 10/0/0 22/32 | 5/0/2 27/32 | 3/4/0 25/32 | 4/0/0 28/32 | 7/1/0 24/32 | 2/0/0 30/32 | 2/4/1 26/32 | 2/2/1 28/32 | 2/3/0 27/32 | 4/4/0 24/32 | 3/5/0 24/32 | 3/5/0 24/32 | 88.8% ขาด 47 ลา 28 สาย 4 |
| ม. 3/5 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 13/0/0 20/33 | 7/0/0 26/33 | 2/7/0 24/33 | 2/0/0 31/33 | 2/4/0 27/33 | 3/0/0 30/33 | 2/3/1 28/33 | 5/0/0 28/33 | 4/4/0 25/33 | 2/2/0 29/33 | 3/3/0 27/33 | 3/10/0 20/33 | 88.3% ขาด 48 ลา 33 สาย 1 |
| ม. 3/6 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 22/0/0 14/36 | 6/0/0 30/36 | 9/0/0 27/36 | 6/0/0 30/36 | 6/0/0 30/36 | 6/0/0 30/36 | 3/4/0 29/36 | 12/0/0 24/36 | 12/0/1 24/36 | 8/0/0 28/36 | 6/2/0 28/36 | 8/2/0 26/36 | 85.2% ขาด 104 ลา 8 สาย 1 |
| ม. 3/7 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 3/0/1 24/27 | 8/0/0 19/27 | 0/2/0 25/27 | 3/0/0 24/27 | 2/0/0 25/27 | 3/3/0 21/27 | 4/3/0 20/27 | 1/2/0 24/27 | 0/3/0 24/27 | 0/6/0 21/27 | 0/4/0 23/27 | 91.7% ขาด 24 ลา 23 สาย 1 |
| ม. 4/1 41 คน | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 7/0/0 34/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 28/1/0 12/41 | 17/0/0 24/41 | 16/0/0 25/41 | 17/3/0 21/41 | 9/0/0 32/41 | 15/1/0 25/41 | 14/0/0 27/41 | 15/2/0 24/41 | 83.2% ขาด 138 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 4/2 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 6/0/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 24/0/0 15/39 | 1/1/0 37/39 | 12/0/0 27/39 | 16/0/0 23/39 | 1/3/0 35/39 | 1/1/0 37/39 | 1/4/0 34/39 | 3/2/0 34/39 | 90.7% ขาด 65 ลา 11 สาย 0 |
| ม. 4/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 18/0/0 16/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 4/0/0 30/34 | 1/5/0 28/34 | 1/1/0 32/34 | 13/0/0 21/34 | 1/0/0 33/34 | 1/0/0 33/34 | 1/1/0 32/34 | 1/1/0 32/34 | 93.1% ขาด 41 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 4/4 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 3/0/0 31/34 | 1/0/0 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/3/0 31/34 | 1/1/1 32/34 | 2/2/0 30/34 | 1/2/0 31/34 | 2/10/2 22/34 | 1/4/1 29/34 | 1/1/0 32/34 | 1/2/2 31/34 | 1/6/0 27/34 | 93.7% ขาด 14 ลา 31 สาย 6 |
| ม. 4/5 41 คน | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 6/0/0 35/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/3/0 38/41 | 1/6/0 34/41 | 9/6/0 26/41 | 9/6/0 26/41 | 0/2/0 39/41 | 3/4/0 34/41 | 4/2/0 35/41 | 7/5/0 29/41 | 91.5% ขาด 39 ลา 34 สาย 0 |
| ม. 4/6 41 คน | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 4/0/0 37/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 0/0/0 41/41 | 2/0/0 39/41 | 1/3/1 37/41 | 3/5/1 33/41 | 2/4/3 35/41 | 1/2/0 38/41 | 1/6/1 34/41 | 1/6/0 34/41 | 3/5/0 33/41 | 94.3% ขาด 18 ลา 31 สาย 6 |
| ม. 5/1 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 17/0/0 20/37 | 6/0/0 31/37 | 4/0/0 33/37 | 2/0/0 35/37 | 4/0/0 33/37 | 1/0/0 36/37 | 8/0/0 29/37 | 0/1/0 36/37 | 3/5/0 29/37 | 0/2/0 35/37 | 3/0/0 34/37 | 1/0/0 36/37 | 92.7% ขาด 49 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 5/2 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 14/3/0 23/40 | 1/3/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 1/0/0 39/40 | 1/2/0 37/40 | 4/0/1 36/40 | 1/5/0 34/40 | 1/3/2 36/40 | 1/1/2 38/40 | 1/4/0 35/40 | 1/2/0 37/40 | 2/6/0 32/40 | 93% ขาด 29 ลา 30 สาย 5 |
| ม. 5/3 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 5/0/0 34/39 | 11/0/0 28/39 | 6/5/0 28/39 | 8/0/0 31/39 | 2/3/0 34/39 | 0/6/0 33/39 | 6/5/0 28/39 | 0/7/0 32/39 | 0/2/0 37/39 | 0/4/0 35/39 | 4/1/0 34/39 | 4/1/0 34/39 | 90.2% ขาด 46 ลา 34 สาย 0 |
| ม. 5/4 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 11/0/0 19/30 | 9/0/0 21/30 | 21/0/0 9/30 | 10/0/0 20/30 | 15/0/0 15/30 | 4/5/0 21/30 | 4/0/2 26/30 | 10/7/0 13/30 | 9/3/1 18/30 | 9/1/0 20/30 | 13/0/0 17/30 | 11/0/0 19/30 | 77.5% ขาด 126 ลา 16 สาย 3 |
| ม. 5/5 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 11/0/0 18/29 | 12/0/0 17/29 | 8/6/0 15/29 | 5/3/0 21/29 | 2/3/3 24/29 | 2/3/3 24/29 | 2/6/0 21/29 | 12/0/0 17/29 | 3/4/3 22/29 | 2/5/1 22/29 | 3/4/0 22/29 | 9/0/0 20/29 | 82.8% ขาด 71 ลา 34 สาย 10 |
| ม. 5/6 24 คน | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 0/0/0 24/24 | 13/0/1 11/24 | 5/1/0 18/24 | 2/3/1 19/24 | 2/1/2 21/24 | 5/2/0 17/24 | 2/1/0 21/24 | 3/4/0 17/24 | 3/6/1 15/24 | 1/4/2 19/24 | 2/3/2 19/24 | 6/0/0 18/24 | 2/0/0 22/24 | 85.9% ขาด 46 ลา 25 สาย 9 |
| ม. 5/7 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 6/0/0 27/33 | 0/6/0 27/33 | 0/4/0 29/33 กจ.1 | 0/4/0 29/33 | 1/5/0 27/33 | 0/4/0 29/33 | 0/8/0 25/33 | 2/6/1 25/33 | 0/4/0 29/33 | 1/2/0 30/33 | 0/4/0 29/33 | 91.8% ขาด 10 ลา 47 สาย 1 ขาดกจ. 1 |
| ม. 6/1 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 34/1/0 0/34 | 2/2/0 30/34 | 2/2/0 30/34 | 2/0/0 32/34 | 2/0/0 32/34 | 1/2/0 31/34 | 1/4/0 29/34 | 1/6/0 27/34 | 1/4/0 29/34 | 1/5/0 28/34 | 1/1/0 32/34 | 5/0/2 29/34 | 88.8% ขาด 53 ลา 27 สาย 2 |
| ม. 6/2 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 39/1/0 0/33 | 1/1/0 31/33 | 1/5/0 27/33 | 0/3/0 30/33 | 0/3/0 30/33 | 0/2/0 31/33 | 0/3/0 30/33 | 2/3/0 28/33 | 2/3/0 28/33 | 2/1/0 30/33 | 0/2/0 31/33 | 0/2/0 31/33 | 89% ขาด 47 ลา 29 สาย 0 |
| ม. 6/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 30/3/0 3/36 | 2/2/1 32/36 | 2/6/0 28/36 | 1/2/0 33/36 | 3/0/0 33/36 | 5/1/1 30/36 | 8/0/0 28/36 | 0/1/0 35/36 | 0/5/0 31/36 | 0/1/0 35/36 | 2/4/0 30/36 | 0/5/1 31/36 | 89% ขาด 53 ลา 30 สาย 3 |
| ม. 6/4 20 คน | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 0/0/0 20/20 | 28/2/0 0/20 | 0/2/0 18/20 | 1/4/1 15/20 | 2/4/0 14/20 | 2/1/0 17/20 | 0/4/0 16/20 | 1/2/0 17/20 | 0/4/0 16/20 | 1/3/0 16/20 | 3/4/4 13/20 | 0/1/2 19/20 | 2/2/8 16/20 | 82.6% ขาด 40 ลา 33 สาย 15 |
| ม. 6/5 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 37/0/0 0/27 | 2/0/0 25/27 | 2/0/0 25/27 | 2/0/0 25/27 | 2/0/0 25/27 | 2/0/0 25/27 | 2/0/0 25/27 | 2/0/0 25/27 | 2/6/0 19/27 | 2/4/0 21/27 | 7/0/2 20/27 | 10/0/1 17/27 | 85.5% ขาด 72 ลา 10 สาย 3 |
| ม. 6/6 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 11/1/0 17/29 | 11/2/0 16/29 | 12/5/0 12/29 | 2/2/3 25/29 | 7/4/0 18/29 | 6/6/0 17/29 | 6/6/4 17/29 | 6/1/0 22/29 | 4/5/6 20/29 | 5/5/0 19/29 | 10/0/0 19/29 | 3/8/0 18/29 | 79% ขาด 83 ลา 45 สาย 13 |
| รวมทั้งหมด | 0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
0/0/0 1315/1315 100% |
470/16/1 829/1315 63% |
130/19/4 1166/1315 88.7% |
109/84/2 1122/1315 85.3% |
76/39/5 1200/1315 91.3% กจ.1 |
138/58/4 1119/1315 85.1% |
81/71/6 1163/1315 88.4% |
119/93/9 1103/1315 83.9% |
215/104/9 996/1315 75.7% |
86/119/24 1110/1315 84.4% |
78/114/9 1123/1315 85.4% |
112/70/6 1133/1315 86.2% |
175/92/13 1048/1315 79.7% |
90.3% |
สรุปการมาเรียนช่วง 1 พ.ค. 2569 — 31 พ.ค. 2569 (21 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 90.3%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,315 คน
• ขาดรวม 1,800 ครั้ง
• ลารวม 879 ครั้ง
• สายรวม 92 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 1 ครั้ง