สถิติประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม 2567

ม. 6/1 มา 27/28 0/1/12/0
ม. 6/2 มา 31/36 0/5/4/0
ม. 6/3 มา 23/35 8/4/6/0
ม. 6/4 มา 22/39 8/9/3/0
ม. 6/5 มา 21/30 5/4/3/0
ม. 6/6 มา 38/40 1/1/0/0
ม. 6/7 มา 36/38 1/1/7/0
ม. 6/8 มา 34/38 2/2/0/0
ม. 6/9 มา 30/35 1/4/15/0
ม. 6/10 มา 24/33 9/0/1/0
ม. 6/11 มา 10/31 0/6/0/15
ม. 6/12 มา 17/31 5/9/4/0
ม. 6/13 มา 21/38 17/0/6/0
ม. 5/1 มา 22/30 8/0/3/0
ม. 5/2 มา 36/36 0/0/1/0
ม. 5/3 มา 32/36 4/0/0/0
ม. 5/4 มา 40/40 0/0/6/0
ม. 5/5 มา 26/30 2/2/5/0
ม. 5/6 มา 34/40 2/3/3/1
ม. 5/7 มา 40/40 0/0/3/0
ม. 5/8 มา 35/40 1/4/4/0
ม. 5/9 มา 25/37 9/3/1/0
ม. 5/10 มา 33/39 5/1/6/0
ม. 5/11 มา 1/31 30/0/0/0
ม. 5/12 มา 21/41 16/4/6/0
ม. 5/13 มา 37/39 0/2/7/0
ม. 4/1 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 4/2 มา 37/37 0/0/3/0
ม. 4/3 มา 22/35 5/8/8/0
ม. 4/4 มา 28/30 1/1/0/0
ม. 4/5 มา 36/40 0/4/7/0
ม. 4/6 มา 37/39 0/2/7/0
ม. 4/7 มา 38/40 0/2/6/0
ม. 4/8 มา 24/40 10/6/2/0
ม. 4/9 มา 32/40 0/6/4/2
ม. 4/10 มา 39/40 1/0/0/0
ม. 4/11 มา 37/41 3/1/3/0
ม. 4/12 มา 26/41 15/0/0/0
ม. 4/13 มา 31/40 8/1/0/0
ม. 3/1 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 3/2 มา 16/21 4/1/0/0
ม. 3/3 มา 33/35 2/0/0/0
ม. 3/4 มา 32/34 0/2/0/0
ม. 3/5 มา 26/36 9/1/4/0
ม. 3/6 มา 33/38 5/0/0/0
ม. 3/7 มา 35/37 1/1/2/0
ม. 3/8 มา 31/39 0/2/0/6
ม. 3/9 มา 27/37 8/2/4/0
ม. 3/10 มา 27/31 4/0/1/0
ม. 3/11 มา 26/37 9/2/0/0
ม. 3/12 มา 20/32 12/0/1/0
ม. 3/13 มา 20/34 14/0/0/0
ม. 3/14 มา 18/35 16/1/2/0
ม. 2/1 มา 28/30 2/0/0/0
ม. 2/2 มา 25/25 0/0/0/0
ม. 2/3 มา 34/36 0/1/2/1
ม. 2/4 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 2/5 มา 37/41 4/0/2/0
ม. 2/6 มา 38/39 1/0/1/0
ม. 2/7 มา 36/38 1/1/0/0
ม. 2/8 มา 33/36 1/2/0/0
ม. 2/9 มา 17/37 14/6/1/0
ม. 2/10 มา 25/37 10/2/0/0
ม. 2/11 มา 18/38 20/0/0/0
ม. 2/12 มา 33/40 0/5/0/2
ม. 2/13 มา 34/37 2/1/5/0
ม. 2/14 มา 27/37 9/1/1/0
ม. 1/1 มา 27/30 3/0/2/0
ม. 1/2 มา 29/30 1/0/1/0
ม. 1/3 มา 35/36 0/1/0/0
ม. 1/4 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 1/5 มา 35/39 2/2/1/0
ม. 1/6 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/7 มา 36/40 0/4/1/0
ม. 1/8 มา 38/40 0/2/0/0
ม. 1/9 มา 39/40 1/0/0/0
ม. 1/10 มา 37/41 2/2/0/0
ม. 1/11 มา 23/41 18/0/0/0
ม. 1/12 มา 33/39 4/2/0/0
ม. 1/13 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 1/14 มา 28/41 12/1/1/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,938 คน มาเรียน 2,428 คน
ขาด
368 คน
ลา
142 คน
สาย
178 คน
ขาดกิจกรรม
27 คน
ขาดทั้งหมด 12.53% ลาทั้งหมด 4.83% สายทั้งหมด 6.06% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.92% มาเรียนทั้งหมด 82.64%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่