
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองกระบี่
1,330
นักเรียนทั้งหมด
92.8%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
5
วันทำการ (จ-ศ)
460
ขาดรวม (ครั้ง)
92/วัน
17
ลารวม (ครั้ง)
3.4/วัน
5
สายรวม (ครั้ง)
1/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | ศ 29 พ.ค. |
จ 1 มิ.ย. |
อ 2 มิ.ย. |
พ 3 มิ.ย. |
พฤ 4 มิ.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 2/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 2/0/0 27/29 | 98.6% ขาด 2 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/2 28 คน | 1/1/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 1/6/0 21/28 | 0/0/0 28/28 | 1/2/0 25/28 | 91.4% ขาด 3 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 2/3 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 4/0/0 35/39 | 97.9% ขาด 4 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/4 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 6/0/0 33/39 | 96.9% ขาด 6 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/5 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 7/0/0 32/39 | 96.4% ขาด 7 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/6 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 20/0/0 19/39 | 89.7% ขาด 20 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/7 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 13/0/0 25/38 | 93.2% ขาด 13 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/8 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 18/0/0 19/37 | 90.3% ขาด 18 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/9 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 13/0/0 21/34 | 92.4% ขาด 13 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/10 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 12/0/0 27/39 | 93.8% ขาด 12 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 7/0/0 22/29 | 95.2% ขาด 7 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/2 29 คน | 0/2/2 27/29 | 0/0/0 29/29 | 0/6/0 23/29 | 0/0/0 29/29 | 6/0/0 23/29 | 90.3% ขาด 6 ลา 8 สาย 2 |
| ม. 3/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 6/0/0 28/34 | 96.5% ขาด 6 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/4 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 8/0/0 31/39 | 95.9% ขาด 8 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/5 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 11/0/0 23/34 | 93.5% ขาด 11 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/6 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 7/0/0 24/31 | 95.5% ขาด 7 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/7 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 7/0/0 26/33 | 95.8% ขาด 7 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/8 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 15/0/0 17/32 | 90.6% ขาด 15 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/9 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 10/0/0 24/34 | 94.1% ขาด 10 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/10 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 14/0/0 22/36 | 92.2% ขาด 14 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/11 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 12/0/0 20/32 | 92.5% ขาด 12 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/1 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 9/0/1 25/34 | 94.7% ขาด 9 ลา 0 สาย 1 |
| ม. 5/2 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 19/0/0 16/35 | 89.1% ขาด 19 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/3 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 12/0/0 24/36 | 93.3% ขาด 12 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/4 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 14/0/0 24/38 | 92.6% ขาด 14 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/5 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 22/0/0 17/39 | 88.7% ขาด 22 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/6 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 19/0/0 21/40 | 90.5% ขาด 19 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 26/0/0 14/40 | 87% ขาด 26 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/8 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 24/0/0 11/35 | 86.3% ขาด 24 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/1 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 8/0/0 29/37 | 95.7% ขาด 8 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/2 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 7/0/0 33/40 | 96.5% ขาด 7 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/3 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 5/0/0 34/39 | 97.4% ขาด 5 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/4 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 14/0/0 22/36 | 92.2% ขาด 14 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/5 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 16/0/0 17/33 | 90.3% ขาด 16 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/6 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 13/0/0 26/39 | 93.3% ขาด 13 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/7 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 22/0/0 17/39 | 88.7% ขาด 22 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/8 42 คน | 0/0/0 42/42 | 0/0/0 42/42 | 0/0/0 42/42 | 0/0/0 42/42 | 29/0/2 13/42 | 86.2% ขาด 29 ลา 0 สาย 2 |
| รวมทั้งหมด | 1/3/2 1326/1330 99.7% |
0/0/0 1330/1330 100% |
1/12/0 1317/1330 99% |
0/0/0 1330/1330 100% |
458/2/3 870/1330 65.4% |
92.83% |
สรุปการมาเรียนช่วง 29 พ.ค. 2569 — 4 มิ.ย. 2569 (5 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 92.83%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,330 คน
• ขาดรวม 460 ครั้ง
• ลารวม 17 ครั้ง
• สายรวม 5 ครั้ง