
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองกระบี่
1,933
นักเรียนทั้งหมด
91.3%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
22
วันทำการ (จ-ศ)
2,587
ขาดรวม (ครั้ง)
117.6/วัน
1,105
ลารวม (ครั้ง)
50.2/วัน
357
สายรวม (ครั้ง)
16.2/วัน
8
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0.4/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 22 มิ.ย. |
อ 23 มิ.ย. |
พ 24 มิ.ย. |
พฤ 25 มิ.ย. |
ศ 26 มิ.ย. |
จ 29 มิ.ย. |
อ 30 มิ.ย. |
พ 1 ก.ค. |
พฤ 2 ก.ค. |
ศ 3 ก.ค. |
จ 6 ก.ค. |
อ 7 ก.ค. |
พ 8 ก.ค. |
พฤ 9 ก.ค. |
ศ 10 ก.ค. |
จ 13 ก.ค. |
อ 14 ก.ค. |
พ 15 ก.ค. |
พฤ 16 ก.ค. |
ศ 17 ก.ค. |
จ 20 ก.ค. |
อ 21 ก.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 99.2% ขาด 0 ลา 5 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 1/1/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/3/0 27/30 | 0/4/0 26/30 | 0/1/0 29/30 | 0/3/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 4/0/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 2/2/0 26/30 | 1/1/0 28/30 | 2/1/0 27/30 | 4/0/0 26/30 | 3/0/0 27/30 | 2/0/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 93.5% ขาด 19 ลา 24 สาย 0 |
| ม. 1/3 40 คน | 0/5/0 35/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/4/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/4/0 36/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 10/0/0 30/40 | 12/0/0 28/40 | 1/4/0 35/40 | 1/1/0 38/40 | 1/1/0 38/40 | 1/2/0 37/40 | 3/2/0 35/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 91.5% ขาด 30 ลา 45 สาย 0 |
| ม. 1/4 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 1/2/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 2/0/0 38/40 | 1/1/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 97.3% ขาด 4 ลา 20 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/0 38/40 | 5/0/0 35/40 | 10/0/0 30/40 | 0/6/0 34/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 7/0/0 33/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96.1% ขาด 23 ลา 11 สาย 0 |
| ม. 1/6 40 คน | 1/3/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 3/6/0 31/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 1/4/0 35/40 | 2/0/0 38/40 | 2/5/0 33/40 | 4/2/0 34/40 | 3/3/0 34/40 | 4/1/0 35/40 | 5/1/0 34/40 | 5/3/0 32/40 | 4/3/0 33/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 92.4% ขาด 34 ลา 33 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/1/0 39/40 | 1/1/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 24/0/0 16/40 | 21/0/0 19/40 | 2/0/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 18/0/0 22/40 | 16/0/0 24/40 | 1/0/0 39/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 89.2% ขาด 84 ลา 11 สาย 1 |
| ม. 1/8 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/4/0 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/10/0 29/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/5/0 34/39 | 0/4/0 35/39 | 5/2/0 32/39 | 3/3/0 33/39 | 2/7/0 30/39 | 5/2/0 32/39 | 3/1/0 35/39 | 5/0/0 34/39 | 9/0/0 30/39 | 9/0/0 30/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 90.1% ขาด 41 ลา 44 สาย 0 |
| ม. 1/9 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 3/3/0 33/39 | 0/3/0 36/39 | 4/2/0 33/39 | 4/5/0 30/39 | 6/2/0 31/39 | 4/0/0 35/39 | 4/1/0 34/39 | 4/2/1 33/39 | 5/2/0 32/39 | 3/1/1 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 93.2% ขาด 37 ลา 21 สาย 2 |
| ม. 1/10 40 คน | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 5/1/0 34/40 | 16/0/0 24/40 | 18/0/0 22/40 | 22/0/0 18/40 | 4/3/0 33/40 | 5/3/0 32/40 | 5/2/0 33/40 | 7/1/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 88.8% ขาด 83 ลา 16 สาย 0 |
| ม. 2/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 98.7% ขาด 0 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 2/2 28 คน | 1/1/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/1 28/28 | 0/0/0 28/28 | 1/0/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 98.1% ขาด 2 ลา 10 สาย 1 |
| ม. 2/3 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/5/0 33/38 | 1/1/0 36/38 | 1/3/0 34/38 | 0/3/0 35/38 | 1/2/0 35/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/4/0 34/38 | 2/6/0 30/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 15/1/0 22/38 | 1/4/0 33/38 | 1/3/0 34/38 | 1/0/0 37/38 | 1/0/0 37/38 | 1/0/0 37/38 | 2/0/0 36/38 | 1/1/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 1/0/0 37/38 | 92.6% ขาด 29 ลา 33 สาย 0 |
| ม. 2/4 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 5/0/0 34/39 | 3/0/1 36/39 | 6/0/0 33/39 | 6/0/0 33/39 | 4/0/2 35/39 | 5/0/1 34/39 | 5/0/1 34/39 | 6/0/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 95.3% ขาด 40 ลา 0 สาย 5 |
| ม. 2/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 1/3/0 36/40 | 2/0/0 38/40 | 1/3/0 36/40 | 8/0/0 32/40 | 2/0/0 38/40 | 7/0/0 33/40 | 10/0/0 30/40 | 3/0/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95.2% ขาด 34 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 2/6 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/7/0 33/40 กจ.1 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 2/6/0 32/40 | 0/2/0 38/40 | 22/0/0 18/40 | 12/1/0 27/40 | 1/3/0 36/40 | 5/0/0 35/40 | 8/1/0 31/40 | 17/0/0 23/40 | 19/0/0 21/40 | 19/0/0 21/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 85.8% ขาด 105 ลา 20 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 2/7 37 คน | 1/1/0 35/37 | 0/3/0 34/37 | 1/0/0 36/37 | 1/2/0 34/37 | 1/4/1 32/37 | 1/0/1 36/37 | 1/0/0 36/37 | 1/0/0 36/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 1/3/1 33/37 | 1/2/0 34/37 | 2/1/0 34/37 | 2/3/1 32/37 | 4/0/0 33/37 | 3/0/0 34/37 | 3/0/2 34/37 | 2/1/1 34/37 | 3/1/1 33/37 | 1/2/1 34/37 | 0/0/0 37/37 | 1/0/0 36/37 | 93.5% ขาด 30 ลา 23 สาย 9 |
| ม. 2/8 34 คน | 0/0/0 34/34 | 2/1/0 31/34 | 1/2/0 31/34 | 3/0/0 31/34 | 0/0/0 34/34 | 3/1/0 30/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 5/3/0 26/34 | 15/0/2 19/34 | 6/2/0 26/34 | 2/0/0 32/34 | 2/0/0 32/34 | 4/1/0 29/34 | 1/5/0 28/34 | 0/2/0 32/34 | 0/3/0 31/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 91.4% ขาด 44 ลา 20 สาย 2 |
| ม. 2/9 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/4/0 29/33 | 0/6/0 27/33 | 0/5/0 28/33 | 0/0/0 33/33 | 0/2/0 31/33 | 0/2/0 31/33 | 0/0/0 33/33 | 3/2/0 28/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 4/3/0 26/33 | 14/0/0 19/33 | 9/0/0 24/33 | 9/0/0 24/33 | 10/0/0 23/33 | 3/1/0 29/33 | 10/0/0 23/33 | 2/1/0 30/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 87.6% ขาด 64 ลา 26 สาย 0 |
| ม. 2/10 39 คน | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/1/0 38/39 | 0/3/0 36/39 | 19/0/0 20/39 | 1/2/0 36/39 | 13/0/0 26/39 | 2/2/0 35/39 | 1/0/0 38/39 | 2/2/0 35/39 | 9/0/0 30/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 92.8% ขาด 47 ลา 15 สาย 0 |
| ม. 2/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/3/0 25/28 | 0/0/0 28/28 | 2/1/0 25/28 | 0/1/0 27/28 | 1/1/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 1/0/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 1/0/1 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 96.9% ขาด 5 ลา 14 สาย 1 |
| ม. 3/2 29 คน | 0/1/2 28/29 | 0/2/2 27/29 | 0/0/2 29/29 | 1/3/1 25/29 | 0/0/0 29/29 | 1/1/2 27/29 | 0/1/2 28/29 | 2/2/2 25/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/2/3 27/29 | 0/0/2 29/29 | 0/3/2 26/29 | 0/3/3 26/29 | 1/1/3 27/29 | 1/1/2 27/29 กจ.1 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 95.9% ขาด 6 ลา 20 สาย 36 ขาดกจ. 1 |
| ม. 3/3 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/2/0 30/32 | 0/4/0 28/32 | 0/0/0 32/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 0/2/0 30/32 | 0/7/0 25/32 | 0/8/0 24/32 | 0/5/0 27/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 2/2/0 28/32 | 1/0/1 31/32 | 1/0/0 31/32 | 0/0/1 32/32 | 1/1/0 30/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 94% ขาด 5 ลา 37 สาย 2 |
| ม. 3/4 38 คน | 0/1/0 37/38 | 0/5/0 33/38 | 0/3/1 35/38 | 0/10/0 28/38 | 0/3/0 35/38 | 0/1/0 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/4/0 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/15/0 23/38 | 0/3/2 35/38 | 0/1/3 37/38 | 2/0/2 36/38 | 0/3/2 35/38 | 1/3/1 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 1/2/3 35/38 | 0/1/2 37/38 | 2/2/1 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 92.2% ขาด 6 ลา 59 สาย 17 |
| ม. 3/5 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 14/0/0 22/36 | 11/0/3 25/36 | 6/0/3 30/36 | 4/3/0 29/36 | 2/2/2 32/36 | 1/2/1 33/36 | 0/5/0 31/36 | 2/2/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 93.2% ขาด 40 ลา 14 สาย 9 |
| ม. 3/6 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/3/0 32/35 | 0/1/0 34/35 | 0/4/0 31/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/0 33/35 | 1/1/0 33/35 | 1/2/1 32/35 | 2/2/1 31/35 | 0/0/0 35/35 | 1/0/0 34/35 | 5/5/1 25/35 | 2/7/0 26/35 | 0/3/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 94.5% ขาด 12 ลา 30 สาย 3 |
| ม. 3/7 31 คน | 1/0/0 30/31 | 9/0/1 22/31 | 0/0/0 31/31 | 0/6/0 25/31 | 2/1/3 28/31 | 0/2/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/5/0 26/31 | 8/1/0 22/31 | 9/2/0 20/31 | 5/2/0 24/31 | 5/2/1 24/31 | 5/3/3 23/31 | 5/1/3 25/31 | 4/6/0 21/31 | 7/1/1 23/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 86.5% ขาด 60 ลา 32 สาย 12 |
| ม. 3/8 31 คน | 2/1/3 28/31 | 0/2/3 29/31 | 3/2/2 26/31 | 2/1/4 28/31 | 2/3/0 26/31 | 2/0/5 29/31 | 2/0/4 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 2/3/1 26/31 | 2/3/2 26/31 | 2/0/1 29/31 | 2/1/6 28/31 | 3/1/4 27/31 | 2/1/2 28/31 | 1/1/4 29/31 | 2/2/1 27/31 | 2/3/6 26/31 | 2/1/7 28/31 | 0/0/0 31/31 | 2/0/0 29/31 | 91.2% ขาด 35 ลา 25 สาย 55 |
| ม. 3/9 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/3/0 27/30 | 0/2/0 28/30 | 0/3/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/3/0 27/30 | 7/0/0 23/30 | 1/3/2 26/30 | 2/2/1 26/30 | 1/1/2 28/30 | 2/2/2 26/30 | 4/1/0 25/30 | 2/2/1 26/30 | 1/1/1 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 93.2% ขาด 20 ลา 25 สาย 9 |
| ม. 3/10 31 คน | 0/2/0 29/31 | 0/4/0 27/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/3/0 28/31 | 0/6/0 25/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/2/0 29/31 | 1/0/0 30/31 | 3/0/0 28/31 | 2/2/1 27/31 | 1/0/1 30/31 | 1/1/1 29/31 | 1/1/0 29/31 | 1/2/1 28/31 | 2/0/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 94.7% ขาด 12 ลา 24 สาย 4 |
| ม. 3/11 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/3/0 24/27 | 0/0/0 27/27 | 0/2/0 25/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/2/0 25/27 | 0/4/0 23/27 | 2/0/0 25/27 | 3/2/0 22/27 | 9/0/0 18/27 | 3/0/1 24/27 | 4/1/2 22/27 | 4/1/0 22/27 | 5/2/0 20/27 | 9/0/1 18/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 90.6% ขาด 39 ลา 17 สาย 4 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 1/4/0 35/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/1 38/40 | 0/1/1 39/40 | 13/0/0 27/40 | 0/3/1 37/40 | 0/1/3 39/40 | 2/0/2 38/40 | 3/1/2 36/40 | 0/1/4 39/40 | 2/2/1 36/40 | 0/3/1 37/40 | 0/0/3 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95% ขาด 21 ลา 23 สาย 19 |
| ม. 4/2 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/1 34/34 | 0/6/1 28/34 | 0/1/1 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/0 33/34 | 0/0/1 34/34 | 0/3/1 31/34 | 5/0/1 29/34 | 0/4/0 30/34 | 0/0/2 34/34 | 0/3/2 31/34 | 0/3/3 31/34 | 0/1/0 33/34 | 0/2/1 32/34 | 0/0/1 34/34 | 0/0/0 34/34 | 96.1% ขาด 5 ลา 24 สาย 15 |
| ม. 4/3 31 คน | 0/1/0 30/31 | 0/1/0 30/31 | 0/0/0 31/31 | 2/0/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 3/0/0 28/31 | 10/0/0 21/31 | 1/3/0 27/31 | 5/0/0 26/31 | 3/0/0 28/31 | 1/1/0 29/31 | 1/0/0 30/31 | 1/2/0 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 94.9% ขาด 27 ลา 8 สาย 0 |
| ม. 4/4 35 คน | 6/4/0 25/35 | 0/0/0 35/35 | 6/1/0 28/35 | 10/0/0 25/35 | 0/0/0 35/35 | 8/0/0 27/35 | 11/1/0 23/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 6/2/0 27/35 | 0/0/0 35/35 | 25/0/0 10/35 | 20/0/0 15/35 | 10/1/0 24/35 | 21/0/0 14/35 | 12/1/0 22/35 | 19/0/0 16/35 | 21/0/0 14/35 | 17/0/0 18/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 73.8% ขาด 192 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 4/5 37 คน | 1/4/0 32/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/1/0 36/37 | 1/4/0 32/37 | 10/4/0 23/37 | 8/8/0 21/37 | 10/2/1 25/37 | 9/1/0 27/37 | 13/1/0 23/37 | 11/0/0 26/37 | 8/2/0 27/37 | 12/1/1 24/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 86.4% ขาด 83 ลา 28 สาย 2 |
| ม. 4/6 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/4/0 36/40 | 5/4/0 31/40 | 3/6/0 31/40 | 4/4/0 32/40 | 2/7/0 31/40 | 4/7/0 29/40 | 9/0/0 31/40 | 6/0/0 34/40 | 5/3/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 90.9% ขาด 38 ลา 42 สาย 0 |
| ม. 4/7 40 คน | 12/0/0 28/40 | 15/0/0 25/40 | 7/4/0 29/40 | 4/7/1 29/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 6/5/0 29/40 | 8/2/0 30/40 | 32/0/0 8/40 | 8/4/1 28/40 | 7/1/2 32/40 | 17/0/0 23/40 | 7/5/2 28/40 | 9/2/1 29/40 | 5/5/3 30/40 | 8/2/0 30/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 79.3% ขาด 145 ลา 37 สาย 10 |
| ม. 4/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 6/3/0 31/40 | 4/2/1 34/40 | 3/1/0 36/40 | 3/1/1 36/40 | 3/5/0 32/40 | 3/4/2 33/40 | 1/3/1 36/40 | 5/3/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.3% ขาด 28 ลา 22 สาย 5 |
| ม. 5/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/1 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/3/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 3/0/0 27/30 | 3/0/0 27/30 | 1/0/0 29/30 | 2/1/0 27/30 | 1/0/0 29/30 | 3/0/1 27/30 | 4/0/1 26/30 | 1/0/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 96.2% ขาด 18 ลา 7 สาย 4 |
| ม. 5/2 33 คน | 0/0/0 33/33 | 2/1/1 30/33 | 2/1/0 30/33 | 2/6/1 25/33 | 2/0/0 31/33 | 0/0/0 33/33 | 1/0/1 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 1/7/1 25/33 | 1/2/1 30/33 | 1/3/1 29/33 | 1/3/1 29/33 | 12/0/0 21/33 | 14/0/0 19/33 | 1/2/3 30/33 | 3/1/0 29/33 | 1/2/0 30/33 | 1/3/4 29/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 89.5% ขาด 45 ลา 31 สาย 14 |
