
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองกระบี่
1,933
นักเรียนทั้งหมด
89.5%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
5
วันทำการ (จ-ศ)
828
ขาดรวม (ครั้ง)
165.6/วัน
188
ลารวม (ครั้ง)
37.6/วัน
126
สายรวม (ครั้ง)
25.2/วัน
2
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0.4/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | พ 15 ก.ค. |
พฤ 16 ก.ค. |
ศ 17 ก.ค. |
จ 20 ก.ค. |
อ 21 ก.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 98.6% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 1/2 30 คน | 4/0/0 26/30 | 3/0/0 27/30 | 2/0/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 94% ขาด 9 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/3 40 คน | 1/2/0 37/40 | 3/2/0 35/40 | 1/4/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 93% ขาด 5 ลา 9 สาย 0 |
| ม. 1/4 40 คน | 2/0/0 38/40 | 1/1/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98% ขาด 3 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 7/0/0 33/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 95% ขาด 7 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 1/6 40 คน | 5/1/0 34/40 | 5/3/0 32/40 | 4/3/0 33/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 89.5% ขาด 14 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/7 40 คน | 16/0/0 24/40 | 1/0/0 39/40 | 1/1/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 90.5% ขาด 18 ลา 1 สาย 1 |
| ม. 1/8 39 คน | 5/0/0 34/39 | 9/0/0 30/39 | 9/0/0 30/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 88.2% ขาด 23 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 1/9 39 คน | 4/2/1 33/39 | 5/2/0 32/39 | 3/1/1 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 91.3% ขาด 12 ลา 5 สาย 2 |
| ม. 1/10 40 คน | 5/3/0 32/40 | 5/2/0 33/40 | 7/1/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 88.5% ขาด 17 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 2/1 28 คน | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 98.6% ขาด 0 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/2 28 คน | 0/0/0 28/28 | 1/0/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 99.3% ขาด 1 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/3 38 คน | 1/0/0 37/38 | 2/0/0 36/38 | 1/1/0 36/38 | 0/0/0 38/38 | 1/0/0 37/38 | 96.8% ขาด 5 ลา 1 สาย 0 |
| ม. 2/4 39 คน | 5/0/1 34/39 | 5/0/1 34/39 | 6/0/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 91.8% ขาด 16 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 2/5 40 คน | 7/0/0 33/40 | 10/0/0 30/40 | 3/0/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 90% ขาด 20 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/6 40 คน | 17/0/0 23/40 | 19/0/0 21/40 | 19/0/0 21/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 72.5% ขาด 55 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 2/7 37 คน | 2/1/1 34/37 | 3/1/1 33/37 | 1/2/1 34/37 | 0/0/0 37/37 | 1/0/0 36/37 | 94.1% ขาด 7 ลา 4 สาย 3 |
| ม. 2/8 34 คน | 1/5/0 28/34 | 0/2/0 32/34 | 0/3/0 31/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 93.5% ขาด 1 ลา 10 สาย 0 |
| ม. 2/9 33 คน | 3/1/0 29/33 | 10/0/0 23/33 | 2/1/0 30/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 89.7% ขาด 15 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/10 39 คน | 1/0/0 38/39 | 2/2/0 35/39 | 9/0/0 30/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 92.8% ขาด 12 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 2/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 1/0/1 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 99.3% ขาด 1 ลา 0 สาย 1 |
| ม. 3/2 29 คน | 0/3/3 26/29 | 1/1/3 27/29 | 1/1/2 27/29 กจ.1 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 95.2% ขาด 2 ลา 5 สาย 8 ขาดกจ. 1 |
| ม. 3/3 32 คน | 0/0/1 32/32 | 1/1/0 30/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 97.5% ขาด 1 ลา 3 สาย 1 |
| ม. 3/4 38 คน | 1/2/3 35/38 | 0/1/2 37/38 | 2/2/1 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 95.8% ขาด 3 ลา 5 สาย 6 |
| ม. 3/5 36 คน | 1/2/1 33/36 | 0/5/0 31/36 | 2/2/0 32/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 93.3% ขาด 3 ลา 9 สาย 1 |
| ม. 3/6 35 คน | 5/5/1 25/35 | 2/7/0 26/35 | 0/3/0 32/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 87.4% ขาด 7 ลา 15 สาย 1 |
| ม. 3/7 31 คน | 5/1/3 25/31 | 4/6/0 21/31 | 7/1/1 23/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 84.5% ขาด 16 ลา 8 สาย 4 |
| ม. 3/8 31 คน | 2/2/1 27/31 | 2/3/6 26/31 | 2/1/7 28/31 | 0/0/0 31/31 | 2/0/0 29/31 | 91% ขาด 8 ลา 6 สาย 14 |
| ม. 3/9 30 คน | 4/1/0 25/30 | 2/2/1 26/30 | 1/1/1 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 92.7% ขาด 7 ลา 4 สาย 2 |
| ม. 3/10 31 คน | 1/1/0 29/31 | 1/2/1 28/31 | 2/0/0 29/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 95.5% ขาด 4 ลา 3 สาย 1 |
| ม. 3/11 27 คน | 4/1/0 22/27 | 5/2/0 20/27 | 9/0/1 18/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 84.4% ขาด 18 ลา 3 สาย 1 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 40 คน | 0/1/4 39/40 | 2/2/1 36/40 | 0/3/1 37/40 | 0/0/3 40/40 | 0/0/0 40/40 | 96% ขาด 2 ลา 6 สาย 9 |
| ม. 4/2 34 คน | 0/3/3 31/34 | 0/1/0 33/34 | 0/2/1 32/34 | 0/0/1 34/34 | 0/0/0 34/34 | 96.5% ขาด 0 ลา 6 สาย 5 |
| ม. 4/3 31 คน | 1/1/0 29/31 | 1/0/0 30/31 | 1/2/0 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 96.1% ขาด 3 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 4/4 35 คน | 19/0/0 16/35 | 21/0/0 14/35 | 17/0/0 18/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 67.4% ขาด 57 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/5 37 คน | 11/0/0 26/37 | 8/2/0 27/37 | 12/1/1 24/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 81.6% ขาด 31 ลา 3 สาย 1 |
| ม. 4/6 40 คน | 9/0/0 31/40 | 6/0/0 34/40 | 5/3/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 88.5% ขาด 20 ลา 3 สาย 0 |
| ม. 4/7 40 คน | 9/2/1 29/40 | 5/5/3 30/40 | 8/2/0 30/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 84.5% ขาด 22 ลา 9 สาย 4 |
| ม. 4/8 40 คน | 3/4/2 33/40 | 1/3/1 36/40 | 5/3/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 90.5% ขาด 9 ลา 10 สาย 3 |
| ม. 5/1 30 คน | 3/0/1 27/30 | 4/0/1 26/30 | 1/0/1 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 94.7% ขาด 8 ลา 0 สาย 3 |
| ม. 5/2 33 คน | 3/1/0 29/33 | 1/2/0 30/33 | 1/3/4 29/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 93.3% ขาด 5 ลา 6 สาย 4 |
| ม. 5/3 34 คน | 2/2/0 30/34 กจ.1 | 1/0/0 33/34 | 1/2/0 31/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 95.3% ขาด 4 ลา 4 สาย 0 ขาดกจ. 1 |
| ม. 5/4 38 คน | 11/1/1 26/38 | 7/0/0 31/38 | 10/0/1 28/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 84.7% ขาด 28 ลา 1 สาย 2 |
| ม. 5/5 35 คน | 6/1/3 28/35 | 4/1/3 30/35 | 7/1/1 27/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 88.6% ขาด 17 ลา 3 สาย 7 |
| ม. 5/6 36 คน | 12/0/0 24/36 | 9/0/2 27/36 | 10/0/1 26/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 82.8% ขาด 31 ลา 0 สาย 3 |
| ม. 5/7 38 คน | 7/0/2 31/38 | 3/0/0 35/38 | 19/0/0 19/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 84.7% ขาด 29 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 5/8 28 คน | 5/0/3 23/28 | 9/0/1 19/28 | 11/0/0 17/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 82.1% ขาด 25 ลา 0 สาย 4 |
| ม. 6/1 36 คน | 0/3/0 33/36 | 2/0/0 34/36 | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 96.7% ขาด 2 ลา 4 สาย 0 |
| ม. 6/2 39 คน | 0/2/0 37/39 | 0/2/1 37/39 | 0/6/2 33/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 94.9% ขาด 0 ลา 10 สาย 3 |
| ม. 6/3 38 คน | 5/0/1 33/38 | 6/0/2 32/38 | 0/0/5 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 94.2% ขาด 11 ลา 0 สาย 8 |
| ม. 6/4 31 คน | 7/0/1 24/31 | 14/0/0 17/31 | 7/0/6 24/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 81.9% ขาด 28 ลา 0 สาย 7 |
| ม. 6/5 29 คน | 15/0/0 14/29 | 14/0/1 15/29 | 15/0/2 14/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 69.7% ขาด 44 ลา 0 สาย 3 |
| ม. 6/6 36 คน | 6/1/1 29/36 | 14/1/0 21/36 | 8/2/1 26/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 82.2% ขาด 28 ลา 4 สาย 2 |
| ม. 6/7 39 คน | 12/0/3 27/39 | 14/0/1 25/39 | 15/0/1 24/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 79% ขาด 41 ลา 0 สาย 5 |
| ม. 6/8 32 คน | 13/0/0 19/32 | 18/0/3 14/32 | 21/0/0 11/32 | 21/0/0 11/32 | 0/0/0 32/32 | 54.4% ขาด 73 ลา 0 สาย 3 |
| รวมทั้งหมด | 261/57/42 1615/1933 83.5% กจ.1 |
273/65/35 1595/1933 82.5% |
269/65/45 1599/1933 82.7% กจ.1 |
21/0/4 1912/1933 98.9% |
4/1/0 1928/1933 99.7% |
89.49% |
สรุปการมาเรียนช่วง 15 ก.ค. 2569 — 21 ก.ค. 2569 (5 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 89.49%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,933 คน
• ขาดรวม 828 ครั้ง
• ลารวม 188 ครั้ง
• สายรวม 126 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 2 ครั้ง