
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองกระบี่
1,930
นักเรียนทั้งหมด
92.7%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
21
วันทำการ (จ-ศ)
1,079
ขาดรวม (ครั้ง)
51.4/วัน
1,866
ลารวม (ครั้ง)
88.9/วัน
2,169
สายรวม (ครั้ง)
103.3/วัน
10
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0.5/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | จ 3 ส.ค. |
อ 4 ส.ค. |
พ 5 ส.ค. |
พฤ 6 ส.ค. |
ศ 7 ส.ค. |
จ 10 ส.ค. |
อ 11 ส.ค. |
พ 12 ส.ค. |
พฤ 13 ส.ค. |
ศ 14 ส.ค. |
จ 17 ส.ค. |
อ 18 ส.ค. |
พ 19 ส.ค. |
พฤ 20 ส.ค. |
ศ 21 ส.ค. |
จ 24 ส.ค. |
อ 25 ส.ค. |
พ 26 ส.ค. |
พฤ 27 ส.ค. |
ศ 28 ส.ค. |
จ 31 ส.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 28 คน | 0/1/0 27/28 | 0/2/0 26/28 | 0/2/1 26/28 | 1/0/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/4/0 24/28 | 0/3/0 25/28 | 0/3/0 25/28 | 0/3/1 25/28 | 0/0/0 28/28 | 0/2/0 26/28 | 0/2/0 26/28 | 0/1/0 27/28 | 0/2/0 26/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 94.6% ขาด 1 ลา 31 สาย 2 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/2/1 28/30 | 0/2/1 28/30 | 0/3/1 27/30 | 2/0/0 28/30 | 3/2/0 25/30 | 0/1/2 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/1 28/30 | 0/3/0 27/30 | 0/2/1 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/1 28/30 | 0/2/0 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/3 28/30 | 0/2/1 28/30 | 93.7% ขาด 5 ลา 35 สาย 12 |
| ม. 1/3 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 1/5/0 34/40 | 3/3/1 34/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/1 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/5/0 35/40 | 0/2/2 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 95.2% ขาด 4 ลา 36 สาย 4 |
| ม. 1/4 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/2 40/40 | 0/1/4 39/40 | 1/1/0 38/40 | 1/1/3 38/40 | 0/3/1 37/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/5/0 35/40 | 0/3/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/4 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/6/2 34/40 | 0/5/2 35/40 | 0/0/5 40/40 | 96% ขาด 2 ลา 32 สาย 26 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/3/0 37/40 | 0/2/4 38/40 | 0/5/2 35/40 | 0/6/1 34/40 | 0/3/0 37/40 | 0/2/0 38/40 | 0/5/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/4/0 36/40 | 0/6/0 34/40 | 0/5/0 35/40 | 0/4/0 36/40 | 0/4/0 36/40 | 0/4/0 36/40 | 0/11/0 29/40 | 0/0/0 40/40 | 91.3% ขาด 0 ลา 73 สาย 7 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/5/0 35/40 | 7/3/2 30/40 | 3/4/1 33/40 | 5/2/0 33/40 | 4/0/1 36/40 | 6/4/0 30/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/4/1 36/40 | 0/2/2 38/40 | 3/2/0 35/40 | 5/3/2 32/40 | 0/0/0 40/40 | 5/1/4 34/40 | 8/0/0 32/40 | 6/4/0 30/40 | 5/3/2 32/40 | 5/2/1 33/40 | 5/3/1 32/40 | 10/3/0 27/40 | 5/4/0 31/40 | 84.4% ขาด 82 ลา 49 สาย 18 |
| ม. 1/7 40 คน | 2/4/0 34/40 | 0/4/1 36/40 | 3/2/0 35/40 | 3/0/1 37/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 3/2/0 35/40 | 0/3/1 37/40 | 0/0/0 40/40 | 3/1/0 36/40 | 2/3/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 3/3/0 34/40 | 2/2/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 94.6% ขาด 21 ลา 24 สาย 4 |
| ม. 1/8 39 คน | 0/2/0 37/39 | 0/2/0 37/39 | 0/5/0 34/39 | 6/7/0 26/39 | 5/3/1 31/39 | 0/4/0 35/39 | 0/2/1 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/1 38/39 | 0/0/1 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/2/0 37/39 | 0/2/0 37/39 | 0/3/0 36/39 | 0/1/0 38/39 | 0/3/0 36/39 | 0/5/0 34/39 | 0/5/0 34/39 | 0/2/0 37/39 | 92.3% ขาด 11 ลา 52 สาย 4 |
| ม. 1/9 39 คน | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 9/0/2 30/39 | 7/0/2 32/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 4/4/2 31/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 5/1/1 33/39 | 4/5/1 30/39 | 5/2/0 32/39 | 6/2/1 31/39 | 5/1/0 33/39 | 4/2/1 33/39 | 5/2/0 32/39 | 3/3/2 33/39 | 90% ขาด 57 ลา 25 สาย 12 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/5/0 35/40 | 0/1/3 39/40 | 0/3/2 37/40 | 6/1/2 33/40 | 6/4/2 30/40 | 0/0/1 40/40 | 0/2/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 4/2/2 34/40 | 0/4/0 36/40 | 0/4/0 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/5/0 35/40 | 1/2/2 37/40 | 0/2/2 38/40 | 0/3/4 37/40 | 4/2/3 34/40 | 0/0/0 40/40 | 92.5% ขาด 21 ลา 42 สาย 25 |
| ม. 2/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/3/3 25/28 | 0/1/2 27/28 | 0/1/0 27/28 | 1/0/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/3/1 25/28 | 0/0/0 28/28 | 0/4/0 24/28 | 0/3/0 25/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/2/1 26/28 | 0/3/3 25/28 | 0/1/1 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/3 27/28 | 0/4/0 24/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 95.1% ขาด 1 ลา 28 สาย 14 |
| ม. 2/2 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/0/8 28/28 | 0/0/7 28/28 | 0/2/0 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/1 28/28 | 0/2/5 26/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/2 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/2 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/5 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/6 27/28 | 0/0/5 28/28 | 0/2/4 26/28 | 0/3/4 25/28 | 97.8% ขาด 0 ลา 13 สาย 49 |
| ม. 2/3 38 คน | 1/2/0 35/38 | 1/1/0 36/38 | 1/0/3 37/38 | 1/1/0 36/38 | 1/1/2 36/38 | 0/0/2 38/38 | 0/0/5 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/5 38/38 | 1/1/0 36/38 | 0/0/3 38/38 | 1/4/4 33/38 | 1/2/0 35/38 | 1/4/2 33/38 | 1/0/4 37/38 | 1/0/1 37/38 | 1/3/3 34/38 | 1/0/1 37/38 | 1/0/1 37/38 | 1/3/2 34/38 | 1/1/1 36/38 | 95.1% ขาด 16 ลา 23 สาย 39 |
| ม. 2/4 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 4/0/4 36/40 | 4/0/7 36/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.6% ขาด 8 ลา 4 สาย 11 |
| ม. 2/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/1/10 39/40 | 0/1/12 39/40 | 3/1/1 36/40 | 1/0/11 39/40 | 0/3/6 37/40 | 0/9/3 31/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/7 38/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/3 40/40 | 0/0/10 40/40 | 0/4/9 36/40 | 0/1/8 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/10 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/11 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 95.7% ขาด 4 ลา 32 สาย 101 |
| ม. 2/6 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/3 39/39 | 1/7/1 31/39 | 15/0/2 24/39 | 8/0/3 31/39 | 0/0/0 39/39 | 4/4/1 31/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/0 37/39 | 3/5/1 31/39 | 0/0/0 39/39 | 1/1/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 4/2/0 33/39 | 1/0/1 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 4/2/0 33/39 | 0/0/1 39/39 | 92.2% ขาด 41 ลา 23 สาย 13 |
| ม. 2/7 37 คน | 1/2/0 34/37 | 1/1/3 35/37 | 1/4/2 32/37 | 2/2/0 33/37 | 3/1/7 33/37 | 1/2/6 34/37 | 1/4/2 32/37 | 0/0/0 37/37 | 1/5/1 31/37 | 1/3/2 33/37 | 1/1/3 35/37 | 1/0/4 36/37 | 1/0/4 36/37 | 1/4/4 32/37 | 1/0/4 36/37 | 1/3/1 33/37 | 1/3/5 33/37 | 1/4/4 32/37 | 1/4/4 32/37 | 1/1/6 35/37 | 1/2/1 34/37 | 91.1% ขาด 23 ลา 46 สาย 63 |
| ม. 2/8 34 คน | 1/2/0 31/34 | 3/4/4 27/34 | 1/0/6 33/34 | 2/0/3 32/34 | 1/2/1 31/34 กจ.1 | 6/3/0 25/34 | 3/3/4 28/34 | 0/0/0 34/34 | 3/2/0 29/34 กจ.1 | 2/10/2 22/34 | 3/1/0 30/34 กจ.2 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 2/4/3 28/34 | 91.9% ขาด 27 ลา 31 สาย 23 ขาดกจ. 4 |
| ม. 2/9 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/1/1 32/33 | 0/0/1 33/33 | 3/3/2 27/33 | 4/2/1 27/33 | 0/0/0 33/33 | 0/3/1 30/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/2/3 31/33 | 0/1/1 32/33 | 0/0/2 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/2/0 31/33 | 0/2/0 31/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 1/1/1 31/33 | 0/6/1 27/33 | 95.5% ขาด 8 ลา 23 สาย 14 |
| ม. 2/10 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/3/5 36/39 | 1/6/0 32/39 | 5/0/3 34/39 | 0/5/1 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/11/1 28/39 | 8/3/0 28/39 | 0/2/1 37/39 | 1/4/1 34/39 | 0/0/0 39/39 | 0/5/4 34/39 | 0/3/0 36/39 | 0/1/0 38/39 | 0/4/2 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/4/2 35/39 | 0/3/3 36/39 | 0/0/0 39/39 | 91.2% ขาด 15 ลา 57 สาย 23 |
| ม. 2/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 28 คน | 0/2/0 26/28 | 0/0/3 28/28 | 0/0/4 28/28 | 2/0/0 26/28 | 0/1/3 27/28 | 0/0/2 28/28 | 0/0/4 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/4/1 24/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/2 28/28 | 0/0/3 28/28 | 0/1/2 27/28 | 0/1/5 27/28 | 0/0/2 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/4 28/28 | 0/0/3 28/28 | 0/0/2 28/28 | 0/1/3 27/28 | 97.8% ขาด 2 ลา 11 สาย 43 |
| ม. 3/2 29 คน | 0/0/2 29/29 | 0/2/1 27/29 กจ.1 | 0/0/2 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/3/0 26/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/2 29/29 | 0/3/0 26/29 | 1/2/2 26/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/4 29/29 | 0/1/2 28/29 กจ.2 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/3 29/29 | 0/3/4 26/29 กจ.2 | 0/1/2 28/29 | 0/1/3 28/29 | 97% ขาด 1 ลา 17 สาย 31 ขาดกจ. 5 |
| ม. 3/3 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/1/3 31/32 | 0/1/4 31/32 | 0/2/2 30/32 | 0/3/3 29/32 | 0/0/0 32/32 | 0/2/2 30/32 | 0/0/0 32/32 | 1/2/3 29/32 | 0/4/2 28/32 | 0/1/3 31/32 | 0/0/2 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/2 32/32 | 0/1/2 31/32 | 0/1/0 31/32 | 1/2/3 29/32 | 0/0/0 32/32 | 0/1/3 31/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 96.6% ขาด 2 ลา 21 สาย 34 |
| ม. 3/4 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/3/0 35/38 | 0/0/2 38/38 | 0/1/1 37/38 | 0/2/0 36/38 | 0/3/1 35/38 | 0/2/4 36/38 | 0/0/0 38/38 | 0/3/0 35/38 | 0/4/1 34/38 | 0/2/0 36/38 | 0/2/0 36/38 | 0/3/0 35/38 | 0/7/1 31/38 | 0/7/1 31/38 | 0/4/0 34/38 | 0/2/0 36/38 | 0/0/1 38/38 | 0/5/2 33/38 | 0/3/2 35/38 | 0/3/2 35/38 | 93% ขาด 0 ลา 56 สาย 18 |
| ม. 3/5 36 คน | 0/4/0 32/36 | 0/0/4 36/36 | 0/2/2 34/36 | 4/3/4 29/36 | 2/1/11 33/36 | 0/4/6 32/36 | 0/5/6 31/36 | 0/0/0 36/36 | 0/6/4 30/36 | 0/0/0 36/36 | 0/7/3 29/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/7/0 29/36 | 0/1/5 35/36 | 0/3/0 33/36 | 0/5/5 31/36 | 0/6/3 30/36 | 0/6/1 30/36 | 0/1/6 35/36 | 0/0/0 36/36 | 91.1% ขาด 6 ลา 61 สาย 60 |
| ม. 3/6 35 คน | 0/1/0 34/35 | 0/3/6 32/35 | 0/0/5 35/35 | 0/1/3 34/35 | 1/0/7 34/35 | 0/0/3 35/35 | 0/2/6 33/35 | 0/0/0 35/35 | 0/3/1 32/35 | 0/3/3 32/35 | 0/1/3 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/2/3 33/35 | 0/1/3 34/35 | 0/3/0 32/35 | 0/1/4 34/35 | 0/0/6 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 97% ขาด 1 ลา 21 สาย 53 |
| ม. 3/7 31 คน | 0/0/0 31/31 | 8/2/1 21/31 | 6/3/4 22/31 | 4/3/1 24/31 | 2/5/6 24/31 | 0/4/5 27/31 | 5/5/7 21/31 | 0/0/0 31/31 | 0/5/6 26/31 | 6/9/3 16/31 | 0/2/7 29/31 | 0/0/0 31/31 | 10/2/0 19/31 | 5/6/3 20/31 | 13/2/1 16/31 | 7/4/2 20/31 | 4/4/9 23/31 | 10/2/2 19/31 | 9/5/5 17/31 | 8/4/3 19/31 | 0/0/0 31/31 | 74.8% ขาด 97 ลา 67 สาย 65 |
| ม. 3/8 31 คน | 2/0/7 29/31 | 3/3/3 25/31 | 3/0/6 28/31 | 3/2/3 26/31 กจ.1 | 4/1/1 26/31 | 3/0/2 28/31 | 0/1/6 30/31 | 0/0/0 31/31 | 3/4/4 24/31 | 3/2/2 26/31 | 3/0/5 28/31 | 3/0/6 28/31 | 0/3/3 28/31 | 4/2/3 25/31 | 0/7/0 24/31 | 3/0/3 28/31 | 3/0/4 28/31 | 2/2/6 27/31 | 2/2/4 27/31 | 0/2/6 29/31 | 2/0/3 29/31 | 88.2% ขาด 46 ลา 31 สาย 77 ขาดกจ. 1 |
| ม. 3/9 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/4/6 26/30 | 0/6/5 24/30 | 6/0/4 24/30 | 8/0/4 22/30 | 0/1/6 29/30 | 0/3/3 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/7 28/30 | 2/3/6 25/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 2/6/5 22/30 | 0/1/5 29/30 | 0/2/0 28/30 | 0/2/1 28/30 | 0/3/2 27/30 | 0/5/3 25/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 91% ขาด 18 ลา 39 สาย 57 |
| ม. 3/10 31 คน | 0/3/0 28/31 | 0/1/0 30/31 | 0/2/1 29/31 | 0/4/3 27/31 | 2/3/5 26/31 | 0/2/6 29/31 | 0/3/1 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/3/3 28/31 | 0/2/3 29/31 | 0/3/4 28/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/4 31/31 | 0/4/2 27/31 | 0/3/1 28/31 | 0/3/0 28/31 | 0/1/3 30/31 | 0/0/2 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/4/1 27/31 | 0/0/7 31/31 | 93.4% ขาด 2 ลา 41 สาย 46 |
| ม. 3/11 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/2/1 25/27 | 0/0/0 27/27 | 4/4/2 19/27 | 3/0/3 24/27 | 0/6/4 21/27 | 0/2/3 25/27 | 0/0/0 27/27 | 0/1/0 26/27 | 0/0/1 27/27 | 0/3/4 24/27 | 0/0/0 27/27 | 0/1/2 26/27 | 0/2/0 25/27 | 0/2/2 25/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/2/1 25/27 | 0/1/1 26/27 | 0/0/3 27/27 | 0/0/0 27/27 | 94.2% ขาด 7 ลา 26 สาย 27 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 40 คน | 0/0/4 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 5/0/0 35/40 | 2/2/2 36/40 | 0/1/10 39/40 | 3/0/4 37/40 | 0/0/0 40/40 | 1/1/6 38/40 | 3/1/6 36/40 | 0/12/4 28/40 | 0/20/10 20/40 | 0/25/0 15/40 | 0/30/2 10/40 | 0/18/3 22/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/3 39/40 | 0/0/3 40/40 | 0/1/5 39/40 | 0/2/5 38/40 | 0/2/3 38/40 | 84.5% ขาด 14 ลา 116 สาย 70 |
| ม. 4/2 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/7 33/34 | 1/1/3 32/34 | 2/0/4 32/34 | 0/3/4 31/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/6 33/34 | 0/14/2 20/34 | 0/0/0 34/34 | 0/3/0 31/34 | 0/2/9 32/34 | 0/6/4 28/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/7 33/34 | 0/4/5 30/34 | 0/1/11 33/34 | 0/0/0 34/34 | 94.4% ขาด 3 ลา 37 สาย 62 |
| ม. 4/3 30 คน | 0/3/0 27/30 | 0/0/6 30/30 | 0/5/3 25/30 | 2/0/0 28/30 | 3/0/10 27/30 | 0/2/3 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/3 30/30 | 0/4/3 26/30 | 0/6/2 24/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 1/2/3 27/30 | 0/2/2 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/2/3 28/30 | 0/2/3 28/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/3 28/30 | 0/0/3 30/30 | 93.7% ขาด 6 ลา 34 สาย 47 |
| ม. 4/4 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 18/0/2 17/35 | 12/0/2 23/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 16/0/0 19/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 12/1/0 22/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 92% ขาด 58 ลา 1 สาย 4 |
| ม. 4/5 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/3/4 34/37 | 0/0/0 37/37 | 13/3/0 21/37 | 10/2/1 25/37 | 0/3/1 34/37 | 0/4/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 0/1/1 36/37 | 0/4/1 33/37 | 0/3/1 34/37 | 0/4/2 33/37 | 0/1/2 36/37 | 0/2/1 35/37 | 0/4/0 33/37 | 12/0/0 25/37 | 0/3/2 34/37 | 13/3/2 21/37 | 0/2/0 35/37 | 0/2/0 35/37 | 4/2/3 31/37 | 87.4% ขาด 52 ลา 46 สาย 21 |
| ม. 4/6 40 คน | 0/4/0 36/40 | 0/5/4 35/40 | 0/0/0 40/40 | 14/0/3 26/40 | 12/0/2 28/40 | 0/1/3 39/40 | 0/7/4 33/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/8/3 32/40 | 0/8/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/6/1 34/40 | 0/5/1 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 91.5% ขาด 26 ลา 45 สาย 21 |
| ม. 4/7 40 คน | 8/0/0 32/40 | 0/0/2 40/40 | 8/0/2 32/40 | 7/1/0 32/40 | 10/9/0 21/40 | 6/4/1 30/40 | 7/2/1 31/40 | 0/0/0 40/40 | 11/4/0 25/40 | 7/8/0 25/40 | 5/1/3 34/40 | 7/8/1 25/40 | 5/7/0 28/40 | 5/12/1 23/40 | 11/7/1 22/40 | 11/1/0 28/40 | 9/0/1 31/40 | 11/2/1 27/40 | 11/0/0 29/40 | 9/1/0 30/40 | 0/0/0 40/40 | 74.4% ขาด 148 ลา 67 สาย 14 |
| ม. 4/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/6/3 34/40 | 1/5/0 34/40 | 2/4/5 34/40 | 0/1/9 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/7 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/3/0 37/40 | 0/18/0 22/40 | 0/4/0 36/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 93.6% ขาด 3 ลา 51 สาย 24 |
| ม. 5/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/11 30/30 | 0/0/4 30/30 | 1/0/1 29/30 | 1/0/8 29/30 | 0/0/8 30/30 | 0/0/4 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/2 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/3/3 27/30 | 0/0/4 30/30 | 0/1/6 29/30 | 0/2/2 28/30 | 0/0/8 30/30 | 0/0/10 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 98.6% ขาด 2 ลา 7 สาย 71 |
| ม. 5/2 33 คน | 1/3/1 29/33 | 2/0/6 31/33 | 0/0/0 33/33 | 2/1/3 30/33 | 2/0/4 31/33 | 1/3/3 29/33 | 1/1/3 31/33 | 0/0/0 33/33 | 1/1/3 31/33 | 1/1/4 31/33 | 1/5/1 27/33 | 1/11/7 21/33 | 1/10/1 22/33 | 1/1/3 31/33 | 1/1/3 31/33 | 1/1/5 31/33 | 0/0/0 33/33 | 1/0/4 32/33 | 1/0/6 32/33 | 2/1/7 30/33 | 2/2/3 29/33 | 90.6% ขาด 23 ลา 42 สาย 67 |
| ม. 5/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 1/1/0 32/34 | 4/0/0 30/34 | 0/1/0 33/34 | 1/3/0 30/34 | 0/0/0 34/34 | 2/0/2 32/34 | 0/1/5 33/34 | 3/16/0 15/34 | 7/14/4 13/34 | 0/0/2 34/34 | 0/6/1 28/34 | 2/1/0 31/34 | 2/1/0 31/34 | 5/1/6 28/34 | 1/2/2 31/34 | 4/1/1 29/34 | 0/1/4 33/34 | 0/1/2 33/34 | 88.5% ขาด 32 ลา 50 สาย 29 |
| ม. 5/4 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 13/0/9 25/38 | 8/0/3 30/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 97.4% ขาด 21 ลา 0 สาย 12 |
