
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองกระบี่
1,930
นักเรียนทั้งหมด
94.8%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
5
วันทำการ (จ-ศ)
153
ขาดรวม (ครั้ง)
30.6/วัน
351
ลารวม (ครั้ง)
70.2/วัน
472
สายรวม (ครั้ง)
94.4/วัน
2
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0.4/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | อ 8 ก.ย. |
พ 9 ก.ย. |
พฤ 10 ก.ย. |
ศ 11 ก.ย. |
จ 14 ก.ย. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 28 คน | 0/1/0 27/28 | 0/2/1 26/28 | 0/2/1 26/28 | 0/1/1 27/28 | 0/0/0 28/28 | 95.7% ขาด 0 ลา 6 สาย 3 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/1/0 29/30 | 0/0/1 30/30 | 1/1/0 28/30 | 0/4/0 26/30 | 0/0/0 30/30 | 95.3% ขาด 1 ลา 6 สาย 1 |
| ม. 1/3 40 คน | 0/2/0 38/40 | 0/2/0 38/40 | 0/1/0 39/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 96.5% ขาด 0 ลา 7 สาย 0 |
| ม. 1/4 40 คน | 0/12/2 28/40 | 0/0/0 40/40 | 0/12/3 28/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 88% ขาด 0 ลา 24 สาย 5 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/5/0 35/40 | 0/4/0 36/40 | 0/4/2 36/40 | 0/8/0 32/40 | 0/0/0 40/40 | 89.5% ขาด 0 ลา 21 สาย 2 |
| ม. 1/6 40 คน | 7/5/1 28/40 | 4/3/2 33/40 | 7/3/1 30/40 | 5/1/2 34/40 | 0/0/0 40/40 | 82.5% ขาด 23 ลา 12 สาย 6 |
| ม. 1/7 40 คน | 2/3/1 35/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/4 37/40 | 0/0/0 40/40 | 96% ขาด 2 ลา 6 สาย 5 |
| ม. 1/8 39 คน | 0/1/0 38/39 | 0/2/0 37/39 | 0/6/0 33/39 | 0/3/0 36/39 | 0/0/0 39/39 | 93.8% ขาด 0 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 1/9 39 คน | 4/0/2 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/1 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 97.9% ขาด 4 ลา 0 สาย 3 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/5/3 35/40 | 0/1/1 39/40 | 0/4/4 36/40 | 0/0/0 40/40 | 94.5% ขาด 0 ลา 11 สาย 8 |
| ม. 2/1 28 คน | 0/7/1 21/28 | 0/0/2 28/28 | 0/0/1 28/28 | 0/2/1 26/28 | 0/0/0 28/28 | 93.6% ขาด 0 ลา 9 สาย 5 |
| ม. 2/2 28 คน | 0/1/4 27/28 | 0/1/3 27/28 | 0/1/4 27/28 | 0/2/2 26/28 | 0/0/0 28/28 | 96.4% ขาด 0 ลา 5 สาย 13 |
| ม. 2/3 38 คน | 2/0/3 36/38 | 1/0/3 37/38 | 1/1/3 36/38 | 2/0/6 36/38 | 0/0/0 38/38 | 96.3% ขาด 6 ลา 1 สาย 15 |
| ม. 2/4 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/5 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 5 |
| ม. 2/5 40 คน | 0/1/3 39/40 | 0/0/4 40/40 | 0/6/4 34/40 | 0/3/3 37/40 | 0/0/0 40/40 | 95% ขาด 0 ลา 10 สาย 14 |
| ม. 2/6 39 คน | 0/0/1 39/39 | 0/0/0 39/39 | 7/2/0 30/39 | 6/0/0 33/39 | 0/0/0 39/39 | 92.3% ขาด 13 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 2/7 37 คน | 1/2/0 34/37 | 1/5/3 31/37 | 1/6/0 30/37 | 1/3/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 89.2% ขาด 4 ลา 16 สาย 3 |
| ม. 2/8 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 3/2/1 29/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 97.1% ขาด 3 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 2/9 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/2 33/33 | 0/5/0 28/33 | 0/0/0 33/33 | 97% ขาด 0 ลา 5 สาย 2 |
| ม. 2/10 39 คน | 0/3/0 36/39 | 0/3/2 36/39 | 0/1/4 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 96.4% ขาด 0 ลา 7 สาย 6 |
| ม. 2/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 28 คน | 0/0/2 28/28 | 0/0/1 28/28 | 0/1/4 27/28 | 0/0/1 28/28 | 0/0/0 28/28 | 99.3% ขาด 0 ลา 1 สาย 8 |
| ม. 3/2 29 คน | 0/0/0 29/29 | 1/0/0 28/29 | 0/1/3 28/29 | 0/0/3 29/29 | 0/0/0 29/29 | 98.6% ขาด 1 ลา 1 สาย 6 |
| ม. 3/3 32 คน | 0/1/2 31/32 | 0/1/1 31/32 | 0/2/1 30/32 | 0/2/0 30/32 | 0/0/0 32/32 | 96.3% ขาด 0 ลา 6 สาย 4 |
| ม. 3/4 38 คน | 0/1/1 37/38 | 0/1/1 37/38 | 0/3/2 35/38 | 0/4/2 34/38 | 0/0/0 38/38 | 95.3% ขาด 0 ลา 9 สาย 6 |
| ม. 3/5 36 คน | 0/4/2 32/36 | 0/2/6 34/36 | 0/4/6 32/36 | 0/3/3 33/36 | 0/0/0 36/36 | 92.8% ขาด 0 ลา 13 สาย 17 |
| ม. 3/6 35 คน | 0/2/2 33/35 | 0/1/5 34/35 | 0/3/5 32/35 | 0/2/5 33/35 | 0/0/0 35/35 | 95.4% ขาด 0 ลา 8 สาย 17 |
| ม. 3/7 31 คน | 2/1/4 28/31 | 5/5/1 21/31 | 6/2/5 23/31 | 10/1/3 20/31 | 0/0/0 31/31 | 79.4% ขาด 23 ลา 9 สาย 13 |
| ม. 3/8 31 คน | 2/5/4 24/31 | 2/1/4 28/31 | 0/8/4 23/31 | 2/1/7 28/31 | 0/0/0 31/31 | 86.5% ขาด 6 ลา 15 สาย 19 |
| ม. 3/9 30 คน | 0/3/5 27/30 | 0/1/5 29/30 | 0/2/2 28/30 | 0/1/6 29/30 | 0/0/0 30/30 | 95.3% ขาด 0 ลา 7 สาย 18 |
| ม. 3/10 31 คน | 0/2/2 29/31 | 0/6/3 25/31 | 0/3/7 28/31 | 0/0/6 31/31 | 0/0/0 31/31 | 92.9% ขาด 0 ลา 11 สาย 18 |
| ม. 3/11 27 คน | 0/0/1 27/27 | 0/2/0 25/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 98.5% ขาด 0 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 40 คน | 0/1/4 39/40 | 0/1/0 39/40 | 0/1/6 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 98.5% ขาด 0 ลา 3 สาย 10 |
| ม. 4/2 34 คน | 0/1/10 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/11 33/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 98.8% ขาด 0 ลา 2 สาย 21 |
| ม. 4/3 30 คน | 0/2/0 28/30 | 0/2/0 28/30 | 2/4/1 24/30 | 1/4/2 25/30 | 0/0/0 30/30 | 90% ขาด 3 ลา 12 สาย 3 |
| ม. 4/4 35 คน | 0/0/0 35/35 | 14/2/0 19/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 90.9% ขาด 14 ลา 2 สาย 0 |
| ม. 4/5 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/2/1 35/37 กจ.2 | 0/4/5 33/37 | 0/0/0 37/37 | 96.8% ขาด 0 ลา 6 สาย 6 ขาดกจ. 2 |
| ม. 4/6 40 คน | 0/3/3 37/40 | 0/6/2 34/40 | 0/5/1 35/40 | 0/6/1 34/40 | 0/0/0 40/40 | 90% ขาด 0 ลา 20 สาย 7 |
| ม. 4/7 40 คน | 9/1/0 30/40 | 0/0/0 40/40 | 14/3/0 23/40 | 11/2/0 27/40 | 0/0/0 40/40 | 80% ขาด 34 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 4/8 40 คน | 0/1/0 39/40 | 0/4/0 36/40 | 1/1/0 38/40 | 0/2/1 38/40 | 0/0/0 40/40 | 95.5% ขาด 1 ลา 8 สาย 1 |
| ม. 5/1 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/10 30/30 | 0/0/4 30/30 | 0/0/0 30/30 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 14 |
| ม. 5/2 33 คน | 1/0/7 32/33 | 1/5/4 27/33 | 1/3/8 29/33 | 2/0/6 31/33 | 0/0/0 33/33 | 92.1% ขาด 5 ลา 8 สาย 25 |
| ม. 5/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 4/0/0 30/34 | 0/0/2 34/34 | 0/0/0 34/34 | 97.6% ขาด 4 ลา 0 สาย 2 |
| ม. 5/4 38 คน | 0/2/4 36/38 | 0/1/3 37/38 | 0/0/8 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 98.4% ขาด 0 ลา 3 สาย 15 |
| ม. 5/5 35 คน | 0/7/1 28/35 | 0/1/4 34/35 | 0/2/2 33/35 | 0/3/3 32/35 | 0/0/0 35/35 | 92.6% ขาด 0 ลา 13 สาย 10 |
| ม. 5/6 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 5/7 37 คน | 5/0/6 32/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 97.3% ขาด 5 ลา 0 สาย 6 |
| ม. 5/8 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/2/1 26/28 | 0/0/0 28/28 | 98.6% ขาด 0 ลา 2 สาย 1 |
| ม. 6/1 36 คน | 0/1/0 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/4 36/36 | 0/5/7 31/36 | 0/0/0 36/36 | 96.7% ขาด 0 ลา 6 สาย 11 |
| ม. 6/2 39 คน | 0/0/8 39/39 | 0/0/4 39/39 | 0/1/8 38/39 | 1/2/10 36/39 | 0/0/0 39/39 | 97.9% ขาด 1 ลา 3 สาย 30 |
| ม. 6/3 38 คน | 0/0/3 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/5 38/38 | 0/0/1 38/38 | 0/0/0 38/38 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 9 |
| ม. 6/4 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 6/5 29 คน | 0/0/7 29/29 | 0/0/9 29/29 | 0/0/5 29/29 | 0/0/9 29/29 | 0/0/0 29/29 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 30 |
| ม. 6/6 36 คน | 0/2/7 34/36 | 0/2/9 34/36 | 0/0/11 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 97.8% ขาด 0 ลา 4 สาย 27 |
| ม. 6/7 38 คน | 0/0/5 38/38 | 0/0/4 38/38 | 0/3/3 35/38 | 0/0/3 38/38 | 0/0/0 38/38 | 98.4% ขาด 0 ลา 3 สาย 15 |
| ม. 6/8 32 คน | 0/5/2 27/32 | 0/0/2 32/32 | 0/1/0 31/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 96.3% ขาด 0 ลา 6 สาย 4 |
| รวมทั้งหมด | 35/90/110 1805/1930 93.5% |
29/71/97 1830/1930 94.8% |
48/105/151 1777/1930 92.1% กจ.2 |
41/85/114 1804/1930 93.5% |
0/0/0 1930/1930 100% |
94.78% |
สรุปการมาเรียนช่วง 8 ก.ย. 2569 — 14 ก.ย. 2569 (5 วันทำการ)
มีนักเรียนมาเรียนปกติ 94.78%
จากนักเรียนทั้งหมด 1,930 คน
• ขาดรวม 153 ครั้ง
• ลารวม 351 ครั้ง
• สายรวม 472 ครั้ง
• ขาดกิจกรรม 2 ครั้ง