
รายงานการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองกระบี่
1,926
นักเรียนทั้งหมด
97.0%
อัตรามาเรียนเฉลี่ย
21
วันทำการ (จ-ศ)
561
ขาดรวม (ครั้ง)
26.7/วัน
648
ลารวม (ครั้ง)
30.9/วัน
729
สายรวม (ครั้ง)
34.7/วัน
1
ขาดกิจกรรม (ครั้ง)
0/วัน
แนวโน้มอัตราการมาเรียน (% รายวัน)
ขาด / ลา / สาย รายวัน (จำนวนคน)
ตารางรายห้อง / รายวัน
ตัวเลข = จำนวนคน • ขาด / ลา / สาย / มา • กจ. = ขาดกิจกรรม • กต. = กักตัว • แสดงเฉพาะวันจันทร์–ศุกร์| ระดับ / ห้อง | ศ 2 ต.ค. |
จ 5 ต.ค. |
อ 6 ต.ค. |
พ 7 ต.ค. |
พฤ 8 ต.ค. |
ศ 9 ต.ค. |
จ 12 ต.ค. |
อ 13 ต.ค. |
พ 14 ต.ค. |
พฤ 15 ต.ค. |
ศ 16 ต.ค. |
จ 19 ต.ค. |
อ 20 ต.ค. |
พ 21 ต.ค. |
พฤ 22 ต.ค. |
ศ 23 ต.ค. |
จ 26 ต.ค. |
อ 27 ต.ค. |
พ 28 ต.ค. |
พฤ 29 ต.ค. |
ศ 30 ต.ค. |
รวม % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม. 1/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/2 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/0 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/2/0 26/28 | 0/1/2 27/28 | 2/0/0 26/28 | 98.8% ขาด 2 ลา 5 สาย 4 |
| ม. 1/2 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 3/0/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 2/1/0 27/30 | 0/2/0 28/30 | 0/1/0 29/30 | 0/0/0 30/30 | 2/2/0 26/30 | 97.9% ขาด 7 ลา 6 สาย 0 |
| ม. 1/3 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/1 37/40 | 0/3/2 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/5/1 35/40 | 0/4/0 36/40 | 0/2/0 38/40 | 0/2/1 38/40 | 4/4/0 32/40 | 96.8% ขาด 4 ลา 23 สาย 5 |
| ม. 1/4 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/1/2 39/40 | 0/4/2 36/40 | 0/0/2 40/40 | 1/1/0 38/40 | 99.2% ขาด 1 ลา 6 สาย 7 |
| ม. 1/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 0/0/0 40/40 | 2/1/0 37/40 | 0/3/0 37/40 | 0/0/0 40/40 | 0/2/0 38/40 | 2/4/0 34/40 | 98.1% ขาด 4 ลา 12 สาย 0 |
| ม. 1/6 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 4/1/2 35/40 | 6/2/1 32/40 | 0/0/0 40/40 | 6/3/1 31/40 | 6/0/0 34/40 | 10/2/0 28/40 | 5/5/5 30/40 | 12/3/2 25/40 | 92.3% ขาด 49 ลา 16 สาย 11 |
| ม. 1/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 3/2/0 35/40 | 0/0/0 40/40 | 3/0/0 37/40 | 2/3/0 35/40 | 1/1/0 38/40 | 3/0/0 37/40 | 9/4/2 27/40 | 96.2% ขาด 21 ลา 11 สาย 2 |
| ม. 1/8 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/0 38/39 | 0/0/0 39/39 | 0/3/0 36/39 | 0/1/1 38/39 | 0/1/0 38/39 | 0/4/1 35/39 | 8/1/1 30/39 | 97.7% ขาด 8 ลา 11 สาย 3 |
| ม. 1/9 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 4/1/0 33/38 | 4/3/2 31/38 | 0/0/0 38/38 | 7/0/1 31/38 | 6/1/2 31/38 | 4/1/2 33/38 | 0/5/2 33/38 | 6/4/2 28/38 | 94.2% ขาด 31 ลา 15 สาย 11 |
| ม. 1/10 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/1 40/40 | 0/3/2 37/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/0 40/40 | 8/4/0 28/40 | 98.1% ขาด 8 ลา 8 สาย 5 |
| ม. 2/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/6/1 22/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/1 27/28 | 0/0/0 28/28 | 98.8% ขาด 0 ลา 7 สาย 2 |
| ม. 2/2 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/1 29/29 | 0/0/2 29/29 | 0/0/5 29/29 | 0/1/2 28/29 | 99.8% ขาด 0 ลา 1 สาย 14 |
| ม. 2/3 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 2/0/0 35/37 | 1/5/0 31/37 | 0/0/0 37/37 | 1/3/2 33/37 | 2/2/1 33/37 | 1/3/5 33/37 | 0/2/1 35/37 | 1/2/2 34/37 | 96.8% ขาด 8 ลา 17 สาย 11 |
| ม. 2/4 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/2 39/39 | 0/2/3 37/39 | 0/3/3 36/39 | 7/3/4 29/39 | 98.2% ขาด 7 ลา 8 สาย 12 |
| ม. 2/5 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/3 39/40 | 0/1/8 39/40 | 4/6/4 30/40 | 0/6/2 34/40 | 3/2/2 35/40 | 97.3% ขาด 7 ลา 16 สาย 19 |
| ม. 2/6 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 2/6/0 31/39 | 15/0/1 24/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/1 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/0 37/39 | 0/0/0 39/39 | 27/0/0 12/39 | 93.7% ขาด 44 ลา 8 สาย 2 |
| ม. 2/7 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 1/3/0 33/37 | 1/3/0 33/37 | 0/0/0 37/37 | 1/2/0 34/37 | 1/4/0 32/37 | 1/1/1 35/37 | 1/2/4 34/37 | 3/2/1 32/37 | 96.7% ขาด 9 ลา 17 สาย 6 |
| ม. 2/8 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/4/1 30/34 | 0/0/0 34/34 | 1/1/3 32/34 | 2/5/0 27/34 | 2/1/1 31/34 | 0/4/4 30/34 | 0/5/3 29/34 | 96.5% ขาด 5 ลา 20 สาย 12 |
| ม. 2/9 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 1/0/0 32/33 | 1/0/0 32/33 | 0/0/0 33/33 | 0/3/3 30/33 | 0/3/0 30/33 | 1/1/2 31/33 | 0/0/0 33/33 | 6/2/2 25/33 | 97.4% ขาด 9 ลา 9 สาย 7 |
| ม. 2/10 39 คน | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/0/0 39/39 | 0/2/1 37/39 | 0/4/2 35/39 | 0/0/0 39/39 | 0/1/1 38/39 | 0/3/0 36/39 | 0/1/1 38/39 | 0/3/1 36/39 | 3/2/1 34/39 | 97.7% ขาด 3 ลา 16 สาย 7 |
| ม. 2/20 3 คน | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 0/0/0 3/3 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 3/1 28 คน | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/1 27/28 | 0/1/0 27/28 | 0/0/0 28/28 | 0/1/4 27/28 | 0/0/1 28/28 | 0/0/3 28/28 | 0/1/4 27/28 | 1/1/2 26/28 | 99% ขาด 1 ลา 5 สาย 15 |
| ม. 3/2 29 คน | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/0/0 29/29 | 0/1/0 28/29 | 0/4/0 25/29 | 0/0/0 29/29 | 0/5/1 24/29 | 0/1/3 28/29 | 0/1/0 28/29 | 0/0/3 29/29 | 0/0/2 29/29 | 98% ขาด 0 ลา 12 สาย 9 |
| ม. 3/3 32 คน | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/0 32/32 | 0/0/2 32/32 | 0/1/0 31/32 | 0/0/0 32/32 | 0/1/3 31/32 | 0/5/1 27/32 | 0/0/5 32/32 | 0/0/0 32/32 | 2/1/2 29/32 | 98.5% ขาด 2 ลา 8 สาย 13 |
| ม. 3/4 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/5/0 33/38 | 0/0/0 38/38 | 0/5/0 33/38 | 0/4/0 34/38 | 1/3/1 34/38 | 0/3/0 35/38 | 3/1/1 34/38 | 96.9% ขาด 4 ลา 21 สาย 2 |
| ม. 3/5 36 คน | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/0 36/36 | 0/0/1 36/36 | 0/1/1 35/36 | 0/0/0 36/36 | 0/2/4 34/36 | 0/2/5 34/36 | 0/3/0 33/36 | 0/3/7 33/36 | 3/3/6 30/36 | 97.8% ขาด 3 ลา 14 สาย 24 |
| ม. 3/6 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/3 35/35 | 0/1/2 34/35 | 0/0/0 35/35 | 0/1/3 34/35 | 0/1/2 34/35 | 0/0/2 35/35 | 0/2/8 33/35 | 0/1/8 34/35 | 99.2% ขาด 0 ลา 6 สาย 28 |
| ม. 3/7 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 5/1/3 25/31 | 9/2/2 20/31 | 0/0/0 31/31 | 10/0/4 21/31 | 7/1/1 23/31 | 9/0/3 22/31 | 4/1/8 26/31 | 11/0/5 20/31 | 90.8% ขาด 55 ลา 5 สาย 26 |
| ม. 3/8 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/8/3 23/31 | 0/0/0 31/31 | 0/2/2 29/31 | 0/2/4 29/31 | 0/0/1 31/31 | 0/1/6 30/31 | 2/2/6 27/31 | 97.2% ขาด 2 ลา 16 สาย 22 |
| ม. 3/9 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/5 30/30 | 1/2/2 27/30 | 0/0/0 30/30 | 1/5/2 24/30 | 0/1/1 29/30 | 0/2/4 28/30 | 0/3/1 27/30 | 3/4/1 23/30 | 96.5% ขาด 5 ลา 17 สาย 16 |
| ม. 3/10 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/1/0 30/31 | 0/7/0 24/31 | 0/0/0 31/31 | 0/3/2 28/31 | 0/0/3 31/31 | 0/1/2 30/31 | 0/1/4 30/31 | 2/2/6 27/31 | 97.4% ขาด 2 ลา 15 สาย 17 |
| ม. 3/11 27 คน | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/1/0 26/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 0/2/0 25/27 | 0/1/0 26/27 | 0/0/0 27/27 | 0/0/0 27/27 | 6/2/1 19/27 | 97.9% ขาด 6 ลา 6 สาย 1 |
| ม. 3/20 1 คน | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 0/0/0 1/1 | 100% ขาด 0 ลา 0 สาย 0 |
| ม. 4/1 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/2 40/40 | 0/0/5 40/40 | 0/0/3 40/40 | 1/2/4 37/40 | 2/0/5 38/40 | 99.3% ขาด 3 ลา 3 สาย 19 |
| ม. 4/2 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/1/6 33/34 | 0/8/7 26/34 | 0/0/0 34/34 | 0/6/8 28/34 | 0/6/7 28/34 | 0/4/7 30/34 | 0/1/6 33/34 | 5/8/2 21/34 | 94.5% ขาด 5 ลา 34 สาย 43 |
| ม. 4/3 30 คน | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/0/0 30/30 | 0/2/0 28/30 | 0/3/0 27/30 | 0/0/0 30/30 | 0/1/0 29/30 | 0/1/4 29/30 | 0/0/0 30/30 | 0/4/0 26/30 | 3/1/0 26/30 | 97.6% ขาด 3 ลา 12 สาย 4 |
| ม. 4/4 35 คน | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 7/1/1 27/35 | 0/0/0 35/35 | 0/0/0 35/35 | 7/5/1 23/35 | 9/2/2 24/35 | 3/2/2 30/35 | 0/0/0 35/35 | 12/2/1 21/35 | 93.2% ขาด 38 ลา 12 สาย 7 |
| ม. 4/5 37 คน | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/0/0 37/37 | 0/2/1 35/37 | 0/7/1 30/37 | 0/0/0 37/37 | 0/1/1 36/37 | 0/3/1 34/37 | 0/6/1 31/37 | 0/5/0 32/37 | 12/1/2 24/37 | 95.2% ขาด 12 ลา 25 สาย 7 |
| ม. 4/6 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/5/2 35/40 | 0/5/2 35/40 | 0/1/1 39/40 | 0/0/2 40/40 | 3/7/1 30/40 | 97.5% ขาด 3 ลา 18 สาย 8 |
| ม. 4/7 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 6/1/1 33/40 | 4/9/0 27/40 | 0/0/0 40/40 | 7/1/0 32/40 | 6/4/0 30/40 | 8/5/0 27/40 | 7/4/0 29/40 | 7/2/0 31/40 | 91.5% ขาด 45 ลา 26 สาย 1 |
| ม. 4/8 40 คน | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/1/0 39/40 | 0/0/0 40/40 | 0/0/0 40/40 | 0/3/0 37/40 | 0/4/0 36/40 | 0/2/5 38/40 | 0/4/4 36/40 | 8/3/2 29/40 | 97% ขาด 8 ลา 17 สาย 11 |
| ม. 5/1 31 คน | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/0 31/31 | 0/5/6 26/31 | 0/0/0 31/31 | 0/0/9 31/31 | 0/0/3 31/31 | 0/0/8 31/31 | 0/0/6 31/31 | 3/0/5 28/31 | 98.8% ขาด 3 ลา 5 สาย 37 |
| ม. 5/2 33 คน | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 0/0/0 33/33 | 1/1/4 31/33 | 1/0/2 32/33 | 1/0/2 32/33 | 0/0/0 33/33 | 1/0/6 32/33 | 99.3% ขาด 4 ลา 1 สาย 14 |
| ม. 5/3 34 คน | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/0/0 34/34 | 0/5/1 29/34 | 0/0/0 34/34 | 0/3/1 31/34 | 0/3/1 31/34 | 1/5/0 28/34 | 2/2/0 30/34 | 0/6/1 28/34 | 96.2% ขาด 3 ลา 24 สาย 4 |
| ม. 5/4 38 คน | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/0 38/38 | 0/0/5 38/38 | 0/4/2 34/38 | 0/0/0 38/38 | 0/2/1 36/38 | 0/5/2 33/38 | 0/1/8 37/38 | 0/2/4 36/38 | 9/3/8 26/38 | 96.7% ขาด 9 ลา 17 สาย 30 |
