สถิติประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

ม. 6/1 มา 34/36 2/0/0/0
ม. 6/2 มา 33/37 0/4/0/0
ม. 6/3 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 6/4 มา 33/34 0/1/0/0
ม. 6/5 มา 33/34 0/1/0/0
ม. 6/6 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 6/7 มา 28/28 0/0/1/0
ม. 6/8 มา 26/31 0/5/0/0
ม. 5/1 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 5/2 มา 37/40 0/3/0/0
ม. 5/3 มา 33/39 0/6/0/0
ม. 5/4 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 5/5 มา 32/33 0/1/0/0
ม. 5/6 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 5/7 มา 21/38 0/17/0/0
ม. 5/8 มา 35/40 0/5/0/0
ม. 4/1 มา 33/34 0/1/1/0
ม. 4/2 มา 25/37 0/12/0/0
ม. 4/3 มา 27/37 0/10/0/0
ม. 4/4 มา 30/38 3/5/1/0
ม. 4/5 มา 31/39 0/8/0/0
ม. 4/6 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 4/7 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 4/8 มา 27/37 0/10/0/0
ม. 3/1 มา 28/34 0/6/0/0
ม. 3/2 มา 27/28 0/1/0/0
ม. 3/3 มา 17/33 0/16/0/0
ม. 3/4 มา 28/33 0/5/0/0
ม. 3/5 มา 27/34 0/7/0/0
ม. 3/6 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 3/7 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 3/8 มา 22/26 0/4/0/0
ม. 3/9 มา 23/25 0/2/0/0
ม. 3/10 มา 18/26 0/8/0/0
ม. 2/1 มา 26/29 0/3/0/0
ม. 2/2 มา 21/30 0/9/0/0
ม. 2/3 มา 30/35 0/5/0/0
ม. 2/4 มา 38/39 0/1/1/0
ม. 2/5 มา 29/35 0/6/2/0
ม. 2/6 มา 30/35 0/5/0/0
ม. 2/7 มา 26/34 0/8/0/0
ม. 2/8 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/9 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 2/10 มา 30/36 0/6/0/0
ม. 2/11 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 1/1 มา 28/29 0/1/1/0
ม. 1/2 มา 24/28 0/4/0/0
ม. 1/3 มา 38/40 0/2/0/0
ม. 1/4 มา 32/40 0/8/0/0
ม. 1/5 มา 40/40 0/0/0/0
ม. 1/6 มา 24/39 0/15/0/0
ม. 1/7 มา 36/39 0/3/0/0
ม. 1/8 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 1/9 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 1/10 มา 38/40 0/2/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,914 คน มาเรียน 1,693 คน
ขาด
5 คน
ลา
216 คน
สาย
7 คน
ขาดกิจกรรม
0 คน
ขาดทั้งหมด 0.26% ลาทั้งหมด 11.29% สายทั้งหมด 0.37% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.00% มาเรียนทั้งหมด 88.45%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่