สถิติประจำวันวันที่ 18 กันยายน 2568

ม. 6/1 มา 24/36 12/0/0/0
ม. 6/2 มา 31/37 4/2/1/0
ม. 6/3 มา 19/34 15/0/0/0
ม. 6/4 มา 25/34 9/0/0/0
ม. 6/5 มา 17/34 17/0/1/0
ม. 6/6 มา 17/32 15/0/0/0
ม. 6/7 มา 13/28 15/0/0/0
ม. 6/8 มา 13/31 18/0/0/0
ม. 5/1 มา 30/37 7/0/0/0
ม. 5/2 มา 33/40 3/4/1/0
ม. 5/3 มา 25/39 14/0/0/0
ม. 5/4 มา 16/36 20/0/0/0
ม. 5/5 มา 24/33 9/0/0/0
ม. 5/6 มา 16/39 23/0/0/0
ม. 5/7 มา 18/38 13/7/0/0
ม. 5/8 มา 16/40 22/2/1/0
ม. 4/1 มา 30/34 3/1/0/0
ม. 4/2 มา 34/37 2/1/0/0
ม. 4/3 มา 22/37 15/0/0/0
ม. 4/4 มา 31/38 7/0/0/0
ม. 4/5 มา 30/39 8/1/1/0
ม. 4/6 มา 27/40 6/7/0/0
ม. 4/7 มา 9/40 31/0/0/0
ม. 4/8 มา 7/37 26/4/1/0
ม. 3/1 มา 30/34 2/2/0/0
ม. 3/2 มา 26/28 0/2/0/0
ม. 3/3 มา 31/33 2/0/0/0
ม. 3/4 มา 31/33 1/1/0/0
ม. 3/5 มา 30/34 1/3/1/0
ม. 3/6 มา 24/29 3/2/1/0
ม. 3/7 มา 22/28 3/3/0/0
ม. 3/8 มา 8/26 18/0/1/0
ม. 3/9 มา 9/25 16/0/0/0
ม. 3/10 มา 24/27 0/3/1/0
ม. 2/1 มา 27/29 2/0/0/0
ม. 2/2 มา 28/30 2/0/0/0
ม. 2/3 มา 30/35 5/0/0/0
ม. 2/4 มา 32/39 5/2/0/0
ม. 2/5 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 2/6 มา 22/35 13/0/1/0
ม. 2/7 มา 25/34 7/2/0/0
ม. 2/8 มา 26/36 9/1/0/0
ม. 2/9 มา 28/34 3/3/0/0
ม. 2/10 มา 28/36 7/1/0/0
ม. 2/11 มา 28/34 5/1/0/0
ม. 1/1 มา 26/29 1/2/0/0
ม. 1/2 มา 25/28 0/3/0/0
ม. 1/3 มา 37/40 3/0/0/0
ม. 1/4 มา 33/40 7/0/0/0
ม. 1/5 มา 32/40 8/0/0/0
ม. 1/6 มา 34/39 3/2/0/0
ม. 1/7 มา 31/40 7/2/0/0
ม. 1/8 มา 31/39 8/0/0/0
ม. 1/9 มา 29/37 8/0/0/0
ม. 1/10 มา 15/40 25/0/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,915 คน มาเรียน 1,363 คน
ขาด
488 คน
ลา
64 คน
สาย
11 คน
ขาดกิจกรรม
0 คน
ขาดทั้งหมด 25.48% ลาทั้งหมด 3.34% สายทั้งหมด 0.57% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.00% มาเรียนทั้งหมด 71.17%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่