1) 1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่ 40 (22 กุมภาพันธ์ 2566) เรือพาย (นฤพร)
2) 5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประเทศ 70 (22 กุมภาพันธ์ 2566) เรือพาย (นฤพร)
3) ช่วยครูจัดกิจกรรม/จัดบอร์ดวิชาการ 10 (7 มีนาคม 2566) (วัชรี)
4) ช่วยครูจัดกิจกรรม/จัดบอร์ดวิชาการ 10 (8 มีนาคม 2566) (วัชรี)
5) กิจกรรมพิเศษ 30 30 (8 มีนาคม 2566) (วัชรี)
6) ช่วยครูจัดกิจกรรม/จัดบอร์ดวิชาการ 10 (13 มีนาคม 2566) (ผกามาส)
7) ช่วยครูทำงานนอกเวลาเรียน/หลังเลิกเรียน 10 (7 กรกฎาคม 2566) (นฤพร)
8) กวาดห้องเรียนเล็กน้อย 3 (11 กรกฎาคม 2566) (นันทิกานต์)
9) อาสาช่วยครูถือของ 5 (15 สิงหาคม 2566) (ณัฐธิดา)
10) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (1 กันยายน 2566) (วัชรี)
11) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (27 ธันวาคม 2566) (วัชรี)
12) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (28 ธันวาคม 2566) (วัชรี)
13) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (28 ธันวาคม 2566) (ผกามาส)
14) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (4 มกราคม 2567) (วัชรี)
15) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (9 มกราคม 2567) (วัชรี)
16) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (10 มกราคม 2567) (วัชรี)
17) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (15 มกราคม 2567) (วัชรี)
18) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (15 มกราคม 2567) (ผกามาส)
19) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (17 มกราคม 2567) (วัชรี)
20) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (23 มกราคม 2567) (วัชรี)
21) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (31 มกราคม 2567) (ผกามาส)
22) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (31 มกราคม 2567) (วัชรี)
23) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (6 กุมภาพันธ์ 2567) (วัชรี)
24) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (4 มิถุนายน 2567) (วัชรี)
25) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (5 มิถุนายน 2567) (ผกามาส)
26) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (6 มิถุนายน 2567) (ผกามาส)
27) ทำความสะอาดหอประชุมทั้งหมด 10 (6 มิถุนายน 2567) (กนกกร)
28) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (25 มิถุนายน 2567) (วัชรี)
29) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (27 มิถุนายน 2567) (วัชรี)
30) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (18 กรกฎาคม 2567) (วัชรี)
31) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (20 สิงหาคม 2567) (ผกามาส)
32) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (22 สิงหาคม 2567) (ผกามาส)
33) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (26 สิงหาคม 2567) (ผกามาส)
34) 3. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ 25 (11 พฤศจิกายน 2567) ที่3 ตรัง (นฤพร)
35) 4. แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ 22 (11 พฤศจิกายน 2567) ที่4 ตรัง (นฤพร)
36) กิจกรรมพิเศษ 60 60 (19 พฤศจิกายน 2567) เรือพาย (นฤพร)
37) กิจกรรมพิเศษ 50 50 (19 พฤศจิกายน 2567) เรือพาย (นฤพร)
38) กิจกรรมพิเศษ 40 40 (19 พฤศจิกายน 2567) เรือพาย (นฤพร)
39) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (25 พฤศจิกายน 2567) (ผกามาส)
40) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (3 ธันวาคม 2567) (ผกามาส)
41) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (10 ธันวาคม 2567) (ผกามาส)
42) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (11 ธันวาคม 2567) (ผกามาส)
|