สถิติประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม 2567

ม. 6/1 มา 27/27 0/0/0/0
ม. 6/2 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 6/3 มา 14/14 0/0/0/0
ม. 6/4 มา 12/12 0/0/0/0
ม. 6/5 มา 27/27 0/0/0/0
ม. 5/1 มา 31/31 0/0/0/0
ม. 5/2 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 5/3 มา 31/31 0/0/0/0
ม. 5/4 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 5/5 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 4/1 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 4/2 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 4/3 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 4/4 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 4/5 มา 24/24 0/0/0/0
ม. 4/6 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 3/1 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 3/2 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 3/3 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 3/4 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 3/5 มา 33/33 0/0/0/0
ม. 2/1 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 2/2 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/3 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/4 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 2/5 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 2/6 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 1/1 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 1/2 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 1/3 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 1/4 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 1/5 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 1/6 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 1/7 มา 32/32 0/0/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,094 คน มาเรียน 1,094 คน
ขาด
0 คน
ลา
0 คน
สาย
0 คน
ขาดกิจกรรม
0 คน
ขาดทั้งหมด 0.00% ลาทั้งหมด 0.00% สายทั้งหมด 0.00% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.00% มาเรียนทั้งหมด 100.00%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่