1) 5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประเทศ 70 (23 พฤศจิกายน 2566) (นฤพร)
2) 5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น 10 (23 พฤศจิกายน 2566) สระโค้ก (นฤพร)
3) 5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่ 20 (23 พฤศจิกายน 2566) พนังตัก (นฤพร)
4) 2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น 20 (23 พฤศจิกายน 2566) หลังสวน (นฤพร)
5) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (28 ธันวาคม 2566) (ชนิตา)
6) ช่วยครูทำงานนอกเวลาเรียน/หลังเลิกเรียน 10 (13 กุมภาพันธ์ 2567) (นฤพร)
7) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (16 กรกฎาคม 2567) (กิตติพงค์)
8) อาสาช่วยครูถือของ 5 (3 กันยายน 2567) (กานต์สิริ)
9) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (13 กันยายน 2567) (วริษฐา)
10) เก็บและคัดแยกขยะจำนวนมาก 10 (11 พฤศจิกายน 2567) (วริษฐา)
11) 3. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ 25 (11 พฤศจิกายน 2567) ที่3 ตรัง (นฤพร)
12) 4. แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ 22 (11 พฤศจิกายน 2567) ที่4 ตรัง (นฤพร)
13) กิจกรรมพิเศษ 60 60 (18 พฤศจิกายน 2567) แข่งขันเรือ (นฤพร)
14) กิจกรรมพิเศษ 50 50 (18 พฤศจิกายน 2567) แข่งขันเรือ (นฤพร)
15) กิจกรรมพิเศษ 40 40 (18 พฤศจิกายน 2567) แข่งขันเรือ (นฤพร)
16) กิจกรรมพิเศษ 30 30 (18 พฤศจิกายน 2567) แข่งขันเรือ (นฤพร)
17) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (12 ธันวาคม 2567) (หัทยา)
18) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (17 ธันวาคม 2567) (หัทยา)
19) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (18 ธันวาคม 2567) (หัทยา)
|