1) 3. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ 25 (11 พฤศจิกายน 2567) ที่3 ตรัง (นฤพร)
2) 4. แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ 22 (11 พฤศจิกายน 2567) ที่ 4 ตรัง (นฤพร)
3) กิจกรรมพิเศษ 60 60 (19 พฤศจิกายน 2567) เรือพาย (นฤพร)
4) กิจกรรมพิเศษ 50 50 (19 พฤศจิกายน 2567) เรือพาย (นฤพร)
5) กิจกรรมพิเศษ 40 40 (19 พฤศจิกายน 2567) เรือพาย (นฤพร)
6) กิจกรรมพิเศษ 30 30 (19 พฤศจิกายน 2567) เรือพาย (นฤพร)
7) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (10 กุมภาพันธ์ 2568) (นฤพร)
8) ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด 10 (13 กุมภาพันธ์ 2568) (นิพนธ์)
9) ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด 10 (13 กุมภาพันธ์ 2568) (อนุสิทธิ์)
10) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (20 กุมภาพันธ์ 2568) (นฤพร)
11) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (5 มีนาคม 2568) (นฤพร)
12) เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา 5 (6 มีนาคม 2568) (นฤพร)
13) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (5 มิถุนายน 2568) (นฤพร)
14) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (6 มิถุนายน 2568) (นฤพร)
15) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (6 มิถุนายน 2568) (เก็จแก้ว วงษ์พุทธ)
16) เก็บขยะ และคัดแยกขยะ 5 (11 มิถุนายน 2568) (นฤพร)
17) ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ 5 (19 มิถุนายน 2568) (นฤพร)
|