สถิติประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2568

ม. 6/1 มา 42/42 0/0/0/0
ม. 6/2 มา 41/42 0/1/0/0
ม. 6/3 มา 38/41 0/3/0/0
ม. 6/4 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 6/5 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 6/6 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 6/7 มา 26/26 0/0/0/0
ม. 6/8 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 5/1 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 5/2 มา 38/38 0/0/0/0
ม. 5/3 มา 31/34 0/3/0/0
ม. 5/4 มา 33/34 0/1/0/0
ม. 5/5 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 5/6 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 5/7 มา 28/28 0/0/0/0
ม. 5/8 มา 33/34 0/1/0/0
ม. 4/1 มา 39/40 0/1/0/0
ม. 4/2 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 4/3 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 4/4 มา 35/39 0/4/0/0
ม. 4/5 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 4/6 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 4/7 มา 39/39 0/0/0/0
ม. 4/8 มา 19/40 20/1/0/0
ม. 3/1 มา 34/38 0/4/0/0
ม. 3/2 มา 33/37 0/4/0/0
ม. 3/3 มา 23/32 0/9/0/0
ม. 3/4 มา 29/31 0/2/0/0
ม. 3/5 มา 31/33 0/2/0/0
ม. 3/6 มา 32/32 0/0/0/0
ม. 3/7 มา 27/33 1/5/0/0
ม. 3/8 มา 33/33 0/0/0/0
ม. 3/9 มา 29/30 0/1/0/0
ม. 3/10 มา 25/28 0/3/0/0
ม. 2/1 มา 34/34 0/0/0/0
ม. 2/2 มา 29/29 0/0/0/0
ม. 2/3 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/4 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 2/5 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 2/6 มา 33/33 0/0/0/0
ม. 2/7 มา 26/29 0/3/0/0
ม. 2/8 มา 26/26 0/0/0/0
ม. 2/9 มา 31/33 0/2/0/0
ม. 2/10 มา 24/26 0/2/0/0
ม. 1/1 มา 29/30 0/1/0/0
ม. 1/2 มา 30/30 0/0/0/0
ม. 1/3 มา 35/38 0/3/0/0
ม. 1/4 มา 37/38 0/1/0/0
ม. 1/5 มา 35/35 0/0/0/0
ม. 1/6 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 1/7 มา 36/36 0/0/0/0
ม. 1/8 มา 37/37 0/0/0/0
ม. 1/9 มา 33/33 0/0/0/0
ม. 1/10 มา 31/36 0/5/0/0
ม. 1/11 มา 35/35 0/0/0/0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,889 คน มาเรียน 1,806 คน
ขาด
21 คน
ลา
62 คน
สาย
0 คน
ขาดกิจกรรม
0 คน
ขาดทั้งหมด 1.11% ลาทั้งหมด 3.28% สายทั้งหมด 0.00% ขาดกิจกรรมทั้งหมด 0.00% มาเรียนทั้งหมด 95.61%

*คำอธิบาย ระดับชั้น มา จำนวนที่มาจริง/จำนวนทั้งหมด จำนวนขาด/จำนวนลา/มาสาย/จำนวนกักตัว เช่น มา 19/25 1/2/3/4 แปลว่า มัธยม 1/1 มา 19 คน จากจำนวนทั้งหมด 25 คน ขาด 1 คน ลา 2 คน มาสาย 3 คน ขาดกิจกรรม 4 คน

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่