สถิติประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ม. 6/1 มา 41/41 ขาด 0
ม. 6/2 มา 39/39 ขาด 0
ม. 6/3 มา 37/37 ขาด 0
ม. 6/4 มา 35/35 ขาด 0
ม. 6/5 มา 35/35 ขาด 0
ม. 6/6 มา 39/39 ขาด 0
ม. 6/7 มา 37/37 ขาด 0
ม. 6/8 มา 23/23 ขาด 0
ม. 6/9 มา 33/33 ขาด 0
ม. 5/1 มา 42/42 ขาด 0
ม. 5/2 มา 42/42 ขาด 0
ม. 5/3 มา 42/42 ขาด 0
ม. 5/4 มา 35/35 ขาด 0
ม. 5/5 มา 30/30 ขาด 0
ม. 5/6 มา 32/32 ขาด 0
ม. 5/7 มา 31/31 ขาด 0
ม. 5/8 มา 32/32 ขาด 0
ม. 4/1 มา 37/37 ขาด 0
ม. 4/2 มา 39/39 ขาด 0
ม. 4/3 มา 30/30 ขาด 0
ม. 4/4 มา 35/35 ขาด 0
ม. 4/5 มา 33/33 ขาด 0
ม. 4/6 มา 40/40 ขาด 0
ม. 4/7 มา 18/34 ขาด 16
ม. 4/8 มา 20/38 ขาด 18
ม. 3/1 มา 37/37 ขาด 0
ม. 3/2 มา 32/32 ขาด 0
ม. 3/3 มา 29/29 ขาด 0
ม. 3/4 มา 30/30 ขาด 0
ม. 3/5 มา 32/32 ขาด 0
ม. 3/6 มา 28/30 ขาด 2
ม. 3/7 มา 33/33 ขาด 0
ม. 3/8 มา 27/31 ขาด 4
ม. 3/9 มา 18/30 ขาด 12
ม. 3/10 มา 28/28 ขาด 0
ม. 2/1 มา 38/38 ขาด 0
ม. 2/2 มา 37/37 ขาด 0
ม. 2/3 มา 35/35 ขาด 0
ม. 2/4 มา 27/31 ขาด 4
ม. 2/5 มา 34/34 ขาด 0
ม. 2/6 มา 32/38 ขาด 6
ม. 2/7 มา 37/37 ขาด 0
ม. 2/8 มา 35/35 ขาด 0
ม. 2/9 มา 36/36 ขาด 0
ม. 2/10 มา 15/33 ขาด 18
ม. 1/1 มา 34/34 ขาด 0
ม. 1/2 มา 32/32 ขาด 0
ม. 1/3 มา 38/38 ขาด 0
ม. 1/4 มา 37/37 ขาด 0
ม. 1/5 มา 36/38 ขาด 2
ม. 1/6 มา 36/36 ขาด 0
ม. 1/7 มา 29/31 ขาด 2
ม. 1/8 มา 29/29 ขาด 0
ม. 1/9 มา 32/32 ขาด 0
ม. 1/10 มา 30/30 ขาด 0

รวมนักเรียนทั้งหมด 1,894 คน มาเรียนทั้งหมด 1,810 คน ขาดทั้งหมด 84 คน

มา 95.56 % ขาด 4.44 %

ดูสถิติเพิ่มเติมแบบรายเดือนคลิกที่นี่